Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 45–49 · DNB · 14 løp i basen
Vei
477
nr. 181 939 av 216 144 kvinner
Basert på dine 4 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| TUNNELLØPET 5 KM BERGENTunnelløpet 5km | 15.04.2023 | Vei5 km | 27:36 | 511 | Forhold +4,0 % |
| Necon Vinterkarusell 23-24 løp 5 (5. feb)5km | 05.02.2024 | Vei5 km | 29:29 | 510 | Forhold -2,3 % |
| Necon Vinterkarusell 23-24 løp 6 (26. feb)5km | 26.02.2024 | Vei5 km | 29:09 | 501 | Forhold +0,6 % |
| Bergen City Marathon5 km | 26.04.2025 | Vei5 km | 35:53 | 427 | Forhold -4,1 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 1 (27. okt)5km | 27.10.2025 | 5 km | 36:19 | 405 | |
| Bergen City Marathon5 km | 26.04.2025 | 5 km | 35:53 | 427 | Teller i ratingen |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 5 (27. jan)5km | 27.01.2025 | 5 km | 33:53 | 442 | |
| 28.10.2024 |
| 5 km |
| 33:05 |
| 447 |
| Necon Vinterkarusell 23-24 løp 8 (8. apr)10km | 08.04.2024 | 10 km | 1:02:16 | 491 |
| Necon Vinterkarusell 23-24 løp 6 (26. feb)5km | 26.02.2024 | 5 km | 29:09 | 501 | Teller i ratingen |
| Necon Vinterkarusell 23-24 løp 5 (5. feb)5km | 05.02.2024 | 5 km | 29:29 | 510 | Teller i ratingen |
| Necon Vinterkarusell 23-24 løp 4 (15. jan)10km | 15.01.2024 | 10 km | 1:06:54 | 496 |
| Necon Vinterkarusell 23-24 løp 3 (11. des)5km | 11.12.2023 | 5 km | 31:26 | 482 |
| Necon Vinterkarusell 23-24 løp 1 (30. okt)5km | 30.10.2023 | 5 km | 30:53 | 478 |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.