Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 35–39 · Nederlaget / Medisinsk Senter Fornebu · 6 løp i basen
Vei
706
nr. 4 425 av 270 629 menn
Basert på dine 4 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Drammen Halvmaraton 2024Halvmaraton | 08.09.2024 | VeiHalvmaraton | 1:21:29 | 716 | Forhold +2,3 % |
| OBOS Fornebuløpet 202310 km | 24.05.2023 | Vei10 km | 37:55 | 712 | Forhold +1,0 % |
| Sparebank 1 SØR-NORGE Drammen10K10 KM | 11.04.2026 | Vei10 km | 37:14 | 712 | Forhold +2,9 % |
| Perseløpet 5km, 10km, halvmaraton 25.juni10km | 25.06.2023 | Vei10 km | 38:35 | 712 | Forhold -0,7 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparebank 1 SØR-NORGE Drammen10K10 KM | 11.04.2026 | 10 km | 37:14 | 712 | Teller i ratingen |
| Drammen Halvmaraton 2024Halvmaraton | 08.09.2024 | Halvmaraton | 1:21:29 | 716 | Teller i ratingen |
| Perseløpet 5km, 10km, halvmaraton 25.juni10km | 25.06.2023 | 10 km | 38:35 |
| 712 |
| Teller i ratingen |
| OBOS Fornebuløpet 202310 km | 24.05.2023 | 10 km | 37:55 | 712 | Teller i ratingen |
| KollenOpp 2016Seksjonstid | 10.09.2016 | – | 4:18 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| KollenOpp 2016KollenOpp | 10.09.2016 | 1,2 km | 10:14 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.