Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 45–49 · HIS · 5 løp i basen
Vei
530
nr. 38 719 av 216 144 kvinner
Basert på dine 1 beste løp · 1 under toppnivå
Terreng og fjell
543
Utenfor topplisten
Basert på dine 1 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Kondiskarusellen Jul - Gumpen10 km | 16.12.2023 | Vei10 km | 51:41 | 596 | Forhold +0,2 % |
| Svalandsgubben 2023Kortgubben | 29.10.2023 | Terreng13 km | 1:29:39 | 561 | Feltkalibrert |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kondiskarusellen Jul - Gumpen10 km | 16.12.2023 | 10 km | 51:41 | 596 | Teller i ratingen |
| Svalandsgubben 2023Kortgubben | 29.10.2023 | 13 km | 1:29:39 | 561 | Teller i ratingen |
| Svalandsgubben 2019Kortgubben | 27.10.2019 | 13 km | 1:34:26 |
| 427 |
| Under toppnivå |
| Hove Max HinderløpKort løype 15+ | 15.09.2018 | – | 58:17 | – | Teller ikke i ranking |
| Hove MaxLang løype | 16.09.2017 | – | 1:53:28 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.