Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 30–34 · ÅS · 3 løp i basen
Vei
465
nr. 197 496 av 216 144 kvinner
Basert på dine 2 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nøklevann Rundt 20179.70 km | 14.10.2017 | Vei9,7 km | 1:11:15 | 426 | Teller i ratingen Forhold -1,5 % |
| Langhusløpet 19.08.2023Langhusløpet 5km | 19.08.2023 | Vei5 km | 38:30 | 392 | Teller i ratingen Forhold -2,7 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Langhusløpet 19.08.2023Langhusløpet 5km | 19.08.2023 | 5 km | 38:30 | 392 | Teller i ratingen |
| Nøklevann Rundt 2017Bakkesprint | 14.10.2017 | 8,4 km | 3:37 | – | Tiden er ikke forenlig med distansen |
| Nøklevann Rundt 20179.70 km | 14.10.2017 | 9,7 km | 1:11:15 | 426 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.