Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M U20 · 09-gangstere · 21 løp i basen
Vei
500
nr. 180 703 av 270 661 menn
Basert på dine 2 beste løp · 6 under toppnivå
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| GT karusellen 2022 løp 1 Vind6 km | 10.05.2022 | Vei6 km | 31:08 | 504 | Teller i ratingen Forhold +1,0 % |
| GT karusellen 2018 løp 4 Vind3 km | 21.08.2018 | Vei3 km | 17:24 | 465 | Teller i ratingen Forhold -6,3 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Totens Tøffeste 2022Totens Tøffeste Vennepar | 03.09.2022 | 6 km | 54:20 | – | Annen idrett enn løping |
| GT karusellen 2022 løp 1 Vind6 km | 10.05.2022 | 6 km | 31:08 | 504 | Teller i ratingen |
| Totens Tøffeste 2021Totens Tøffeste Ungdom | 04.09.2021 | 6 km | 49:42 | – | Annen idrett enn løping |
| GT karusellen 2020 løp 7 Lauvhøgda oppiGotterud saga (mellom) | 22.09.2020 | – | 22:11 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| GT karusellen 2019 løp 4 Vind1 km | 20.08.2019 | 1 km | 5:55 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Besseggløpet 2019Besseggløpet mosjon | 22.06.2019 | – | 5:31:21 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Fjellmaraton 2019 - Beitostølen 1.juniMiniton | 01.06.2019 | 7 km | 31:06 | – | Teller ikke i ranking |
| GT karusellen 2019 løp 2 ØTS Karidalen1 km | 28.05.2019 | 1 km | 5:03 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| CC-Løpet 2019CC-Løpet | 18.05.2019 | 3 km | 10:25 | – | Tiden er ikke forenlig med distansen |
| GT karusellen løp 7 Lauvhøgda oppGotterud saga (mellom) | 25.09.2018 | – | 24:59 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.