Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 20–24 · Sogbmg Atchletics Club · 6 løp i basen
Vei
751
nr. 1 839 av 273 033 menn
Basert på dine 5 beste løp · 1 under toppnivå
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Klovneløpet 202410 km | 22.09.2024 | Vei10 km | 35:54 | 771 | Teller i ratingen Forhold -1,5 % |
| Trondheim Maraton 2024Helmaraton | 07.09.2024 | VeiMaraton | 2:52:29 | 764 | Teller i ratingen Forhold -4,3 % |
| Nidaros Løpefest 20255 km | 24.05.2025 | Vei5 km | 17:16 | 754 | Teller i ratingen Forhold +0,3 % |
| OBOS Fornebuløpet 201910 km | 28.05.2019 | Vei10 km | 36:38 | 729 | Teller i ratingen Forhold +2,1 % |
| Trondheim Maraton 2023Helmaraton | 02.09.2023 | VeiMaraton | 2:56:31 | 719 | Teller i ratingen Forhold -0,5 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nidaros Løpefest 20255 km | 24.05.2025 | 5 km | 17:16 | 754 | Teller i ratingen |
| Klovneløpet 202410 km | 22.09.2024 | 10 km | 35:54 | 771 | Teller i ratingen |
| Trondheim Maraton 2024Helmaraton | 07.09.2024 | Maraton | 2:52:29 | 764 |
| Trondheim Maraton 2023Helmaraton | 02.09.2023 | Maraton | 2:56:31 | 719 | Teller i ratingen |
| OBOS Fornebuløpet 201910 km | 28.05.2019 | 10 km | 36:38 | 729 | Teller i ratingen |
| Fornebuløpet 20165 km | 25.05.2016 | 5 km | 19:11 | 669 | Under toppnivå |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.