Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 20–24 · Fossum IF · 14 løp i basen
Vei
685
nr. 2 209 av 216 144 kvinner
Basert på dine 2 beste løp · 3 under toppnivå
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruemila 202510 km | 27.09.2025 | Vei10 km | 41:15 | 731 | Teller i ratingen Forhold +2,3 % |
| OBOS Fornebuløpet 20173 km | 31.05.2017 | Vei3 km | 12:33 | 649 | Teller i ratingen Forhold +4,2 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruemila 202510 km | 27.09.2025 | 10 km | 41:15 | 731 | Teller i ratingen |
| Sørkedalsløpet 20223 km | 30.08.2022 | 3 km | 16:56 | 531 | Under toppnivå |
| Sørkedalsløpet 20213 km | 31.08.2021 | 3 km | 18:27 | 460 |
| Fjellmaraton 2017 - Beitostølen 3. juniMiniton | 03.06.2017 | 7 km | 27:22 | – | Teller ikke i ranking |
| OBOS Fornebuløpet 20173 km | 31.05.2017 | 3 km | 12:33 | 649 | Teller i ratingen |
| KM terrengløp Oslo og Akershus700 m (1 runde) | 25.05.2017 | 0,7 km | 2:44 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Sognsvann rundt Medsols løp 463Sognsvann rundt Medsols løp 463 1 runde | 14.09.2016 | – | 15:04 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Brunlanesløpet 2016Barneløype | 09.07.2016 | 1 km | 53:14 | – | Barne-/ungdomsklasse teller ikke |
| Fornebuløpet 20163 km | 25.05.2016 | 3 km | 13:44 | – | Tiden er ikke forenlig med distansen |
| Sognsvann rundt Medsols løp 443Sognsvann rundt Medsols løp 443 1 runde | 27.04.2016 | – | 14:44 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.