Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 60–64 · Asker · 12 løp i basen
Vei
616
nr. 18 213 av 270 032 menn
Basert på 5 beste løp
Terreng og fjell
550
Utenfor topplisten
Basert på 1 beste løp
Løpene som danner ratingen nå — de beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Maraton 2010Halvmaraton | 21.09.2010 | VeiHalvmaraton | 1:18:57 | 756 | – |
| Danske Bank Oslo Maraton 2014Halvmaraton | 20.09.2014 | VeiHalvmaraton | 1:19:20 | 750 | Forhold +0,3 % |
| Fornebuløpet 201510 km | 20.05.2015 | Vei10 km | 37:29 | 735 | Forhold -1,0 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecotrail Oslo 201921km | 25.05.2019 | Halvmaraton | 1:33:31 | 631 | Teller i ratingen |
| OBOS Fornebuløpet 201710 km | 31.05.2017 | 10 km | 38:11 | 699 | |
| Drammen Halvmaraton 2016Halvmaraton 21,1 km | 04.09.2016 | Halvmaraton | 1:22:30 | 727 | |
| Fornebuløpet10 km | 21.05.2014 | Vei10 km | 36:12 | 734 | Forhold +2,6 % |
| Drammen Halvmaraton 2014Halvmaraton 21 km | 07.09.2014 | VeiHalvmaraton | 1:20:47 | 730 | Forhold +1,2 % |
| Ecotrail Oslo 201921km | 25.05.2019 | TerrengHalvmaraton | 1:33:31 | 631 | Feltkalibrert |
| 25.05.2016 |
| 10 km |
| 36:40 |
| 729 |
| Drammen Halvmaraton 2015Halvmaraton 21,1 km | 30.08.2015 | Halvmaraton | 1:21:54 | 715 |
| Fornebuløpet 201510 km | 20.05.2015 | 10 km | 37:29 | 735 | Teller i ratingen |
| Danske Bank Oslo Maraton 2014Halvmaraton | 20.09.2014 | Halvmaraton | 1:19:20 | 750 | Teller i ratingen |
| Drammen Halvmaraton 2014Halvmaraton 21 km | 07.09.2014 | Halvmaraton | 1:20:47 | 730 | Teller i ratingen |
| Fornebuløpet10 km | 21.05.2014 | 10 km | 36:12 | 734 | Teller i ratingen |
| Drammen HalvmaratonHalvmaraton | 09.09.2012 | Halvmaraton | 1:21:16 | 721 |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak løperens beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.