Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 45–49 · 7 løp i basen
Vei
565
nr. 37 587 av 270 661 menn
Basert på dine 3 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornebuløpet 201510 km | 20.05.2015 | Vei10 km | 39:26 | 698 | Forhold -1,0 % |
| Fornebuløpet 201610 km | 25.05.2016 | Vei10 km | 39:50 | 671 | Forhold +2,0 % |
| OBOS Fornebuløpet 201810 km | 24.05.2018 | Vei10 km | 42:56 | 641 | Forhold -1,0 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Viking Challenge 2019Lang Løype Sport | 22.06.2019 | – | 2:34:15 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Viking Challenge 2018Lang Løype Sport | 16.06.2018 | – | 2:29:34 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| OBOS Fornebuløpet 201810 km | 24.05.2018 | 10 km | 42:56 | 641 | Teller i ratingen |
| Viking Challenge 2017Lang Løype Sport | 17.06.2017 | – | 2:37:29 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Fornebuløpet 201610 km | 25.05.2016 | 10 km | 39:50 | 671 | Teller i ratingen |
| Fornebuløpet 201510 km | 20.05.2015 | 10 km | 39:26 | 698 | Teller i ratingen |
| Sognsvann rundt Medsols løp 402Sognsvann rundt Medsols løp 402 1 runde | 17.09.2014 | – | 12:07 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.