Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 25–29 · Kristiansand S · 10 løp i basen
Vei
660
nr. 9 766 av 270 661 menn
Basert på dine 5 beste løp
Terreng og fjell
555
Utenfor topplisten
Basert på dine 1 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fløymila 2025Fløymila | 16.08.2025 | Vei10 km | 41:06 | 674 | Forhold -1,6 % |
| Bykarusellen 2024 Perseløp 3 (4. september 5 km)5km | 04.09.2024 | Vei5 km | 19:25 | 666 | Forhold +0,9 % |
| Dyreparken Løpefestival 202610 km | 25.04.2026 | Vei10 km | 41:36 |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommerløpet21,1 km | 06.06.2026 | Halvmaraton | 1:30:30 | 641 | |
| Dyreparken Løpefestival 202610 km | 25.04.2026 | 10 km | 41:36 | 661 | Teller i ratingen |
| Mandalsmaraton 2025Halvmaraton | 23.08.2025 | Halvmaraton | 1:29:17 | 655 | Teller i ratingen |
| 661 |
Forhold -0,8 % |
| Mandalsmaraton 2025Halvmaraton | 23.08.2025 | VeiHalvmaraton | 1:29:17 | 655 | Forhold +2,0 % |
| Maratonkarusellen 2023 Løp 4 Bergen Skogsmaraton10 km | 19.08.2023 | Terreng10 km | 45:38 | 649 | Feltkalibrert |
| Bergen City MarathonHalvmarathon | 26.04.2025 | VeiHalvmaraton | 1:34:05 | 645 | Forhold -1,6 % |
| Fløymila 2025Fløymila | 16.08.2025 | 10 km | 41:06 | 674 | Teller i ratingen |
| Bergen City MarathonHalvmarathon | 26.04.2025 | Halvmaraton | 1:34:05 | 645 | Teller i ratingen |
| Bykarusellen 2024 Perseløp 3 (4. september 5 km)5km | 04.09.2024 | 5 km | 19:25 | 666 | Teller i ratingen |
| Åsaneløpet 20245 km | 09.05.2024 | 5 km | 21:26 | 602 |
| Maratonkarusellen 2023 Løp 4 Bergen Skogsmaraton10 km | 19.08.2023 | 10 km | 45:38 | 649 | Teller i ratingen |
| BERGEN3000: Store Lungegårdsvannet rundt, 10.06.20233000 m | 10.06.2023 | 3 km | 12:13 | 605 |
| TUNNELLØPET 5 KM BERGENTunnelløpet 5km | 15.04.2023 | 5 km | 20:27 | 613 |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.