Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K U20 · Koll, IL / Koll IL · 4 løp i basen
Vei
564
nr. 17 565 av 216 127 kvinner
Basert på dine 2 beste løp · 1 under toppnivå
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygdøymila 20193 Km | 20.10.2019 | Vei3 km | 11:07 | 764 | – |
| OBOS Fornebuløpet 20193 km | 28.05.2019 | Vei3 km | 12:04 | 683 | Forhold +3,1 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygdøymila 20193 Km | 20.10.2019 | 3 km | 11:07 | 764 | Teller i ratingen |
| OBOS Fornebuløpet 20193 km | 28.05.2019 | 3 km | 12:04 | 683 | Teller i ratingen |
| KM terrengløp Oslo og Akershus 2019700 m (1 runde) | 19.05.2019 | 0,7 km | 2:31 |
| – |
| Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Sørkedalsløpet 20183 km | 04.09.2018 | 3 km | 13:47 | 622 | Under toppnivå |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.