Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 45–49 · Nesttun · 5 løp i basen
Vei
600
nr. 9 275 av 216 066 kvinner
Basert på dine 2 beste løp · 1 under toppnivå
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 6 (2. mar)10km | 02.03.2026 | Vei10 km | 50:35 | 618 | Teller i ratingen Forhold -1,3 % |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 8 (13. apr)10km | 13.04.2026 | Vei10 km | 50:41 | 601 | Teller i ratingen Forhold +1,4 % |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 4 (19. jan)10km | 19.01.2026 | Vei10 km | 53:06 | 586 | Forhold -0,7 % |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 3 (8. des)10km | 08.12.2025 | Vei10 km | 53:41 | 577 | Forhold -0,3 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 8 (13. apr)10km | 13.04.2026 | 10 km | 50:41 | 601 | Teller i ratingen |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 6 (2. mar)10km | 02.03.2026 | 10 km | 50:35 | 618 | Teller i ratingen |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 4 (19. jan)10km | 19.01.2026 | 10 km | 53:06 | 586 |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 3 (8. des)10km | 08.12.2025 | 10 km | 53:41 | 577 |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 1 (27. okt)10km | 27.10.2025 | 10 km | 57:45 | 539 | Under toppnivå |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.