Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M U20 · Ask Friidrett · 54 løp i basen
Vei
758
nr. 1 539 av 273 033 menn
Basert på dine 5 beste løp · 25 under toppnivå
Terreng og fjell
616
nr. 4 139 av 15 409 menn
Basert på dine 3 beste løp
Bane
785
nr. 467 av 832 menn
Basert på dine 5 beste løp · 1 under toppnivå
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| WA Pingvinlekene 2025G13 1500 meter | 14.02.2025 | Bane1,5 km | 4:23 | 808 | Teller i ratingen – |
| Gneistspelen 2024MS 800 meter | 17.08.2024 | Bane0,8 km | 2:10 | 796 | Teller i ratingen |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Askøy-På-Langs 2026Træet-Herdla | 09.05.2026 | 16 km | 1:23:13 | 628 | Teller i ratingen |
| Ask-løpet 2026 (17. januar)Ask-løpet | 17.01.2026 | 4,5 km | 15:50 | 729 | |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 3 (8. des)5km | 08.12.2025 | 5 km | 17:34 | 746 | |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 2 (17. nov) |
| Ask-løpet 2025Ask-løpet | 11.01.2025 | Vei4,5 km | 14:53 | 774 | Teller i ratingen Forhold +1,3 % |
| Jølster Maraton 20245 km | 06.07.2024 | Vei5 km | 16:55 | 763 | Teller i ratingen Forhold +1,1 % |
| Bergen 5000 Challenge vår (6.apr.25)5000 meter Heat 6 | 06.04.2025 | Vei5 km | 16:37 | 761 | Teller i ratingen Forhold +3,2 % |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 2 (17. nov)5km | 17.11.2025 | Vei5 km | 18:28 | 760 | Teller i ratingen Forhold -7,0 % |
| Lerøy-leikane VestlandetG13 1500 meter | 02.09.2023 | Bane1,5 km | 4:42 | 755 | Teller i ratingen – |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 1 (27. okt)5km | 27.10.2025 | Vei5 km | 17:19 | 754 | Teller i ratingen – |
| Gneistspelen 2023G14 2000 meter | 19.08.2023 | Bane2 km | 6:29 | 751 | Teller i ratingen – |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 1 (28. okt)5km | 28.10.2024 | Vei5 km | 17:36 | 747 | Forhold -0,7 % |
| Pingvinlekene 2024MS 1500 meter | 09.02.2024 | Bane1,5 km | 4:48 | 738 | Teller i ratingen – |
| Askøy-På-Langs 2024Træet-Herdla | 04.05.2024 | Terreng16 km | 1:28:37 | 645 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Askøy-På-Langs 2026Træet-Herdla | 09.05.2026 | Terreng16 km | 1:23:13 | 628 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Askøy-På-Langs 2023Træet-Herdla | 06.05.2023 | Terreng16 km | 1:33:40 | 612 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| 17.11.2025 |
| 5 km |
| 18:28 |
| 760 |
| Teller i ratingen |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 1 (27. okt)5km | 27.10.2025 | 5 km | 17:19 | 754 | Teller i ratingen |
| TUNNELLØPET BERGEN 5 KM 2025Tunnelløpet 5km | 11.10.2025 | 5 km | 16:59 | 739 |
| Bergen 5000 Challenge vår (6.apr.25)5000 meter Heat 6 | 06.04.2025 | 5 km | 16:37 | 761 | Teller i ratingen |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 7 (10. mar)5km | 10.03.2025 | 5 km | 17:23 | 746 |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 6 (17. feb)5km | 17.02.2025 | 5 km | 18:13 | 746 |
| WA Pingvinlekene 2025G13 1500 meter | 14.02.2025 | 1,5 km | 4:23 | 808 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.