Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 45–49 · Bergen · 4 løp i basen
Vei
509
nr. 86 759 av 216 127 kvinner
Basert på dine 2 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen City Marathon 2026Halvmarathon | 25.04.2026 | VeiHalvmaraton | 2:09:54 | 514 | Forhold -0,3 % |
| Bergen City MarathonHalvmarathon | 26.04.2025 | VeiHalvmaraton | 2:14:44 | 503 | Forhold -1,7 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen City Marathon 2026Halvmarathon | 25.04.2026 | Halvmaraton | 2:09:54 | 514 | Teller i ratingen |
| Bergen City MarathonHalvmarathon | 26.04.2025 | Halvmaraton | 2:14:44 | 503 | Teller i ratingen |
| Trappeløpet 2019Konkurranseklasse | 01.06.2019 | – | 14:36 |
| – |
| Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Trappeløpet 2017Konkurranseklasse | 10.06.2017 | – | 14:55 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.