Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 45–49 · Bergen · 42 løp i basen
Vei
626
nr. 15 942 av 270 661 menn
Basert på dine 5 beste løp · 3 under toppnivå
Terreng og fjell
566
Utenfor topplisten
Basert på dine 2 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| BDO-Mila Bergen 2016 Utfordrer - 10km | 24.05.2016 | Vei10 km | 37:32 | 727 | Teller i ratingen Forhold -0,1 % |
| Platou Fjellkarusell 2018 Løp 1- Veten 486Fjelløp i terreng | 17.04.2018 | Terreng6 km | 44:29 | 686 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Platou Fjellkarusell 2018 Løp 3 - Haugsvarden 673Fjelløp i terreng merket løype | 12.06.2018 | Terreng |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Head Energy Sommerkarusell 2026 løp 25km | 15.06.2026 | 5 km | 22:36 | 578 | |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 6 (2. mar)5km | 02.03.2026 | 5 km | 23:18 | 564 | |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 4 (19. jan)5km | 19.01.2026 | 5 km | 23:36 | 558 | |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 2 (17. nov)5km |
| 1:10:58 |
| 654 |
Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Head Energy Sommerkarusellen 18 - Løp 3 - 2.juli5km | 02.07.2018 | Vei5 km | 21:56 | 594 | Teller i ratingen Forhold +0,2 % |
| NECON Vinterkarusell 17 - 18-Løp 2 - 27.nov5km | 27.11.2017 | Vei5 km | 22:29 | 589 | Teller i ratingen Forhold -1,4 % |
| NECON Vinterkarusell 17 - 18 - Løp 7 - 12.mar5km | 12.03.2018 | Vei5 km | 22:22 | 588 | Teller i ratingen Forhold -0,8 % |
| NECON Vinterkarusell 17 - 18 - Løp 8 - 9.apr10km | 09.04.2018 | Vei10 km | 46:17 | 584 | Forhold +0,9 % |
| NECON Vinterkarusell 17 - 18 - Løp 4 - 8.jan5km | 08.01.2018 | Vei5 km | 23:08 | 584 | Forhold -3,4 % |
| Head Energy Sommerkarusellen 18 - Løp 2 - 18.juni5km | 18.06.2018 | Vei5 km | 22:08 | 582 | Teller i ratingen Forhold +1,4 % |
| NECON Vinterkarusell 17 - 18 - Løp 6 - 19.feb5km | 19.02.2018 | Vei5 km | 22:24 | 581 | Forhold +0,2 % |
| 17.11.2025 |
| 5 km |
| 24:20 |
| 576 |
| Bergen City MarathonHalvmarathon | 26.04.2025 | Halvmaraton | 1:59:50 | 506 | Under toppnivå |
| Necon Vinterkarusell 23-24 løp 7 (18. mar)5km | 18.03.2024 | 5 km | 24:13 | 535 |
| Necon Vinterkarusell 23-24 løp 6 (26. feb)5km | 26.02.2024 | 5 km | 24:13 | 536 |
| Necon Vinterkarusell 18/19 - Løp 8 - 1. april10km | 01.04.2019 | 10 km | 48:20 | 557 |
| Necon Vinterkarusell 18/19 - Løp 7 - 11. mars5km | 11.03.2019 | 5 km | 23:23 | 562 |
| Necon Vinterkarusell 18/19 - Løp 6 - 18. februar5km | 18.02.2019 | 5 km | 22:49 | 577 |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.