Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 35–39 · Dnb-Venn · 55 løp i basen
Vei
728
nr. 2 955 av 273 033 menn
Basert på dine 5 beste løp · 35 under toppnivå
Terreng og fjell
545
nr. 11 346 av 15 409 menn
Basert på dine 3 beste løp · 1 under toppnivå
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Head Energy Sommerkarusell 2024 løp 4 (5. august)10km | 05.08.2024 | Vei10 km | 37:05 | 740 | Teller i ratingen Forhold -0,6 % |
| Jølster Maraton 202510 km | 05.07.2025 | Vei10 km | 36:37 | 732 | Teller i ratingen Forhold +1,8 % |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 2 (18. nov)10km | 18.11.2024 | Vei10 km |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 1 (27. okt)10km | 27.10.2025 | 10 km | 37:41 | 729 | Teller i ratingen |
| Jølster Maraton 202510 km | 05.07.2025 | 10 km | 36:37 | 732 | Teller i ratingen |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 8 (31. mar)10km | 31.03.2025 | 10 km | 37:34 | 710 |
| 37:33 |
| 731 |
Teller i ratingen Forhold -0,6 % |
| Sørfjorden halvmaraton 05.10.2024Sørfjorden Halvmaraton | 05.10.2024 | VeiHalvmaraton | 1:19:29 | 730 | Teller i ratingen Forhold +2,8 % |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 1 (27. okt)10km | 27.10.2025 | Vei10 km | 37:41 | 729 | Teller i ratingen Forhold -0,8 % |
| Head Energy Sommerkarusell 2024 løp 5 (19. august)5km | 19.08.2024 | Vei5 km | 17:49 | 728 | Forhold +0,6 % |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 8 (31. mar)10km | 31.03.2025 | Vei10 km | 37:34 | 710 | Forhold +2,2 % |
| Head Energy Sommerkarusell 2024 løp 3 (1. juli)10km | 01.07.2024 | Vei10 km | 38:09 | 709 | Forhold +0,8 % |
| Sørfjorden halvmaraton 07.10.2023Sørfjorden Halvmaraton | 07.10.2023 | VeiHalvmaraton | 1:21:39 | 703 | Forhold +3,9 % |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 7 (10. mar)10km | 10.03.2025 | Vei10 km | 39:13 | 695 | – |
| La Sportiva Skåla Opp 2019Konkurranseklasser | 17.08.2019 | Terreng8,4 km | 2:26:45 | 592 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Oppdal Fjellmaraton 2019Dynafit 22km | 31.08.2019 | Terreng22 km | 3:45:22 | 557 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Geiranger frå fjord til fjell 2015Nibbeløpet | 06.06.2015 | TerrengHalvmaraton | 3:00:29 | 537 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 7 (10. mar)10km | 10.03.2025 | 10 km | 39:13 | 695 |
| Maratonkarusellen 2024 Løp 6 Bergen AdventsmaratonHalvmaraton | 07.12.2024 | Halvmaraton | 1:28:10 | 663 |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 2 (18. nov)10km | 18.11.2024 | 10 km | 37:33 | 731 | Teller i ratingen |
| Necon Vinterkarusell 24-25 løp 1 (28. okt)10km | 28.10.2024 | 10 km | 41:02 | 667 |
| Sørfjorden halvmaraton 05.10.2024Sørfjorden Halvmaraton | 05.10.2024 | Halvmaraton | 1:19:29 | 730 | Teller i ratingen |
| Head Energy Sommerkarusell 2024 løp 5 (19. august)5km | 19.08.2024 | 5 km | 17:49 | 728 |
| Head Energy Sommerkarusell 2024 løp 4 (5. august)10km | 05.08.2024 | 10 km | 37:05 | 740 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.