Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 35–39 · Samtun · 2 løp i basen
Vei
483
nr. 228 401 av 270 661 menn
Basert på dine 2 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport 1 Karusellen 2019 Løp 6 Lysløypa rundtSport 1 karusellen | 10.09.2019 | Vei3,8 km | 23:07 | 419 | Teller i ratingen Forhold -0,6 % |
| Sport 1 Karusellen 2019 Løp 3 Lysløypa rundtSport 1 karusellen | 04.06.2019 | Vei3,8 km | 22:56 | 418 | Teller i ratingen Forhold +0,4 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport 1 Karusellen 2019 Løp 6 Lysløypa rundtSport 1 karusellen | 10.09.2019 | 3,8 km | 23:07 | 419 | Teller i ratingen |
| Sport 1 Karusellen 2019 Løp 3 Lysløypa rundtSport 1 karusellen | 04.06.2019 | 3,8 km | 22:56 | 418 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.