Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M U20 · Bømlo SK · 2 løp i basen
Vei
495
nr. 198 873 av 270 630 menn
Basert på dine 2 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Djupadalten 2019Skeisdalten 3.7 km | 19.10.2019 | Vei3,7 km | 19:39 | 479 | Teller i ratingen Forhold +0,6 % |
| Djupadalten 2018Skeisdalten 3.7 km | 20.10.2018 | Vei3,7 km | 20:44 | 444 | Teller i ratingen Forhold +3,0 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Djupadalten 2019Skeisdalten 3.7 km | 19.10.2019 | 3,7 km | 19:39 | 479 | Teller i ratingen |
| Djupadalten 2018Skeisdalten 3.7 km | 20.10.2018 | 3,7 km | 20:44 | 444 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.