Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 45–49 · Oslo · 3 løp i basen
Vei
579
nr. 31 076 av 273 033 menn
Basert på dine 3 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Perseløpet #7 201910km | 28.09.2019 | Vei10 km | 37:09 | 732 | Teller i ratingen Forhold +0,3 % |
| Danske Bank Oslo Maraton 2014Halvmaraton | 20.09.2014 | VeiHalvmaraton | 1:23:32 | 712 | Teller i ratingen Forhold +0,3 % |
| Bygdøymila 201610 Km | 23.10.2016 | Vei10 km | 39:40 | 683 | Teller i ratingen Forhold +0,6 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perseløpet #7 201910km | 28.09.2019 | 10 km | 37:09 | 732 | Teller i ratingen |
| Bygdøymila 201610 Km | 23.10.2016 | 10 km | 39:40 | 683 | Teller i ratingen |
| Danske Bank Oslo Maraton 2014Halvmaraton | 20.09.2014 | Halvmaraton | 1:23:32 | 712 |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.