Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 45–49 · Vormedal · 4 løp i basen
Vei
488
nr. 160 814 av 216 144 kvinner
Basert på dine 3 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Djupadalten 2018Skeisdalten 3.7 km | 20.10.2018 | Vei3,7 km | 21:29 | 481 | Teller i ratingen Forhold +3,0 % |
| Rosa sløyfe-løpet Haugesund 2019Lang løype med tidtaking | 02.10.2019 | Vei6 km | 43:23 | 442 | Teller i ratingen Forhold -6,8 % |
| Djupadalten 2016Djupadalten 9,3km | 22.10.2016 | Vei9,3 km | 1:04:38 | 426 | Teller i ratingen Forhold +3,7 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa sløyfe-løpet Haugesund 2019Lang løype med tidtaking | 02.10.2019 | 6 km | 43:23 | 442 | Teller i ratingen |
| Djupadalten 2018Skeisdalten 3.7 km | 20.10.2018 | 3,7 km | 21:29 | 481 | Teller i ratingen |
| Djupadalten 2016Bakkespurt | 22.10.2016 | 5,5 km | 12:28 | – | Tiden er ikke forenlig med distansen |
| Djupadalten 2016Djupadalten 9,3km | 22.10.2016 | 9,3 km | 1:04:38 | 426 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.