Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 35–39 · Jessheim · 4 løp i basen
Vei
498
nr. 189 589 av 270 629 menn
Basert på dine 2 beste løp
Terreng og fjell
529
Utenfor topplisten
Basert på dine 2 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Villmann NightRun 20175 km | 09.09.2017 | Terreng5 km | 1:04:31 | 489 | Feltkalibrert |
| Villmann NightRun 201810 km | 08.09.2018 | Terreng10 km | 1:56:59 | 487 | Feltkalibrert |
| Midnight Sun Marathon 2017TINE Mila (10km) | 17.06.2017 | Vei10 km | 54:44 |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Villmann NightRun 201810 km | 08.09.2018 | 10 km | 1:56:59 | 487 | Teller i ratingen |
| Villmann NightRun 20175 km | 09.09.2017 | 5 km | 1:04:31 | 489 | Teller i ratingen |
| Midnight Sun Marathon 2017TINE Mila (10km) | 17.06.2017 | 10 km | 54:44 |
| 484 |
Forhold +2,9 % |
| Midnight Sun Marathon 2016TINE Mila (10km) | 18.06.2016 | Vei10 km | 57:02 | 461 | Forhold +3,8 % |
| 484 |
| Teller i ratingen |
| Midnight Sun Marathon 2016TINE Mila (10km) | 18.06.2016 | 10 km | 57:02 | 461 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.