Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 25–29 · løper alene · 3 løp i basen
Vei
527
nr. 42 518 av 216 127 kvinner
Basert på dine 1 beste løp · 2 under toppnivå
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornebuløpet3 km | 21.05.2014 | Vei3 km | 12:46 | 647 | Forhold +2,9 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OBOS Fornebuløpet 201810 km | 24.05.2018 | 10 km | 1:00:01 | 519 | Under toppnivå |
| OBOS Fornebuløpet 201710 km | 31.05.2017 | 10 km | 54:06 | 558 | Under toppnivå |
| Fornebuløpet3 km | 21.05.2014 | 3 km | 12:46 |
| 647 |
| Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.