Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 30–34 · ÅS · 2 løp i basen
Vei
546
nr. 25 236 av 216 127 kvinner
Basert på dine 2 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-MILA 201810 km | 14.10.2018 | Vei10 km | 46:19 | 669 | Forhold -0,4 % |
| Kanaljoggen 201410 km | 14.09.2014 | Vei10 km | 47:52 | 644 | Forhold +0,1 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-MILA 201810 km | 14.10.2018 | 10 km | 46:19 | 669 | Teller i ratingen |
| Kanaljoggen 201410 km | 14.09.2014 | 10 km | 47:52 | 644 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.