Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 50–54 · Bergen · 7 løp i basen
Vei
694
nr. 5 596 av 273 033 menn
Basert på dine 3 beste løp · 2 under toppnivå
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 3 (8. des)10km | 08.12.2025 | Vei10 km | 38:46 | 705 | Teller i ratingen Forhold -0,3 % |
| Kalandsvannet Rundt 10KKalandsvannet Rundt 10K | 30.05.2026 | Vei10 km | 38:33 | 699 | Teller i ratingen Forhold +1,2 % |
| Head Energy Sommerkarusellen 2020 - Løp 25km 1900 | 29.06.2020 | Vei5 km | 19:26 | 670 | Teller i ratingen Forhold +0,2 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalandsvannet Rundt 10KKalandsvannet Rundt 10K | 30.05.2026 | 10 km | 38:33 | 699 | Teller i ratingen |
| Gneist 3000 Indoor3000 meter Heat 5 | 17.01.2026 | 8,8 km | 10:10 | – | Tiden er ikke forenlig med distansen |
| Necon Vinterkarusell 25-26 løp 3 (8. des)10km | 08.12.2025 | 10 km | 38:46 | 705 | Teller i ratingen |
| Sørfjorden halvmaraton 04.10.2025Sørfjorden Halvmaraton | 04.10.2025 | Halvmaraton | 1:33:51 | 618 | Under toppnivå |
| Head Energy Sommerkarusellen 2020 - Løp 25km 1900 | 29.06.2020 | 5 km | 19:26 | 670 | Teller i ratingen |
| Bergens Råeste 2016Konkurranse | 09.06.2016 | – | 46:58 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Fjordkraft Bergen City Marathon 20152XU Halvmarathon | 25.04.2015 | Halvmaraton | 1:39:47 | 597 | Under toppnivå |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.