Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 40–44 · Oslo · 6 løp i basen
Vei
678
nr. 7 309 av 270 661 menn
Basert på dine 5 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Perseløpet #2 - 202610km | 24.05.2026 | Vei10 km | 39:10 | 702 | Teller i ratingen Forhold -0,8 % |
| 10 km Pacing Bislett10 km | 24.10.2025 | Vei10 km | 38:52 | 690 | Teller i ratingen Forhold +1,7 % |
| Perseløpet #7 - 202510km | 14.09.2025 | Vei10 km | 39:54 | 673 | Teller i ratingen Forhold +1,5 % |
| OBOS Fornebuløpet 202510 km | 21.05.2025 | Vei10 km | 40:52 | 658 | Teller i ratingen Forhold +1,4 % |
| Perseløpet 5km og 10km 22.sept10km | 22.09.2024 | Vei10 km | 42:14 | 644 | Teller i ratingen Forhold +0,2 % |
| Perseløpet #1 - 202510km | 13.04.2025 | Vei10 km | 42:33 | 634 | Forhold +1,2 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perseløpet #2 - 202610km | 24.05.2026 | 10 km | 39:10 | 702 | Teller i ratingen |
| 10 km Pacing Bislett10 km | 24.10.2025 | 10 km | 38:52 | 690 | Teller i ratingen |
| Perseløpet #7 - 202510km | 14.09.2025 | 10 km | 39:54 | 673 |
| OBOS Fornebuløpet 202510 km | 21.05.2025 | 10 km | 40:52 | 658 | Teller i ratingen |
| Perseløpet #1 - 202510km | 13.04.2025 | 10 km | 42:33 | 634 |
| Perseløpet 5km og 10km 22.sept10km | 22.09.2024 | 10 km | 42:14 | 644 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.