Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 35–39 · Oslo · 3 løp i basen
Vei
447
nr. 263 126 av 273 033 menn
Basert på dine 3 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| ASICS Sentrumsløpet10 km | 22.04.2023 | Vei10 km | 58:43 | 469 | Teller i ratingen Forhold -0,9 % |
| Perseløpet #2 - 202610km | 24.05.2026 | Vei10 km | 1:02:22 | 441 | Teller i ratingen Forhold -0,8 % |
| Fredrikstad Maraton 2023Fredrikstad Maraton | 21.10.2023 | VeiMaraton | 4:48:33 | 436 | Teller i ratingen Forhold +0,4 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perseløpet #2 - 202610km | 24.05.2026 | 10 km | 1:02:22 | 441 | Teller i ratingen |
| Fredrikstad Maraton 2023Fredrikstad Maraton | 21.10.2023 | Maraton | 4:48:33 | 436 | Teller i ratingen |
| ASICS Sentrumsløpet10 km | 22.04.2023 | 10 km | 58:43 | 469 |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.