Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M U20 · Øhil · 8 løp i basen
Vei
549
nr. 49 361 av 270 661 menn
Basert på dine 2 beste løp
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordmarkstravern 04.09.2021Kvarttravern 7,5 km | 04.09.2021 | Vei7,5 km | 28:42 | 700 | Teller i ratingen – |
| Ivar Formos Minneløp 20193 km 9-12 år | 12.10.2019 | Vei3 km | 11:42 | 622 | Teller i ratingen Forhold +4,2 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordmarkstravern 04.09.2021Kvarttravern 7,5 km | 04.09.2021 | 7,5 km | 28:42 | 700 | Teller i ratingen |
| Ivar Formos Minneløp 20193 km 9-12 år | 12.10.2019 | 3 km | 11:42 | 622 | Teller i ratingen |
| Lommedalen Rundt 2018Lommedalen Inn (Barneløp 3 km) | 27.10.2018 | 3 km | 13:25 | – | Barne-/ungdomsklasse teller ikke |
| 6-løper´n - løp # 26-løper'n | 10.10.2018 | – | 3:39 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp #16-løper'n | 26.09.2018 | – | 3:44 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| Sognsvann rundt Medsols løp 520Sognsvann rundt Medsols løp 520 1 runde | 22.08.2018 | – | 14:36 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp # 3850 m | 25.10.2017 | 0,8 km | 3:31 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp #2850 m | 11.10.2017 | 0,8 km | 3:27 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.