Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 35–39 · 24 løp i basen
Vei
622
nr. 6 423 av 217 751 kvinner
Basert på dine 4 beste løp · 2 under toppnivå
Terreng og fjell
596
nr. 1 654 av 8 137 kvinner
Basert på dine 3 beste løp · 1 under toppnivå
Løpene som kan telle i ratingen din — de beste vektes, nyere løp mest.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromsø Backyard Ultra 2025Runde 9 | 16.08.2025 | Terreng6,7 km | 41:11 | 640 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Tromsøkarusellen 13.05 Reinen 5 km og 10 kmReinen skole, 10 km | 13.05.2025 | Vei10 km | 47:55 | 640 | Teller i ratingen Forhold +0,6 % |
| Tromsøkarusellen 27.05.2025 - Krokenmila 5 km og 10 kmKrokenmila, 5 km | 27.05.2025 | Vei |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromsøkarusellen 16.06 Reinen 5 km og 10 kmReinen skole, 5 km | 16.06.2026 | 5 km | 24:06 | 601 | |
| Tromsøkarusellen 02.06 Reinen 5,10 og 21,1 kmReinen skole, 5 km | 02.06.2026 | 5 km | 24:15 | 606 | |
| Tromsøstafetten 2026Tromsøstafetten | 30.05.2026 | 8,1 km | 39:38 | – | Stafett teller ikke i ranking |
| Tromsøkarusellen 26.05.2026 - Krokenmila 5 km og 10 km |
| 22:52 |
| 635 |
Teller i ratingen Forhold +1,0 % |
| Tromsøkarusellen 17.06 Reinen 5 km og 10 kmReinen skole, 5 km | 17.06.2025 | Vei5 km | 22:51 | 630 | Forhold +1,9 % |
| Tromsøkarusellen 06.05, Folkeparken 3 km og 7 kmFolkeparken, 7 km | 06.05.2025 | Vei7 km | 33:10 | 622 | Forhold +2,0 % |
| Tromsøkarusellen 10.06, Folkeparken 3 km og 7 kmFolkeparken, 7 km | 10.06.2025 | Vei7 km | 32:34 | 620 | Forhold +4,2 % |
| Tromsø Backyard Ultra 2025Runde 12/Mål | 16.08.2025 | Terreng6,7 km | 45:16 | 617 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| Tromsøkarusellen 03.06 Reinen 5,10 og 21,1 kmReinen skole, 10 km | 03.06.2025 | Vei10 km | 49:34 | 617 | Forhold +1,0 % |
| Tunnelløpet 2025Tunnelløpet 2025 | 27.02.2025 | Vei5,4 km | 25:17 | 608 | Teller i ratingen Forhold +3,7 % |
| Tromsøkarusellen 12.08.2025 - Håkøya halvmaraton + 5 km + 10 km5 km | 12.08.2025 | Vei5 km | 24:11 | 608 | Forhold -0,1 % |
| Midnight Sun Marathon 2025Mizuno Halvmaraton | 21.06.2025 | VeiHalvmaraton | 1:49:30 | 598 | Teller i ratingen Forhold +1,8 % |
| Tromsø Backyard Ultra 2025Runde 6 | 16.08.2025 | Terreng6,7 km | 44:18 | 596 | Teller i ratingen Feltkalibrert |
| 26.05.2026 |
| 5 km |
| 24:08 |
| 600 |
| Tromsøkarusellen 19.05, PWC-løpet Holtbakken oppTromsøkarusellen | 19.05.2026 | 3,5 km | 19:30 | 551 | Under toppnivå |
| Tromsøkarusellen 12.05 Reinen 5 km og 10 kmReinen skole, 10 km | 12.05.2026 | 10 km | 51:53 | 595 |
| Tromsøkarusellen 05.05, Folkeparken 3 km og 7 kmFolkeparken, 7 km | 05.05.2026 | 7 km | 34:22 | 599 |
| Tromsøkarusellen 02.09 Reinen 5 km og 10 kmReinen skole, 5 km | 02.09.2025 | 5 km | 24:23 | 589 |
| Tromsø Backyard Ultra 2025Runde 9 | 16.08.2025 | 6,7 km | 41:11 | 640 | Teller i ratingen |
| Tromsø Backyard Ultra 2025Runde 6 | 16.08.2025 | 6,7 km | 44:18 | 596 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.