Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K 25–29 · Kristiansand S · 4 løp i basen
Vei
520
nr. 54 897 av 216 127 kvinner
Basert på dine 4 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Maraton 201210 km | 21.09.2012 | Vei10 km | 55:54 | 549 | Forhold +0,5 % |
| Rosa sløyfe-løpet KristiansandRosa sløyfe-løpet | 26.10.2017 | Vei5 km | 26:39 | 546 | Forhold +0,9 % |
| Danske Bank Oslo Maraton 2014Halvmaraton | 20.09.2014 | VeiHalvmaraton | 2:01:50 | 546 | Forhold +0,3 % |
| Danske Bank Oslo Maraton 201310 for Grete | 21.09.2013 | Vei10 km | 1:01:45 | 505 | Forhold -1,0 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa sløyfe-løpet KristiansandRosa sløyfe-løpet | 26.10.2017 | 5 km | 26:39 | 546 | Teller i ratingen |
| Danske Bank Oslo Maraton 2014Halvmaraton | 20.09.2014 | Halvmaraton | 2:01:50 | 546 | Teller i ratingen |
| Danske Bank Oslo Maraton 201310 for Grete | 21.09.2013 | 10 km | 1:01:45 |
| 505 |
| Teller i ratingen |
| Oslo Maraton 201210 km | 21.09.2012 | 10 km | 55:54 | 549 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.