Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
M 40–44 · Apply · 7 løp i basen
Vei
541
nr. 57 253 av 270 661 menn
Basert på dine 5 beste løp
Løpene som danner ratingen din nå — dine beste, med nyere løp vektet tyngst.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| Head Energy Sommerkarusellen 17 løp 310km | 03.07.2017 | Vei10 km | 46:08 | 591 | – |
| Head Energy Sommerkarusellen 17 løp 410km | 07.08.2017 | Vei10 km | 46:30 | 588 | Forhold -0,2 % |
| Fjordkraft Bergen City Marathon 2016BMW Halvmarathon | 30.04.2016 | VeiHalvmaraton | 1:42:30 | 582 | – |
| Djupadalten 2016Djupadalten 9,3km | 22.10.2016 | Vei9,3 km | 42:28 | 573 | Forhold +3,7 % |
| Djupadalten 2017Djupadalten 9,3km | 21.10.2017 | Vei9,3 km | 44:15 | 559 | Forhold +2,1 % |
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Djupadalten 2017Djupadalten 9,3km | 21.10.2017 | 9,3 km | 44:15 | 559 | Teller i ratingen |
| Head Energy Sommerkarusellen 17 løp 410km | 07.08.2017 | 10 km | 46:30 | 588 | Teller i ratingen |
| Head Energy Sommerkarusellen 17 løp 310km | 03.07.2017 | 10 km | 46:08 |
| 591 |
| Teller i ratingen |
| Head Energy Sommerkarusellen 17 løp 210km | 19.06.2017 | 10 km | 46:43 | 580 |
| Djupadalten 2016Bakkespurt | 22.10.2016 | 5,5 km | 7:53 | – | Tiden er ikke forenlig med distansen |
| Djupadalten 2016Djupadalten 9,3km | 22.10.2016 | 9,3 km | 42:28 | 573 | Teller i ratingen |
| Fjordkraft Bergen City Marathon 2016BMW Halvmarathon | 30.04.2016 | Halvmaraton | 1:42:30 | 582 | Teller i ratingen |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.