Laster løperprofil …
Laster løperprofil …
Løperprofil
K U20 · Lommedalen · 10 løp i basen
Ingen rankingtellende løp ennå — historikken vises under.
| Løp | Dato | Distanse | Tid | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-løper´n - løp #2850 m | 11.10.2017 | 0,8 km | 4:49 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp #1850 m | 27.09.2017 | 0,8 km | 4:33 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp 36-løper´n | 26.10.2016 | – | 4:57 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp 26-løper´n | 12.10.2016 | – | 4:05 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp 1600 m | 28.09.2016 | 0,6 km | 3:43 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp 2_2015600 m | 07.10.2015 | 0,6 km | 3:13 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp 1_2015600 m | 23.09.2015 | 0,6 km | 3:15 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp 3300 m | 22.10.2014 | 0,3 km | 1:21 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp 2300 m | 08.10.2014 | 0,3 km | 1:24 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
| 6-løper´n - løp 1300 m | 24.09.2014 | 0,3 km | 20:22 | – | Uavklart eller ikke-standard distanse |
Alle deltakelser vises, men bare relevante konkurranseresultater teller i ratingen. «Under toppnivå» betyr at scoren er mer enn 12 % bak dine beste løp i kategorien — slike løp teller ikke som nivå-bevis, og trekker aldri ned.