Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Lilla Lerumsloppet 3,3 km
| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:36 | Axel OlssonLerum Friidrott | M U20 | 723 |
| 2 | 11:57 | Johan HenrikssonMölnlycke | M U20 | 702 |
| 3 | 11:58 | Filip BomanLerum | M U20 | 701 |
| 4 | 12:00 | Calle WärnLerum Friidrott | M U20 | 699 |
| 5 | 12:38 | Nils Lindsta LongLerum Friidrott | M U20 | 664 |
| 6 | 12:44 | Arvid MelanderFBC Lerum P09 | M U20 | 659 |
| 7 | 12:50 | Oscar WärnLerum Friidrott | M U20 | 654 |
| 8 | 13:05 | Lucas WesterlundStenkullen Goik | M U20 | 641 |
| 9 | 13:13 | Arvid FlycktStenkullen Goik | M U20 | 635 |
| 10 | 13:28 | Anton SöderholmLerum IS | M U20 | 623 |
| 11 | 13:33 | Hugo JohansenLerum | M U20 | 619 |
| 12 | 13:40 | Isac GabrielssonLerum Friidrott | M U20 | 614 |
| 13 | 13:41 | Alexander BjörklundLerum | M U20 | 613 |
| 14 | 13:47 | Anton SamuelssonIdrottsklubben Lerum Friidrott | M U20 | 609 |
| 15 | 13:48 | Linus ArnengLerum | M U20 | 608 |
| 15 | 13:48 | Wiktor NordströmIdrottsklubben Lerum Friidrott | M U20 | 608 |
| 17 | 13:53 | Oskar HolmesTriathlon Väst | M U20 | 604 |
| 17 | 13:53 | Leonie AlgurénLerum Friidrott | K U20 | 677 |
| 19 | 13:54 | Liv HammarbergLerum Friidrott | K U20 | 677 |
| 20 | 13:57 | Noah NettbyLerum IS P09 | M U20 | 601 |
| 21 | 13:59 | Sebastian BirkFloda | M U20 | 600 |
| 21 | 13:59 | Ellen HederströmLerum | K U20 | 673 |
| 21 | 13:59 | Ida KlingenerLerum Friidrott | K U20 | 673 |
| 24 | 14:14 | Tristan WidmarkLerum Friidrott | M U20 | 589 |
| 25 | 14:19 | Anton DahlgrenLerum Friidrott | M U20 | 586 |
| 26 | 14:21 | Teodor SjölundLerum | M U20 | 585 |
| 27 | 14:29 | Erik NyreniusLerum | M U20 | 579 |
| 28 | 14:34 | Elsa OdsvikFloda | K U20 | 646 |
| 28 | 14:34 | Vilmer Praetorius LehtoOlofstorp | M U20 | 576 |
| 30 | 14:35 | Movitz MjölnerFBC Lerum P09 | M U20 | 575 |
| 31 | 14:45 | Adam NiklassonIFK Göteborg | M U20 | 569 |
| 32 | 14:58 | Tim EnvikOlofstorp | M U20 | 561 |
| 33 | 15:07 | Vera LiøkelLerum Friidrott | K U20 | 622 |
| 34 | 15:10 | Ida LindstrandLerum Friidrott | K U20 | 620 |
| 35 | 15:11 | Max RemperFBC Lerum p09 | M U20 | 553 |
| 36 | 15:13 | Sixten SlungareGråbo | M U20 | 551 |
| 37 | 15:14 | Märta RhodinLerum Friidrott | K U20 | 617 |
| 38 | 15:17 | Liv TernestedtLerum Friidrott | K U20 | 615 |
| 39 | 15:28 | Kajsa HolmesTriathlon Väst | K U20 | 608 |
| 39 | 15:28 | Ariel SundbergLerum Friidrott | K U20 | 608 |
| 41 | 15:29 | Mathilde KleinLerum Friidrott | K U20 | 607 |
| 42 | 15:38 | Julia ÖhmanStenkullen | K 20–24 | 602 |
| 43 | 15:44 | Agnes BrobergLerum | K U20 | 598 |
| 44 | 15:45 | Elsa BrobergLerum | K U20 | 597 |
| 45 | 15:55 | Allan CronsjöFBC Lerum p09 | M U20 | 527 |
| 0 | 15:55 | Elin LeijonAlingsås IF Friidrottförening | K U20 | 591 |
| 46 | 16:03 | Emrik LorenssonLerum | M U20 | 523 |
| 47 | 16:07 | Greta WidellLerum Friidrott | K U20 | 584 |
| 0 | 16:07 | Nils DahlsjöLerum | M U20 | 521 |
| 48 | 16:15 | Tage WedlinLerum Energi | M U20 | 516 |
| 49 | 16:23 | Ida Lindsta LongLerum Friidrott | K U20 | 574 |
| 50 | 16:37 | Bianca MadsenKullavik IG | K U20 | 566 |
| 51 | 16:45 | Edvin LinderFBC Lerum p09 | M U20 | 501 |
| 52 | 16:54 | Oscar BjörkmanFBC Lerum P 09 | M U20 | 496 |
| 53 | 16:55 | Melvin BerntssonFbc Lerum p09 | M U20 | 496 |
| 54 | 16:59 | Elsa SkagerLerum Friidrott | K U20 | 554 |
| 54 | 16:59 | Klara PeterssonLerum Friidrott | K U20 | 554 |
| 56 | 17:05 | Ida RyttbergLerum | K U20 | 551 |
| 57 | 17:07 | Novin HassanzadehLerum Friidrott | M U20 | 490 |
| 57 | 17:07 | Leon SvanbergLerum | M U20 | 490 |
| 59 | 17:15 | Oscar TowersFBC Lerum P09 | M U20 | 486 |
| 60 | 17:16 | Noah NilssonFBC p09 | M U20 | 486 |
| 60 | 17:16 | Arvid DahlmanFBC Lerum P09 | M U20 | 486 |
| 62 | 17:22 | Isabella HaegermarkLerum Friidrott | K U20 | 542 |
| 63 | 17:33 | Noel LorenssonLerum | M U20 | 478 |
| 64 | 17:34 | Wilhelm EdlanderLerum Friidrott | M U20 | 478 |
| 65 | 17:49 | Ludvig HjalmarssonLerum | M U20 | 471 |
| 66 | 17:50 | Ellen SulzLerum Friidrott | K U20 | 527 |
| 67 | 18:09 | Emilia LarssonLerum Friidrott | K U20 | 518 |
| 0 | 18:09 | Ingrid DayLerum Friidrott | K U20 | 518 |
| 68 | 18:15 | Amanda RosenlöfLerum Friidrott | K U20 | 515 |
| 69 | 18:16 | Nova EckerdalLerum | K U20 | 515 |
| 69 | 18:16 | Nellie StenelindLerum | K U20 | 515 |
| 0 | 18:17 | Klara RydbergFBC Lerum | K U20 | 514 |
| 71 | 18:22 | Isac MinnhagenLerum Friidrott | M U20 | 457 |
| 71 | 18:22 | Rasmus HillerstedtFBC Lerum | M U20 | 457 |
| 71 | 18:22 | Olle StoltzFBC Lerum P09 | M U20 | 457 |
| 74 | 18:43 | Freja MalmLerum | K U20 | 503 |
| 75 | 18:50 | Hugo HallnorLerum Friidrott | M U20 | 445 |
| 0 | 19:09 | Viljer NordhLerum | M U20 | 438 |
| 0 | 19:10 | Alfred WickströmLerum | M U20 | 438 |
| 0 | 19:11 | Gustav RingedalgjertsenStenkullen | M U20 | 437 |
| 76 | 19:23 | Lukas SöderblomFBC Lerum P09 | M U20 | 433 |
| 77 | 19:36 | Lina SchülerGöteborg | K U20 | 480 |
| 77 | 19:36 | Sabna AttaiLerum | K U20 | 480 |
| 79 | 19:40 | Alexander BogestålLerum Friidrott | M U20 | 427 |
| 0 | 20:01 | Alicia BacklundLekstorp If | K U20 | 470 |
| 0 | 20:01 | Julia EngströmGråbo | K U20 | 470 |
| 0 | 20:01 | Molly RodeliusGråbo | K U20 | 470 |
| 0 | 20:26 | Klara DalmanLerum | K U20 | 460 |
| 0 | 20:27 | Ester AhlsénLerum | K U20 | 460 |
| 0 | 20:55 | Tor WeijeLerum Friidrott | M U20 | 401 |
| 80 | 22:13 | Lava WarbergLerum Friidrott | K U20 | 423 |
| 81 | 22:17 | Gustav BiswangerBorås Skidlöparklubb | M U20 | 377 |
| 0 | 24:54 | Eleonora EdsbaggeLerum | K U20 | 378 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).