Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
| Plass | Tid | Lag |
|---|---|---|
| 1 | 1:13:53 | Macintosh och coAndreas Thorén |
| 2 | 1:17:29 | Motornova 1Motornova AB |
| 3 | 1:23:59 | Skövdebostäder Kurorten 10AB Skövdebostäder |
| 4 | 1:26:09 | SMS number ONE!SMS |
| 5 | 1:28:29 | Neoprene Islanders Saltö |
| 6 | 1:31:13 | Macintosh och coAndreas Thorén |
| 7 | 1:37:52 | Skövdebostäder Kurorten 10AB Skövdebostäder |
| 8 | 1:38:10 | Skövdebostäder Kurorten 10AB Skövdebostäder |
| 9 | 1:45:58 | Motornova 1Motornova AB |
| 10 | 1:47:09 | EKLUNDS BILDELSLAGEREklunds Bildelslager I Skövde AB |
| 11 | 1:48:32 | Skövdebostäder Kurorten 10AB Skövdebostäder |
| 12 | 1:50:17 | Skövdebostäder Kurorten 10Pedagogisk Stöd och Boendeenhet |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).