Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
10 km
| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32:23 | Øystein SandvikPwC BIL | M 40–44 | 775 |
| 2 | 32:28 | Kristian ThonTeam Klabautermänner | M 50–54 | 773 |
| 3 | 33:12 | Pål OnsrudPål Onsrud / Team Sportsmanden | M 35–39 | 756 |
| 4 | 33:13 | Øyvind Mehus SjursenBøler IF | M 50–54 | 755 |
| 5 | 33:15 | Mats GabrielsenDNB | M 35–39 | 755 |
| 6 | 33:18 | Vegard Lyngvi SandNorconsult | M 45–49 | 754 |
| 7 | 33:23 | Jens AasSportsklubben Vidar | M 50–54 | 752 |
| 8 | 33:32 | Tore KlunglandUllensaker/Kisa IL | M 25–29 | 748 |
| 9 | 33:46 | Dag SkrettebergSolbergelva | M 45–49 | 743 |
| 10 | 33:50 | Hanne Mjøen MaridalLillehammer IF / Team Ingrid Kristiansen | K 30–34 | 839 |
| 11 | 34:03 | BLOMFELDT MadsBøler IF | M 50–54 | 737 |
| 12 | 34:06 | Lars AndersenTeam Jobzone BI | M 30–34 | 736 |
| 13 | 34:08 | Mathias IversenDNB | M 30–34 | 735 |
| 14 | 34:13 | Alexander Huser BakkerRolvsøy | M 40–44 | 733 |
| 15 | 34:14 | Jon IlsengBøler IF | M 55–59 | 733 |
| 15 | 34:14 | Heidi PharoBøler IF / Team Ingrid Kristiansen | K 35–39 | 829 |
| 17 | 34:22 | Kristoffer Homdrom FredriksenOslo | M 40–44 | 730 |
| 18 | 34:26 | Stefan FuchsOslo | M 50–54 | 729 |
| 19 | 34:30 | Ole André LieTeam Tommeln Opp | M 45–49 | 727 |
| 20 | 34:33 | Astrid Brathaug SørsetTeam Braasport/ Team Ingrid Kristiansen | K 35–39 | 822 |
| 21 | 34:34 | Petter SisselbergTeam Tirsdagsintervallen | M 40–44 | 726 |
| 22 | 35:21 | Henrik HagenFornebu | M 35–39 | 710 |
| 23 | 35:33 | Ole Kristian SørlandStovnerkameratene / Team O&O - Skiforeningen | M 55–59 | 706 |
| 24 | 35:35 | Thor Kristian ØvergaardTeam Ingrid Kristiansen | M 35–39 | 705 |
| 25 | 35:38 | Halvor WEBERGDrammen | M 35–39 | 704 |
| 26 | 35:41 | Fredrik Camilo HalsbogSportsklubben Vidar / Eika Kapitalforvaltning/Eika BIL | M 40–44 | 703 |
| 27 | 35:43 | Audun MartinsenOslo | M 40–44 | 703 |
| 28 | 35:45 | Rune HenningsenTjøme Løpeklubb/Tønsberg Runners | M 45–49 | 702 |
| 29 | 35:47 | Ole Morten KorsmoKongsvinger IL Friidrett | M 50–54 | 701 |
| 30 | 35:58 | Vegard Eismann KjølTfik | M 50–54 | 698 |
| 30 | 35:58 | Margrethe BerganeSturla IF | K 25–29 | 789 |
| 32 | 35:59 | Arne Olav SundeOslofjord Triatlon | M 60–64 | 697 |
| 33 | 36:03 | Erland BraathenSigdal Friidrettsklubb | M 55–59 | 696 |
| 34 | 36:05 | Erling BjergaOslo | M 35–39 | 695 |
| 35 | 36:09 | Joakim Gorm RandulffOslo | M 35–39 | 694 |
| 36 | 36:10 | KOPLAND KarstenModum Friidrettsklubb / Losjen Runners | M 35–39 | 694 |
| 37 | 36:14 | Herman ChristensenDrammen | M 35–39 | 693 |
| 38 | 36:32 | Amund Lindeman MowinckelAibel BIL | M 50–54 | 687 |
| 39 | 36:35 | Axel Henrik Johan WollanRSM Norge BIL | M 30–34 | 686 |
| 40 | 36:54 | Irmantas KairelisHokksund | M 50–54 | 680 |
| 41 | 37:00 | SOLHEIM Øystein RognesStatnett | M 50–54 | 678 |
| 42 | 37:06 | Arne Marius DitlefsenABB AS | M 40–44 | 676 |
| 43 | 37:07 | Vidar UglaneParadis | M 35–39 | 676 |
| 44 | 37:10 | Morten OmlandKjelsås IL | M 50–54 | 675 |
| 45 | 37:22 | Torodd KlausenSturla IF | M 20–24 | 672 |
| 46 | 37:28 | Finn Ivar LiedLiabygda IL | M 35–39 | 670 |
| 47 | 37:49 | Eirik MichalsenTeam Skitalk | M 40–44 | 664 |
| 48 | 37:50 | Tom Magne HaraldsenModum Friidrettsklubb / Modum FIK | M 40–44 | 663 |
| 49 | 37:51 | Sigurd Bakke AmundsenSkiforeningen | M 40–44 | 663 |
| 49 | 37:51 | ØVERBY JanDrammen | M 35–39 | 663 |
| 51 | 38:12 | Andrea FjellsethRen-Eng FIK / Ren-Eng, Fik/Team Ingrid Kristiansen | K 35–39 | 743 |
| 52 | 38:21 | Sverre HoltTelenor BIL | M 55–59 | 654 |
| 53 | 38:26 | Kaare M. RisungBekkestua | M 60–64 | 653 |
| 54 | 38:27 | LARSEN Hanna Kristine GunlaugsdatterAnton Sport | K 25–29 | 738 |
| 55 | 38:29 | Tor Harald JohansenKpmg Puls | M 45–49 | 652 |
| 56 | 38:34 | Urd VindenesDrammen | K 35–39 | 736 |
| 57 | 38:38 | Anders PrytzTelenor BIL | M 40–44 | 649 |
| 58 | 38:41 | Karl-Andre WianTønsberg Runners | M 55–59 | 649 |
| 59 | 38:49 | Aksel Trondsen JohansenOslo | M 35–39 | 646 |
| 60 | 38:53 | Tine Mortensen ANDERSENDrammen | K 35–39 | 730 |
| 61 | 38:54 | ULSUND RagnarImr/Icebreakers/Hafslund | M 40–44 | 645 |
| 62 | 38:57 | Espen RingomRye Sp.Kl. | M 50–54 | 644 |
| 63 | 39:02 | Geir HoldenHolden Consulting | M 40–44 | 643 |
| 64 | 39:12 | Jan HasseleidKragerø IF Friidrett | M 65–69 | 640 |
| 65 | 39:17 | Marte Pilskog RuudLier | K 35–39 | 723 |
| 66 | 39:19 | Phillip LarssonAnton Sport | M 20–24 | 638 |
| 67 | 39:20 | Lars ElnesHof | M 50–54 | 638 |
| 67 | 39:20 | Lars MørkYtre Enebakk | M 55–59 | 638 |
| 69 | 39:27 | Rajeev Gjelsvik RaiAnton Sport | M 35–39 | 636 |
| 70 | 39:30 | André LarsenDrammen | M 45–49 | 635 |
| 70 | 39:30 | Marius StolpVettre | M 50–54 | 635 |
| 72 | 39:32 | Benjamin Steffen KjærKjær Crew aka Insane in the Membrane | M 35–39 | 635 |
| 73 | 39:33 | Linn Beate OnsrudTeam Sportsmanden | K 35–39 | 718 |
| 74 | 39:34 | Preben LangdalAnton Sport | M 30–34 | 634 |
| 75 | 39:41 | Thomas Kristoffersen BørstadOslo | M 35–39 | 632 |
| 76 | 39:43 | Steinar BakkeeietNittedal | M 40–44 | 632 |
| 77 | 39:52 | Espen André AardalSolbergelva | M 35–39 | 629 |
| 78 | 40:01 | Åse KlinkenbergTeam Sportsmanden / Hytteplan Sport | K 45–49 | 709 |
| 79 | 40:02 | Simon HaugenActive Brands | M 40–44 | 627 |
| 80 | 40:03 | Trond BrevikFossum IF / Søråsen 12 - Løperne | M 60–64 | 627 |
| 81 | 40:08 | Pål Guttorm Bodin SyvertsenKongsberg | M 35–39 | 625 |
| 82 | 40:15 | Magnus Skillebæk HaugaardAnton Sport | M 25–29 | 623 |
| 83 | 40:16 | Bastien GalletJAR | M 45–49 | 623 |
| 84 | 40:17 | Martin SørensenLosjen Runners | M 35–39 | 623 |
| 85 | 40:24 | Stian Kjellemyr EilertsenHaslum | M 50–54 | 621 |
| 86 | 40:25 | Even LarsenSnilstveitlarsen | M 35–39 | 621 |
| 86 | 40:25 | Jørgen RamstadHsil | M 60–64 | 621 |
| 86 | 40:25 | Kaja Maria StabursvikOslo | K 35–39 | 702 |
| 89 | 40:27 | Mathias Høibakk BergquistMjøndalen IF | M 35–39 | 620 |
| 90 | 40:28 | Morten GjelstadMorten Gjelstad / Pensjonsrådgiver.No | M 45–49 | 620 |
| 91 | 40:46 | Øyvind RyenAsker Skiklubb | M 65–69 | 616 |
| 92 | 41:01 | Emil Hovde OlsenNordea | M 35–39 | 612 |
| 93 | 41:06 | BARTH ChristianTeam Skitalk | M 40–44 | 611 |
| 94 | 41:08 | Knut Vegar OddnesLangesund sykle- og triathlonklubb | M 50–54 | 610 |
| 95 | 41:13 | Rikard EriksenOslofjord triatlon | M 45–49 | 609 |
| 96 | 41:15 | Christine Westerbø BerthelsenAnton Sport | K 25–29 | 688 |
| 97 | 41:22 | BJØRNAR LYNGVI SANDDrammen | M 35–39 | 607 |
| 98 | 41:44 | Glenn Håvard SønjuSønjufoto | M 40–44 | 601 |
| 99 | 41:48 | Geir AndersenHønefoss | M 60–64 | 600 |
| 100 | 42:02 | Daniel AasbrynGullaug | M 20–24 | 597 |
| 101 | 42:03 | OORD ØysteinDrammen | M 40–44 | 597 |
| 102 | 42:06 | Espen MadsenOslo | M 35–39 | 596 |
| 103 | 42:09 | Niklas HaglundIdrottslaget i BUL | M 50–54 | 595 |
| 104 | 42:26 | Sander Nordvik JohnsenÅrnes | M 25–29 | 591 |
| 105 | 42:27 | Henrik PharoFK Myhrbraaten | M 35–39 | 591 |
| 106 | 42:28 | Ragnhild Vassbo SkalstadÅssiden If | K 20–24 | 669 |
| 107 | 42:29 | Pernille GolbergGolberg Group | K 35–39 | 668 |
| 108 | 42:30 | Jørgen HalleOslofjord triatlon | M 35–39 | 590 |
| 109 | 42:31 | Heidi SyversenFIK Orion / Heidi Syversen | K 25–29 | 668 |
| 110 | 42:33 | Tage DjupvikLofotkameratene | M 60–64 | 590 |
| 111 | 42:41 | Sølvi Elisabeth HoffRye Sp.Kl. | K 35–39 | 665 |
| 112 | 42:45 | Hassan BoukaIdrottslaget i BUL / BUL | M 55–59 | 587 |
| 113 | 42:52 | Joar Karling BorgliAtea AS | M 35–39 | 585 |
| 114 | 43:07 | Kjell BergeBærum Kommune | M 70+ | 582 |
| 115 | 43:14 | Abid MalikSGP Armatec AS | M 40–44 | 580 |
| 116 | 43:20 | Svein Ivar HerloSturla Ski | M 50–54 | 579 |
| 117 | 43:26 | Bjørnar TybergSmultringgjengen | M 50–54 | 578 |
| 118 | 43:28 | Peter Hannibal HøegHydro | M 35–39 | 577 |
| 119 | 43:45 | Trygve Kristian TveterOslo | M 70+ | 574 |
| 120 | 43:47 | Parminder SinghDrammen | M 45–49 | 573 |
| 121 | 43:51 | FRIBERG Morten LangfeldtDrammen | M 35–39 | 572 |
| 122 | 43:54 | Simen Nystøl GutsveenLillehammer | M 20–24 | 572 |
| 122 | 43:54 | Sondre Eriksen HensemaAnton Sport | M 30–34 | 572 |
| 122 | 43:54 | Kjetil KnutheimHorten Friidrettsklubb | M 45–49 | 572 |
| 125 | 43:56 | Knut AustadDrammen | M 55–59 | 571 |
| 126 | 44:00 | Kirsti Mathilde JohnsenTønsberg Friidrettsklubb | K 70+ | 645 |
| 127 | 44:07 | Fredrik IngvaldsenAnton Sport | M 30–34 | 569 |
| 128 | 44:08 | Jeffrey SpronkAnton Sport | M 35–39 | 569 |
| 129 | 44:11 | Arvid JohansenLosby Fisk & Fotball | M 55–59 | 568 |
| 130 | 44:13 | Steven MallamThe Newfie Bullets | M 35–39 | 567 |
| 131 | 44:15 | Øystein GrøtanDrammen | M 35–39 | 567 |
| 132 | 44:16 | Harald SkoglyFeelgood Hokksund | M 20–24 | 567 |
| 133 | 44:22 | Jakob Winther WestlieDrammen | M 35–39 | 566 |
| 134 | 44:34 | Trond Espen Berg GiæverLier | M 55–59 | 563 |
| 135 | 44:37 | Kjersti HolgersenSlependen | K 50–54 | 636 |
| 136 | 44:38 | Gudrun Vassbo SkalstadDrammen | K 50–54 | 636 |
| 137 | 44:48 | Erik JacobsenAnton Sport | M 60–64 | 560 |
| 137 | 44:48 | Peter WillochAnton Sport | M 40–44 | 560 |
| 139 | 44:53 | Dan-Erik BombanIlar, IL | M 55–59 | 559 |
| 140 | 44:58 | Birger Lukas EikemoAnton Sport | M 50–54 | 558 |
| 141 | 45:05 | Jonas VestbySkarnes | M 40–44 | 557 |
| 142 | 45:08 | Viktor BocevicSvelvik | M 40–44 | 556 |
| 143 | 45:24 | Marit NerstenSøråsen 12 - Løperne | K 30–34 | 625 |
| 144 | 45:32 | Erling Pande BraathenOslo | M 40–44 | 551 |
| 145 | 45:33 | Trine TorsrudOslo | K 30–34 | 623 |
| 146 | 45:38 | Marte Eriksen HensemaAnton Sport | K 25–29 | 622 |
| 147 | 45:39 | Ruben Wang JensenTeam Hansen | M 30–34 | 550 |
| 148 | 45:43 | Sander VidengRos / Privat | M 20–24 | 549 |
| 149 | 45:49 | Kenneth ÅslandSmultringgjengen | M 45–49 | 548 |
| 150 | 45:53 | Marianne NordalenModum Friidrettsklubb / Smultringgjengen | K 45–49 | 619 |
| 151 | 45:56 | Espen FrøjdReistadlia Mannskor | M 60–64 | 546 |
| 152 | 46:01 | Tone GravvoldSportsklubben Vidar / Team RP | K 45–49 | 617 |
| 153 | 46:02 | Fredrik TenneSport1 | M 45–49 | 545 |
| 154 | 46:03 | Pernille KiilOslo | K 30–34 | 616 |
| 155 | 46:14 | Haakon Duong ZapffeVestfossen | M 35–39 | 543 |
| 156 | 46:20 | Jørn Petter WittbankAvinor as | M 60–64 | 542 |
| 157 | 46:23 | Kristian OppiAnton Sport | M 50–54 | 541 |
| 158 | 46:24 | Kathrine MughalDrammen | K 40–44 | 612 |
| 158 | 46:24 | ROSTED HalvdanOslo | M 35–39 | 541 |
| 160 | 46:30 | VÅGENES KurtDrammen | M 60–64 | 540 |
| 161 | 46:36 | Ida HesjedalAnton Sport | K 30–34 | 609 |
| 161 | 46:36 | Lasse Joar HalvorsenDrammen | M 55–59 | 538 |
| 163 | 46:40 | Ivar Bjørnøy LalimNittedal | M 35–39 | 538 |
| 164 | 47:02 | Alexander BarrattOslo | M 55–59 | 533 |
| 165 | 47:04 | Birgit GjølbergRygge IL | K 40–44 | 603 |
| 165 | 47:04 | Lars ImrikOslo | M 35–39 | 533 |
| 167 | 47:05 | Haakon BjørgeSnørrunger | M 35–39 | 533 |
| 168 | 47:08 | Cato Bang-MelchiorSnørrunger | M 35–39 | 532 |
| 169 | 47:09 | Marius BergOslo | M 40–44 | 532 |
| 170 | 47:10 | Murat SertkayaSturla IF | M 70+ | 532 |
| 171 | 47:11 | Jarl-Håvard HolenTranby | M 35–39 | 532 |
| 171 | 47:11 | Morten FjeldDrammen Easylife Senter | M 45–49 | 532 |
| 173 | 47:13 | Monica Hole KvaleVestfossen | K 55–59 | 601 |
| 174 | 47:19 | Magnhild BrevikTri-Sport | K 30–34 | 600 |
| 175 | 47:32 | Dmitrij BocevicLier | M 40–44 | 528 |
| 176 | 47:33 | Tommy Allan JohnsenFornebu | M 50–54 | 528 |
| 177 | 47:34 | Trude CallaertsDrangedal | K 50–54 | 597 |
| 178 | 47:37 | Kaare UllebergDrammen | M 50–54 | 527 |
| 178 | 47:37 | Ole LiabøDrammens Atletklubb | M 50–54 | 527 |
| 180 | 47:40 | Ragnhild SanderudOslo | K 35–39 | 596 |
| 181 | 47:45 | Marianne AasenHytteplan Sport | K 45–49 | 595 |
| 182 | 47:47 | Steinar GoodchildDrammen | M 55–59 | 525 |
| 183 | 47:50 | Emilie KnudsenDrammen | K 30–34 | 594 |
| 184 | 47:58 | Roar GaulenDrammen | M 55–59 | 523 |
| 185 | 48:04 | Espen ArnøRykkinn | M 55–59 | 522 |
| 186 | 48:13 | Åsa S. HoemSnilstveitlarsen | K 35–39 | 589 |
| 187 | 48:25 | Geir SamuelsenDrammen | M 55–59 | 518 |
| 188 | 48:31 | Kari KristoffersenAsker Skiklubb | K 65–69 | 585 |
| 189 | 48:34 | Richard MeyerAtea AS | M 50–54 | 517 |
| 190 | 48:41 | Frida Raade AsplundAnton Sport | K 35–39 | 583 |
| 191 | 48:46 | Mikala Sarah KjærKjær Crew aka Insane in the Membrane | K 40–44 | 582 |
| 192 | 48:47 | Victoria BjertnesLier | K 50–54 | 582 |
| 193 | 48:49 | Anita Oord ElnesHOF | K 50–54 | 582 |
| 194 | 48:59 | Lars HagenHokksund | M 65–69 | 512 |
| 195 | 49:05 | Benjamin HansenDrammen | M 45–49 | 511 |
| 196 | 49:15 | Kjetil BakkeSande | M 50–54 | 509 |
| 197 | 49:18 | Marianne ReimeAsker | K 45–49 | 576 |
| 198 | 49:34 | Sebastian SchutteOslo | M 45–49 | 506 |
| 199 | 49:43 | Lars LomsdalenAnton Sport | M 30–34 | 505 |
| 199 | 49:43 | Ingerid FredriksenAnton Sport | K 30–34 | 571 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).