Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Lang løype
Neste utgave16. september 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:44 | Jan Kristian JohansenTeie Skole / Tjøme Løpeklubb | M 40–44 | 652 |
| 2 | 21:53 | Henrik JohansenTønsberg Kommune | M 55–59 | 650 |
| 3 | 22:20 | Morten LefsakerEsso Raff Sport | M 50–54 | 646 |
| 4 | 23:32 | Finn JensenTønsbergjoggen | M 70+ | 635 |
| 5 | 23:40 | Karine HeumUndrumsdal | K 40–44 | 634 |
| 6 | 23:50 | Gunnar GrytnesTønsberg Kommune | M 55–59 | 633 |
| 7 | 24:28 | Knut NåtedalSIV | M 55–59 | 627 |
| 8 | 24:29 | Emilie Jul-Larsen AasOlympia Sport | K 45–49 | 627 |
| 9 | 24:30 | Jørn Willy OlafsenTønsberg Triathlonklubb | M 70+ | 627 |
| 10 | 25:17 | Per Oddmund PedersenMulticonsult | M 70+ | 620 |
| 11 | 25:41 | Trine EideSiV | K 45–49 | 617 |
| 12 | 26:00 | Stian FossePet Installasjon | M 40–44 | 615 |
| 13 | 26:24 | Lena SponbergStokke Il/Sandefjord DSK | K 25–29 | 611 |
| 14 | 26:29 | Marit SkiakerTolvsrød | K 45–49 | 611 |
| 15 | 26:32 | Arne Reidar BekkenSoltech | M 60–64 | 610 |
| 16 | 27:49 | Tom Erik HornMpus | M 50–54 | 601 |
| 17 | 28:26 | Hanne Jeanett Bang HermansenNAV Tønsberg | K 35–39 | 596 |
| 18 | 28:55 | Marianne FaannessenTM | K 35–39 | 592 |
| 19 | 29:30 | Gro Tollefsen EideMegleroppgjøret | K 50–54 | 588 |
| 20 | 29:33 | Christian JahrenCamp Supply International | M 45–49 | 588 |
| 21 | 29:40 | Jørn Ole RambergBacke VT | M 60–64 | 587 |
| 22 | 29:45 | Heidi BergeSandefjord Bedriftsidrettslag | K 60–64 | 587 |
| 23 | 30:18 | Britt Røed LohneCubes Construction AS | K 55–59 | 583 |
| 24 | 30:31 | Bent Dyrøy LohneRegnskapskontoret Stokke AS | M 60–64 | 581 |
| 25 | 30:32 | Roy HenriksenKongsberg Maritime | M 50–54 | 581 |
| 26 | 31:05 | Øyvind Skallist HansenNortura | M 60–64 | 578 |
| 27 | 32:03 | Maja Røed LohneRegnskapskontoret Stokke AS | K 25–29 | 571 |
| 28 | 37:21 | Linn Westeng JeppssonNøtterøy | K 45–49 | 539 |
| 29 | 38:19 | Jenny GrahamOrtopediteknikk | K 40–44 | 534 |
| 30 | 42:50 | Christina FossnesKaistellun | K 35–39 | 511 |
| 31 | 42:51 | Astrid BjørsholKaistellun | K 40–44 | 511 |
| 31 | 42:51 | Kristine AskestrandIngen | K 45–49 | 511 |
| 33 | 55:53 | Nina AngelsenSimrad BIL | K 60–64 | 456 |
| 34 | 56:01 | Inger SteensenSimrad BIL | K 70+ | 456 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).