Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Varvetmilen Eskilstuna 2019
| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:17 | Gustaf NorlanderÄrla IF | M 25–29 | 872 |
| 2 | 33:20 | Nasir DawoudEskilstuna FI | M 35–39 | 818 |
| 3 | 33:27 | Erik JohanssonKatrineholms sk fk | M 35–39 | 816 |
| 4 | 33:54 | Erik LilljequistÄrla IF | M 40–44 | 805 |
| 5 | 33:54 | Joakim FriskVästerås Fk/Enviloop AB | M 35–39 | 804 |
| 6 | 34:13 | Einar JohanssonÄrla IF | M 25–29 | 797 |
| 7 | 34:33 | Martin HuldtEskilstuna FI | M 35–39 | 789 |
| 8 | 34:38 | Christoffer Lundgren BjörnqvistKSK Friidrott | M 40–44 | 788 |
| 9 | 35:05 | Direnc ÖzdemirCinqore AB | M 40–44 | 777 |
| 10 | 35:55 | Andrew PlummerÄrla IF | M 45–49 | 759 |
| 11 | 35:57 | Herman DegseliusFK Studenterna | M 50–54 | 759 |
| 12 | 36:21 | Pontus BuskasKSK Friidrott | M 35–39 | 750 |
| 13 | 36:39 | Rickard BlomstrandEskilstuna | M 40–44 | 744 |
| 14 | 36:41 | Patrik LindströmBice HL | M 35–39 | 743 |
| 15 | 36:41 | Pär DalhielmCycling Racing Team | M 45–49 | 743 |
| 16 | 36:59 | Gulled Mohammed AliFlens FS | M 30–34 | 738 |
| 17 | 37:14 | Andreas PetterssonEskilstuna FI | M 40–44 | 732 |
| 18 | 37:23 | Adam FredrikssonVolvo GTO | M 45–49 | 730 |
| 19 | 37:30 | Marcel SilvaMade to Run | M 45–49 | 727 |
| 20 | 37:38 | Malin BessonUppsala | K 35–39 | 821 |
| 21 | 37:47 | Mats JohanssonÖrebro AIK | M 50–54 | 722 |
| 22 | 37:50 | Karl AvedalRunacademy IF | M 50–54 | 721 |
| 23 | 37:57 | Pernilla ElmgrenÄrla IF | K 35–39 | 813 |
| 24 | 38:01 | Mattias WaldebringSträngnäs Löparklubb | M 50–54 | 717 |
| 25 | 38:06 | Jakob JUNKERTunafors SK | M 35–39 | 716 |
| 26 | 38:16 | Jennifer AnderssonFors | K 25–29 | 807 |
| 27 | 38:21 | Johan BoströmStockholm | M 35–39 | 711 |
| 28 | 38:22 | Stephan JohanssonKSK Friidrott | M 35–39 | 711 |
| 29 | 38:24 | Lars MelinRunacedemy IF | M 50–54 | 710 |
| 30 | 38:38 | Marcus WirthSollentuna | M 55–59 | 706 |
| 31 | 38:49 | Mikael PerssonIFK Nora | M 55–59 | 703 |
| 32 | 38:50 | Daniel TegforsSträngnäs Löparklubb | M 40–44 | 702 |
| 33 | 38:58 | Patrik BjörkskogMorgongåva SK | M 40–44 | 700 |
| 34 | 39:09 | Michael LagermanÄrla IF / Årla if | M 55–59 | 697 |
| 35 | 39:09 | Fredrik SjöströmEskilstuna IK Triathlon | M 50–54 | 697 |
| 36 | 39:19 | Niklas SimonssonFredrikshofs FIF | M 35–39 | 694 |
| 37 | 39:48 | Tommy AnderssonFors | M 55–59 | 685 |
| 38 | 39:51 | Samba SjödinMr Sjodin | M 40–44 | 684 |
| 39 | 39:52 | Michael EklöfTunafors SK | M 35–39 | 684 |
| 40 | 40:08 | Rikard LagerströmÄrla IF | M 55–59 | 679 |
| 41 | 40:17 | Jonatan JUNKERTunafors SK | M 35–39 | 677 |
| 42 | 40:29 | Jonas KlingstedtKälleryds | M 30–34 | 674 |
| 43 | 40:47 | Adam Hernod OlevallVästerås | M 35–39 | 669 |
| 44 | 40:56 | Mikael JäleforsÅkersberga Triathlonförening | M 60–64 | 666 |
| 45 | 41:14 | Carl-Johan DömstedtKöping | M 45–49 | 661 |
| 46 | 41:28 | Erik BlomqvistEskilstuna | M 40–44 | 658 |
| 47 | 41:35 | Gustav HolmbergKjula IF | M 45–49 | 656 |
| 48 | 41:46 | Magnus JanssonStorvreta | M 45–49 | 653 |
| 49 | 41:51 | Federico LopezGöteborg | M 40–44 | 652 |
| 50 | 41:55 | Johan EklundStockholm | M 50–54 | 651 |
| 51 | 42:01 | Lars-Henric MörtstedtRunacademy IF | M 45–49 | 649 |
| 52 | 42:03 | Emil GustavssonStockholm | M 30–34 | 649 |
| 53 | 42:03 | Scott FergusonVåmhus | M 40–44 | 649 |
| 54 | 42:04 | Daniel JohanssonKatrineholms SK ( Ksk Friidrott ) | M 40–44 | 648 |
| 55 | 42:19 | Anders HanssonEskilstuna | M 70+ | 645 |
| 56 | 42:19 | Tim MagnussonIFK Mora SK | M 30–34 | 644 |
| 57 | 42:23 | Anton LindgrenHuskvarna | M 35–39 | 643 |
| 58 | 42:23 | Niklas SvärdJönköping | M 35–39 | 643 |
| 59 | 42:23 | Peter AnderssonVästerås | M 50–54 | 643 |
| 60 | 42:26 | Christer NilssonKils OK | M 50–54 | 643 |
| 61 | 42:35 | Marcus HjalmarssonEskilstuna | M 35–39 | 640 |
| 62 | 42:42 | Henrik CarlssonÖrebro | M 45–49 | 639 |
| 63 | 42:44 | Henrik LiljaKSK Friidrott | M 40–44 | 638 |
| 64 | 42:45 | Ola GrankvistStockholm | M 35–39 | 638 |
| 65 | 42:57 | Mikael JohanssonAxa | M 40–44 | 635 |
| 66 | 43:01 | On HaÄrla IF | M 40–44 | 634 |
| 67 | 43:02 | Kajsa KassmanIK Akele | K 20–24 | 717 |
| 68 | 43:20 | Emma LevdVåmhus | K 40–44 | 712 |
| 69 | 43:25 | Johan JanssonOxelösund | M 40–44 | 628 |
| 70 | 43:25 | Johanna MartikainenOxelösund | K 40–44 | 711 |
| 71 | 43:25 | Alexander RozentalBromma | M 40–44 | 628 |
| 72 | 43:35 | Sebastian BohmanÄrla IF | M 20–24 | 626 |
| 73 | 43:35 | Michael SjökvistScania IF | M 60–64 | 626 |
| 74 | 43:46 | Axel HedenqvistStockholm | M 35–39 | 623 |
| 75 | 43:46 | Oscar HammarbergPartille | M 30–34 | 623 |
| 76 | 43:54 | Annci GustavssonJohanneshov | K 50–54 | 703 |
| 77 | 43:58 | Christoffer WernNorrköping | M 35–39 | 620 |
| 78 | 44:02 | Olof TorsteinsrudVästerås | M 55–59 | 619 |
| 79 | 44:18 | Sara JelvegårdEnhörna IF | K 35–39 | 697 |
| 80 | 44:18 | Per EkmanUnleashing The Fury LK | M 45–49 | 616 |
| 81 | 44:27 | Christer HolmqvistÄrla IF | M 60–64 | 614 |
| 82 | 44:30 | Eric PalmqvistByggline | M 40–44 | 613 |
| 83 | 44:38 | Henrik NorlenSöderhamn | M 55–59 | 611 |
| 84 | 44:43 | Råbert NorlundEskilstuna | M 35–39 | 610 |
| 85 | 44:47 | Waldemar HanssonStockholm | M 50–54 | 609 |
| 86 | 44:50 | Pontus AnderssonKöping | M 30–34 | 608 |
| 87 | 44:59 | Martina ForsbergSala | K 40–44 | 686 |
| 88 | 45:07 | Christina OlssonStockholm | K 45–49 | 684 |
| 89 | 45:12 | Fredrik LöfgrenLudvika | M 55–59 | 603 |
| 89 | 45:12 | Per Martin BjöremarkFjärås AIK | M 50–54 | 603 |
| 91 | 45:14 | Mathias NilsonSödertälje | M 35–39 | 603 |
| 92 | 45:16 | William NordenhultÅskloster | M 25–29 | 602 |
| 93 | 45:18 | Joel ErikssonLinköping | M 35–39 | 602 |
| 94 | 45:29 | Jimmy SörensenSolna | M 35–39 | 600 |
| 95 | 45:30 | Simon GustafssonStockholm | M 30–34 | 599 |
| 96 | 45:31 | Peter NoreklintStockholm | M 35–39 | 599 |
| 97 | 45:31 | Camilla TärnlerKarlstad | K 40–44 | 678 |
| 98 | 45:34 | Matias DahlinStorådalens SK | M 40–44 | 599 |
| 99 | 45:34 | Patrik SvedlingKatrineholm | M 50–54 | 598 |
| 100 | 45:45 | Malin EngströmKatrineholm | K 35–39 | 675 |
| 101 | 45:50 | Thomas DanielssonÖrebro | M 35–39 | 595 |
| 102 | 45:50 | Ellen JohanssonÖrebro | K 30–34 | 674 |
| 103 | 45:51 | Jörgen LennartssonSträngnäs | M 50–54 | 595 |
| 104 | 45:52 | Jenny GranströmKarlstad | K 50–54 | 673 |
| 105 | 45:54 | Bashir MoustafaEsklistuna | M 40–44 | 594 |
| 106 | 45:56 | Kristian SmedbergTorsö | M 40–44 | 594 |
| 107 | 46:06 | John MartinssonByggline | M 50–54 | 592 |
| 108 | 46:07 | Stefan FrenningStockholm | M 55–59 | 591 |
| 109 | 46:17 | Kenny AlvebrisRamsjö Runners | M 35–39 | 589 |
| 110 | 46:19 | Anna Svedling | K 40–44 | 667 |
| 111 | 46:23 | Andreas BjörckLinköping | M 35–39 | 588 |
| 112 | 46:29 | Linda JanssonStorvretapasset | K 45–49 | 664 |
| 113 | 46:32 | Elin GrahnEskilstuna | K 35–39 | 663 |
| 114 | 46:39 | Carl-Johan MattssonEskilstuna | M 40–44 | 585 |
| 115 | 46:47 | Mikael ErikssonÖrebro | M 35–39 | 583 |
| 116 | 46:54 | Elsa KarlssonÖrebro AIK | K 25–29 | 658 |
| 117 | 46:55 | Magnus KarlssonSkultuna | M 55–59 | 581 |
| 118 | 46:57 | Michaela ErikssonÖrebro | K 35–39 | 657 |
| 119 | 46:59 | Maria JenefeldtAskim | K 40–44 | 657 |
| 120 | 47:06 | Filip RasmussonLeksands Knäckebröd | M 40–44 | 579 |
| 121 | 47:17 | Elvira PlummerÄrla IF | K 45–49 | 653 |
| 122 | 47:17 | Göran HanssonÄrla IF | M 60–64 | 577 |
| 123 | 47:18 | Helena TärnlerDyltabruk | K 40–44 | 653 |
| 124 | 47:21 | Jan AbrahamssonFagersta | M 45–49 | 576 |
| 125 | 47:23 | Andreas NilsonSwedbank | M 40–44 | 576 |
| 126 | 47:27 | Marcus HenningssonSundbyberg | M 35–39 | 575 |
| 127 | 47:28 | Per EllvågHallsberg | M 45–49 | 575 |
| 128 | 47:29 | Erik JohanssonHallstahammar | M 55–59 | 574 |
| 129 | 47:32 | Klara EkstedtEskilstuna | K 30–34 | 650 |
| 130 | 47:39 | Patric JärleskogÄrla IF | M 60–64 | 572 |
| 131 | 47:41 | Peter ThorwallsVästerås | M 55–59 | 572 |
| 132 | 47:45 | Elin Larsson RoosTorshälla | K 35–39 | 647 |
| 133 | 47:50 | Daniel Olsson AlexanderssonVärmdö | M 35–39 | 570 |
| 134 | 48:26 | Leif PeterssonEskilstuna | M 50–54 | 563 |
| 135 | 48:29 | Malin KarjerEskilstuna | K 35–39 | 637 |
| 136 | 48:48 | Mats KarlssonBerber IS | M 55–59 | 559 |
| 137 | 49:00 | Marcus JohanssonBromma | M 30–34 | 557 |
| 138 | 49:04 | Amanda ThingbergKarlskoga | K 30–34 | 629 |
| 139 | 49:04 | Fredrik ErveniusHuddinge | M 50–54 | 556 |
| 140 | 49:14 | Niclas BergFalun | M 50–54 | 554 |
| 141 | 49:16 | Åsa SandbergTorshälla | K 45–49 | 627 |
| 142 | 49:20 | Jonas TillyEskilstuna | M 45–49 | 553 |
| 143 | 49:22 | Kerstin WolffAXA | K 65–69 | 625 |
| 144 | 49:38 | Mikael BengtssonÖrebro | M 35–39 | 550 |
| 145 | 49:42 | Ellenor HallströmÖrebro | K 40–44 | 621 |
| 146 | 49:45 | Torsten KassmanFrönäs | M 60–64 | 548 |
| 147 | 49:55 | Alexander VarnåsEskilstuna | M 30–34 | 546 |
| 148 | 49:57 | Kerstin StrandVästerås | K 55–59 | 618 |
| 149 | 50:00 | Jenny CedborgerSaltsjöbaden | K 40–44 | 617 |
| 150 | 50:12 | Andreas SmedbergAXA SC | M 35–39 | 543 |
| 151 | 50:14 | Linn MorénStockholm | K 45–49 | 615 |
| 152 | 50:14 | Maria AhlforsViken | K 65–69 | 614 |
| 153 | 50:33 | Ulf CederNykvarn | M 60–64 | 540 |
| 154 | 50:33 | Cornelia CederNyköping | K 30–34 | 611 |
| 155 | 50:34 | Patrick CederholmSaltsjöbaden | M 40–44 | 539 |
| 156 | 50:40 | Lovisa FridströmVärmdö | K 45–49 | 609 |
| 157 | 50:57 | Hanna DavidssonVästerås | K 50–54 | 606 |
| 158 | 51:13 | Peter SmedbergKrogesta Löparklubb | M 50–54 | 532 |
| 159 | 51:20 | Alina AnderssonHässelby | K 40–44 | 601 |
| 160 | 51:20 | James BackEskilstuna | M 50–54 | 531 |
| 161 | 51:38 | Emelie WesterbergStockholm | K 35–39 | 598 |
| 162 | 52:06 | Andreas LindbergEskilstuna | M 50–54 | 524 |
| 163 | 52:14 | Hanna JosefssonBromma | K 35–39 | 591 |
| 164 | 52:17 | Annika SolbreckLånghundra IF | K 50–54 | 590 |
| 165 | 52:33 | Thina Nilsson | K 35–39 | 587 |
| 166 | 52:39 | Robert MätlikTorshälla | M 40–44 | 518 |
| 167 | 52:44 | Helena GöhlÖrebro | K 45–49 | 585 |
| 168 | 52:47 | Robert FältKFUM Örebro Friidrott | M 40–44 | 517 |
| 169 | 53:11 | Roger JonassonEskilstuna | M 60–64 | 513 |
| 170 | 53:17 | Mattias SidebäckLonesome Runners | M 45–49 | 512 |
| 171 | 53:22 | Jan FriskCapgemini | M 65–69 | 511 |
| 172 | 53:47 | Linnea EriksonLinköping | K 30–34 | 574 |
| 173 | 53:52 | Henrik BerglundVästerås | M 45–49 | 506 |
| 174 | 53:59 | Elin HellkvistEskilstuna | K 30–34 | 572 |
| 175 | 54:00 | Max PetterssonEskilstuna | M 30–34 | 505 |
| 176 | 54:27 | Magnus BäckströmGlanshammar | M 50–54 | 501 |
| 177 | 54:40 | Emelie SternehovHova | K 35–39 | 565 |
| 178 | 54:46 | Alexandra MattssonEskilstuna | K 40–44 | 564 |
| 179 | 54:54 | Robert GöranssonDalarna United | M 35–39 | 497 |
| 180 | 55:00 | Lena ÅgrenVästerås | K 65–69 | 561 |
| 181 | 56:04 | Morgan SällströmVästerås LK | M 60–64 | 486 |
| 182 | 56:04 | Linnea SällströmSnabba Pappas Klubb | K 35–39 | 551 |
| 183 | 56:32 | Emilia ThuressonEskilstuna | K 30–34 | 546 |
| 184 | 56:39 | Pontus TörmänenGrythyttan | M 30–34 | 481 |
| 185 | 57:49 | Peter LövegardSträngnäs | M 55–59 | 472 |
| 186 | 58:19 | Kjell RomanIKW Köping | M 70+ | 468 |
| 187 | 59:01 | Emelie LindgrenGlanshammar | K 20–24 | 523 |
| 188 | 59:12 | Ulrika LindgrenGlanshammar | K 50–54 | 522 |
| 189 | 59:13 | Johanna HallbäckStockholm | K 45–49 | 521 |
| 190 | 59:30 | Jessica Leandersson WemanArboga | K 35–39 | 519 |
| 191 | 59:59 | Marit Hedlund SternoffHeds IF | K 50–54 | 515 |
| 192 | 59:59 | Hans HamrinSundbyberg | M 70+ | 455 |
| 193 | 1:04:52 | Madeleine TorsteinsrudVästerås | K 50–54 | 476 |
| 194 | 1:07:16 | Pia MadsenEskilstuna | K 55–59 | 459 |
| 195 | 1:15:56 | Andreas LindellBrovallens IF | M 45–49 | 359 |
| 196 | 1:19:21 | Mikael SkottArboga | M 60–64 | 344 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).