Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Sport 1 karusellen
Neste utgave29. september 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | Fannar Thor HeidusonAtionefrank | M 25–29 | 737 |
| 2 | 13:33 | Karl Magnus MangerudBØ I Telemark | M 40–44 | 693 |
| 3 | 13:46 | Oddmund SøgnenSkarphedin | M 20–24 | 682 |
| 4 | 13:48 | Eivin Frode RindeSkarphedin, Idrettslaget | M 50–54 | 680 |
| 5 | 13:52 | Anders EspedalenSkarphedin, Idrettslaget | M 20–24 | 677 |
| 6 | 13:56 | Vegard HorgenSkarphedin, Idrettslaget | M 20–24 | 674 |
| 7 | 14:04 | Cato ListaulBØ I Telemark | M 35–39 | 667 |
| 8 | 14:06 | Tommy SandsdalenIdea Kompetanse | M 40–44 | 666 |
| 9 | 14:09 | Sondre Harstad RindeSkarphedin, Idrettslaget | M 20–24 | 664 |
| 10 | 14:16 | Daniel NæssTeam Hønevold | M 35–39 | 658 |
| 11 | 14:23 | Morten LundeSkade, Idrettslaget | M 50–54 | 653 |
| 12 | 14:27 | Trude HarstadSkarphedin, Idrettslaget | K 50–54 | 730 |
| 13 | 14:32 | Espen LundeSkade, Idrettslaget / Il Skade | M 50–54 | 646 |
| 14 | 15:02 | Bård SundsliTreungen IL | M 30–34 | 625 |
| 15 | 15:06 | Martin OfteholøkkenSkarphedin, Idrettslaget | M 20–24 | 622 |
| 16 | 15:08 | Iver Semb VestgardenSkarphedin, Idrettslaget | M 20–24 | 620 |
| 17 | 15:17 | Sigbjørn HjelmbrekkeSkarphedin, Idrettslaget | M 45–49 | 614 |
| 18 | 15:46 | Tobias Harstad RindeSkarphedin, Idrettslaget | M U20 | 596 |
| 19 | 15:52 | Margit ImsSkarphedin | K 40–44 | 664 |
| 20 | 16:07 | André HorgenSkarphedin, Idrettslaget | M 55–59 | 582 |
| 21 | 16:17 | Abraham GrimstveitTreungen IL | M 55–59 | 577 |
| 22 | 16:17 | Vilde NerhusSkarphedin, Idrettslaget | K 25–29 | 647 |
| 23 | 16:23 | Silje ListaulSkarphedin, Idrettslaget | K 35–39 | 643 |
| 24 | 16:57 | Rune RomnesSkarphedin, Idrettslaget / Skarphedin | M 55–59 | 554 |
| 25 | 17:21 | Jan Henrik Gjestrum LarsenSport 1 Glexe | M 30–34 | 541 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).