Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Sport 1 karusellen
Neste utgave29. september 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | Fannar Thor HeidusonAtionefrank | M 25–29 | 734 |
| 2 | 13:33 | Karl Magnus MangerudBØ I Telemark | M 40–44 | 690 |
| 3 | 13:46 | Oddmund SøgnenSkarphedin | M 20–24 | 680 |
| 4 | 13:48 | Eivin Frode RindeSkarphedin, Idrettslaget | M 50–54 | 678 |
| 5 | 13:52 | Anders EspedalenSkarphedin, Idrettslaget | M 20–24 | 675 |
| 6 | 13:56 | Vegard HorgenSkarphedin, Idrettslaget | M 20–24 | 671 |
| 7 | 14:04 | Cato ListaulBØ I Telemark | M 35–39 | 665 |
| 8 | 14:06 | Tommy SandsdalenIdea Kompetanse | M 40–44 | 663 |
| 9 | 14:09 | Sondre Harstad RindeSkarphedin, Idrettslaget | M 20–24 | 661 |
| 10 | 14:16 | Daniel NæssTeam Hønevold | M 35–39 | 655 |
| 11 | 14:23 | Morten LundeSkade, Idrettslaget | M 50–54 | 651 |
| 12 | 14:32 | Espen LundeSkade, Idrettslaget / Il Skade | M 50–54 | 643 |
| 13 | 15:02 | Bård SundsliTreungen IL | M 30–34 | 622 |
| 14 | 15:06 | Martin OfteholøkkenSkarphedin, Idrettslaget | M 20–24 | 619 |
| 15 | 15:08 | Iver Semb VestgardenSkarphedin, Idrettslaget | M 20–24 | 618 |
| 16 | 15:17 | Sigbjørn HjelmbrekkeSkarphedin, Idrettslaget | M 45–49 | 612 |
| 17 | 15:46 | Tobias Harstad RindeSkarphedin, Idrettslaget | M U20 | 593 |
| 18 | 16:07 | André HorgenSkarphedin, Idrettslaget | M 55–59 | 580 |
| 19 | 16:17 | Abraham GrimstveitTreungen IL | M 55–59 | 575 |
| 20 | 16:57 | Rune RomnesSkarphedin, Idrettslaget / Skarphedin | M 55–59 | 552 |
| 21 | 17:21 | Jan Henrik Gjestrum LarsenSport 1 Glexe | M 30–34 | 539 |
| 22 | 18:12 | Dani AbrahamsenPrivat | M 55–59 | 514 |
| 23 | 18:14 | Stian KallestenBØ I Telemark | M 35–39 | 513 |
| 24 | 18:17 | Espen Nordli EriksenSkade, Idrettslaget | M 55–59 | 511 |
| 25 | 18:36 | Iver FjelldalselvSport 1 Glexe | M 45–49 | 503 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).