Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Kommende løp
Løpskarusell lang løype
Samme arrangement tidligere år, matchet på nærmeste distanse (±10 %). Vinnertiden gjelder det matchede løpet.
| # | Løper | Klasse | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Øystein LøvliBDT Viken | M 55–59 | 704 |
| 2 | Andreas TrolldalenSiv-Bil | M 35–39 | 674 |
| 3 | Mathias LøvliTønsberg | M 30–34 | 648 |
| 4 | Arne Reidar BekkenVåle | M 60–64 | 617 |
| 5 | Anita Vesely KleppeTjøme Løpeklubb/Fjorden Løpegruppe | K 45–49 | 597 |
| 6 | Andreas Ånes AlstadGreveskogen Parkrun | M 30–34 | 593 |
| 7 | Eirin StenePure Salmon Technology AS | K 35–39 | 581 |
| 8 | Fred Andreas SkarsteenTønsberg | M 70+ | 575 |
| 9 | Håvard SkotheimTønsberg | M 55–59 | 571 |
| 10 | Julie FiringAvarn Security AS | K 35–39 | 551 |
| 11 | Frode Gaasland HestnesTK BIL | M 50–54 | 550 |
| 12 | Joachim AndersenSiv-Bil | M 35–39 | 542 |
| 13 | Torbjørn LiaSiv-Bil | M 50–54 | 541 |
| 14 | Terje HendenHenden Energy Work | M 50–54 | 537 |
| 15 | Hanna FjeldeOslo | K 25–29 | 477 |
| 16 | Óli Rafn GunnarssonPure Salmon Technology AS | M 45–49 | 473 |
| 17 | Kongsberg 1 DiscoveryKongsberg Discovery | M 35–39 | – |
| 18 | Kongsberg 10 DiscoveryKongsberg Discovery | M 40–44 | – |
| 19 | Kongsberg 11 DiscoveryKongsberg Discovery | M 50–54 | – |
| 20 | Kongsberg 12 DiscoveryKongsberg Discovery | K 40–44 | – |
| 21 | Kongsberg 13 DiscoveryKongsberg Discovery | K 35–39 | – |
| 22 | Kongsberg 14 DiscoveryKongsberg Discovery | M 50–54 | – |
| 23 | Kongsberg 15 DiscoveryKongsberg Discovery | M 50–54 | – |
| 24 | Kongsberg 2 DiscoveryKongsberg Discovery | K 30–34 | – |
| 25 | Kongsberg 3 DiscoveryKongsberg Discovery | M 45–49 | – |
| 26 | Kongsberg 4 DiscoveryKongsberg Discovery | M 50–54 | – |
| 27 | Kongsberg 5 DiscoveryKongsberg Discovery | M 60–64 | – |
| 28 | Kongsberg 6 DiscoveryKongsberg Discovery | K 30–34 | – |
| 29 | Kongsberg 7 DiscoveryKongsberg Discovery | M 30–34 | – |
| 30 | Kongsberg 8 DiscoveryKongsberg Discovery | M 25–29 | – |
| 31 | Kongsberg 9 DiscoveryKongsberg Discovery | K 40–44 | – |
| 32 | SiV HF OT4 1Siv-Bil | M 55–59 | – |
| 33 | Sykehuset I Vestfold 5 Sykehuset I Vestfold 5Siv-Bil | M 60–64 | – |
| 34 | Sykehuset I Vestfold 6 Sykehuset I Vestfold 6Siv-Bil | K 30–34 | – |
| 35 | Sykehuset I Vestfold 7 Sykehuset I Vestfold 7Siv-Bil | M 30–34 | – |
| 36 | Sykehuset I Vestfold 8 Sykehuset I Vestfold 8Siv-Bil | M 35–39 | – |
| 37 | Sykehuset I Vestfold 9 Sykehuset I Vestfold 9Siv-Bil | K 40–44 | – |
| 38 | Tønsberg Kommune 2TK BIL | M 60–64 | – |
| 39 | Tønsberg Kommune 4TK BIL | M 30–34 | – |
| 40 | Tønsberg Kommune 5TK BIL | M 25–29 | – |
| 41 | Tønsberg Kommune 7TK BIL | M 40–44 | – |
| 42 | USN 1Tønsberg | M 70+ | – |
Feltet er sortert på ranking — samme tall som på topplista og løperprofilen. Løpere uten rating vises nederst, alfabetisk.