Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:15 | Taivo KURVITSTartu Maakond | M 50–54 | 398 |
| 2 | 1:23:27 | Vahur KAHUViljandi | M 55–59 | 397 |
| 3 | 1:25:01 | Gunnar TungalKOLMEKS / Viljandimaa | M 60–64 | 390 |
| 4 | 1:25:38 | Marabella Eliisa KOTSARHarju Maakond | K 20–24 | 436 |
| 5 | 1:25:47 | Olesja RoosmaaViljandi Maakond | K 70+ | 435 |
| 6 | 1:26:23 | Pille SELTERJärva Maakond | K 50–54 | 432 |
| 7 | 1:27:20 | Ilze RataSalaspils | K 65–69 | 427 |
| 8 | 1:27:24 | Helen KONDOJAHarju Maakond | K 40–44 | 427 |
| 9 | 1:28:55 | Aivo KruusimägiLääne-Viru Maakond | M 65–69 | 373 |
| 10 | 1:28:57 | Anders KIVITARVILJANDI HAIGLA / Viljandi Maakond | M 50–54 | 373 |
| 11 | 1:29:11 | Oks TRIINHarju Maakond | K 45–49 | 418 |
| 12 | 1:30:15 | Toomas TAMBERGViljandi Maakond | M 60–64 | 367 |
| 13 | 1:30:57 | Merit KAJAPärnu Maakond | K 40–44 | 410 |
| 14 | 1:31:03 | Aarne SOROViljandi Maakond | M 50–54 | 364 |
| 15 | 1:31:43 | Juris RatsSalaspils | M 70+ | 361 |
| 16 | 1:31:53 | Mare KOTSARViljandi Maakond | K 65–69 | 406 |
| 17 | 1:32:09 | Tiia KATTAITartu Maakond | K 45–49 | 405 |
| 18 | 1:32:15 | Ulvi SKIRTAVILJANDI HAIGLA / Viljandi Maakond | K 65–69 | 405 |
| 19 | 1:32:22 | Eva-Mai SÕRMUSTartu Maakond | K 35–39 | 404 |
| 20 | 1:32:22 | Igor SKIRTAViljandi Maakond | M 65–69 | 359 |
| 21 | 1:32:33 | Epp METSALUIKPõlva Maakond | K 55–59 | 403 |
| 22 | 1:32:40 | Krista PUKSANU JOOKSUTRENNID / Pärnu Maakond | K 35–39 | 403 |
| 23 | 1:32:44 | Kaire VessmannHarju Maakond | K 50–54 | 402 |
| 24 | 1:32:54 | Maili KAHUViljandi | K 50–54 | 402 |
| 25 | 1:33:01 | Tiidrek KOEMETSVILJANDI HAIGLA / Viljandi Maakond | M 60–64 | 356 |
| 26 | 1:33:20 | Marek VILLEMSVEBA-DAHLEN SPORDIKLUBI / Viljandi Maakond | M 40–44 | 355 |
| 27 | 1:33:49 | Monika ÕUNAPViljandi Maakond | K 50–54 | 398 |
| 28 | 1:33:50 | Jüri OJAMAAViljandi Maakond | M 65–69 | 353 |
| 29 | 1:33:52 | Ilme KOHVViljandi Maakond | K 55–59 | 398 |
| 30 | 1:33:58 | Meret ANSONViljandi Maakond | K 40–44 | 397 |
| 31 | 1:34:02 | Tiia MUTTELSVEBA-DAHLEN SPORDIKLUBI / Viljandi Maakond | K 50–54 | 397 |
| 32 | 1:34:05 | Mirjam MUTTELViljandi Maakond | K 30–34 | 397 |
| 33 | 1:34:05 | Tairi TIKKOHarju Maakond | K 45–49 | 397 |
| 34 | 1:34:32 | Kairit ENGELBRECHTSPORDIKLUBI RUNNING / Harju Maakond | K 30–34 | 395 |
| 35 | 1:34:34 | Maris MATIKAINENViljandi Maakond | K 40–44 | 395 |
| 36 | 1:34:34 | Aivo IBRUSViljandi Maakond | M 40–44 | 350 |
| 37 | 1:34:38 | Liisi KARUOJARapla Maakond | K 35–39 | 394 |
| 38 | 1:34:40 | Olga BÕSTROVAPärnu Maakond | K 65–69 | 394 |
| 39 | 1:34:45 | Hilda RÜTTERTallinn | K 65–69 | 394 |
| 40 | 1:34:54 | Kaidi ILVESPREAB / Pärnu Maakond | K 65–69 | 393 |
| 41 | 1:34:58 | Liili KLAOSViljandi Maakond | K 60–64 | 393 |
| 42 | 1:35:00 | Siiri NÄKKValga Maakond | K 55–59 | 393 |
| 43 | 1:35:00 | Robert PAULUSPÕLTSAMAA SOS LASTEKÜLA / Viljandi | M 70+ | 349 |
| 44 | 1:35:09 | Kai KOTSARHarju Maakond | K 35–39 | 392 |
| 45 | 1:35:15 | Eleri LAPPHarju Maakond | K 40–44 | 392 |
| 46 | 1:35:23 | Ene UNTViljandi Maakond | K 40–44 | 391 |
| 47 | 1:35:49 | Iloona KIPPERVILJANDI SK JUDO / Viljandi Maakond | K 25–29 | 389 |
| 47 | 1:35:49 | Mart LINDERPRINTBEST / Viljandi Maakond | M 50–54 | 346 |
| 49 | 1:35:59 | Heli KALLASKOLMEKS / Viljandi Maakond | K 35–39 | 389 |
| 50 | 1:35:59 | Sirje LOTTKOLMEKS / Viljandi Maakond | K 55–59 | 389 |
| 51 | 1:36:03 | Helen OLLEPPärnu Maakond | K 55–59 | 389 |
| 52 | 1:36:14 | Kaidi BRAUNViljandi Maakond | K 60–64 | 388 |
| 53 | 1:36:15 | Merge ReiningViljandi Maakond | K 45–49 | 388 |
| 54 | 1:36:21 | Mihkel ALASViljandi Maakond | M U20 | 344 |
| 55 | 1:36:22 | Erika LELUMEESViljandi Maakond | K 40–44 | 387 |
| 56 | 1:36:23 | Jana SILLAOTSKOLMEKS / Viljandi Maakond | K 40–44 | 387 |
| 57 | 1:36:23 | Triin SALUJÄRVViljandi Maakond | K 40–44 | 387 |
| 58 | 1:36:24 | Janar SILLAOTSVILJANDI RATTAKLUBI / Viljandi Maakond | M 40–44 | 344 |
| 59 | 1:36:25 | Vella NÕMMHarju Maakond | K 45–49 | 387 |
| 60 | 1:36:25 | Jana NapritsonViljandi Maakond | K 50–54 | 387 |
| 61 | 1:36:33 | Aivar APSALONPREAB / Pärnu Maakond | M 45–49 | 343 |
| 62 | 1:36:41 | Marita KALAMEESViljandi Maakond | K 50–54 | 386 |
| 63 | 1:36:42 | Merilin TATOLDERPREAB / Pärnu Maakond | K 30–34 | 386 |
| 64 | 1:36:52 | Anneli PUKKVILJANDI RATTAKLUBI / Viljandi Maakond | K 50–54 | 385 |
| 65 | 1:36:58 | Veiko TIITSRapla Maakond | M 55–59 | 342 |
| 65 | 1:36:58 | Signe KORSARViljandi Maakond | K 50–54 | 385 |
| 67 | 1:36:59 | Tiina PAKKONENViljandi Maakond | K 55–59 | 385 |
| 68 | 1:37:11 | Enn SIIMERJOOSU / Viljandi Maakond | M 70+ | 341 |
| 69 | 1:37:21 | Carita TOMPViljandi Maakond | K 45–49 | 383 |
| 70 | 1:37:22 | Eliise HELVEViljandi Maakond | K 20–24 | 383 |
| 71 | 1:37:24 | Inga TRUMPVILJANDI HAIGLA / Viljandi Maakond | K 50–54 | 383 |
| 72 | 1:37:28 | Kerli KIVISILDViljandi Maakond | K 30–34 | 383 |
| 73 | 1:37:35 | Kertu MÄNDMETSPREAB / Pärnu Maakond | K 30–34 | 382 |
| 74 | 1:37:36 | Joa Tiago OLIVEIRA BRAGANSPREAB / Pärnu Maakond | M 35–39 | 340 |
| 75 | 1:38:12 | Karmen SALMEViljandi Maakond | K 40–44 | 380 |
| 76 | 1:38:13 | Jana PÄRNJõgeva Maakond | K 50–54 | 380 |
| 77 | 1:38:20 | Regina REELENDSVEBA-DAHLEN SPORDIKLUBI / Viljandi Maakond | K 50–54 | 379 |
| 78 | 1:38:21 | Ilona PIIRKOLMEKS / Viljandi Maakond | K 50–54 | 379 |
| 79 | 1:38:24 | Tiit KIVISILDRapla Maakond | M 70+ | 337 |
| 80 | 1:38:24 | Henor OHTLAPREAB / Pärnu Maakond | M 40–44 | 337 |
| 81 | 1:38:25 | Triinu SIIMViljandi Maakond | K 25–29 | 379 |
| 82 | 1:38:28 | Sandra RAIDSALUViljandi Maakond | K 25–29 | 379 |
| 83 | 1:38:34 | Jaanika IBRUSViljandi Maakond | K 40–44 | 379 |
| 84 | 1:38:35 | Katrin SALUMÄEViljandi Maakond | K 40–44 | 379 |
| 85 | 1:38:36 | Annika LAURIPREAB / Pärnu Maakond | K 40–44 | 378 |
| 86 | 1:38:37 | Taivo KOVALEVSKIPREAB / Pärnu Maakond | M 30–34 | 336 |
| 87 | 1:38:40 | Inga DROZDOVAViljandi Maakond | K 45–49 | 378 |
| 88 | 1:38:51 | Terje ATONENHarju Maakond | K 50–54 | 378 |
| 89 | 1:38:51 | Inge BAUMANNHarju Maakond | K 55–59 | 377 |
| 90 | 1:38:55 | Herta SOROViljandi Maakond | K 20–24 | 377 |
| 91 | 1:39:03 | Terje TUULViljandi Maakond | K 55–59 | 377 |
| 92 | 1:39:10 | Eve TEESALULääne Maakond | K 55–59 | 376 |
| 93 | 1:39:11 | Marko KUKUŠKINLääne Maakond | M 45–49 | 334 |
| 94 | 1:39:14 | Uuve JAKIMAINENTartu Maakond | K 60–64 | 376 |
| 95 | 1:39:16 | Ardi JAHHUTartu Maakond | M 55–59 | 334 |
| 96 | 1:39:18 | Kelli TOSSViljandi Maakond | K 45–49 | 376 |
| 97 | 1:39:19 | Riina TOOTSIViljandi Maakond | K 60–64 | 376 |
| 98 | 1:39:21 | Merle MUSTValga Maakond | K 50–54 | 376 |
| 99 | 1:39:30 | Krista MÄGIJärva Maakond | K 55–59 | 375 |
| 100 | 1:39:33 | Ülle JÜRGENJõgeva Maakond | K 55–59 | 375 |
| 101 | 1:39:34 | Merve SÜVAORGViljandi Maakond | K 40–44 | 375 |
| 102 | 1:39:34 | Maire MÄNDLAViljandi Maakond | K 60–64 | 375 |
| 103 | 1:39:34 | Ave RÜÜTELKOLMEKS / Viljandi Maakond | K 30–34 | 375 |
| 104 | 1:39:35 | Gaide MIKKORViljandi Maakond | K 50–54 | 375 |
| 105 | 1:39:41 | Evely ARUMÄEViljandi Maakond | K 45–49 | 374 |
| 106 | 1:39:41 | Kaimar MÄNNIGOViljandi Maakond | M 45–49 | 333 |
| 107 | 1:39:44 | Reeli RAUDSEPPSAINT GOBAIN GLASS ESTONIA / Tartu Maakond | K 50–54 | 374 |
| 108 | 1:39:45 | Erge KIISKSAINT GOBAIN GLASS ESTONIA SE / Tartu Maakond | K 50–54 | 374 |
| 109 | 1:39:46 | Maiu UDALOVPärnu Maakond | K 60–64 | 374 |
| 110 | 1:39:53 | Merike ARULATERE AS / Viljandi Maakond | K 45–49 | 374 |
| 111 | 1:39:53 | Kerdi RAUDTartu Maakond | K 50–54 | 374 |
| 112 | 1:39:54 | Maarja ILMOJAHarju Maakond | K 35–39 | 373 |
| 113 | 1:39:54 | Ene PAJUKOLMEKS / Viljandi Maakond | K 50–54 | 373 |
| 114 | 1:40:02 | Viktoria TOOMViljandi Maakond | K 20–24 | 373 |
| 115 | 1:40:04 | Andra ÕUNPUUKOONDISE KORMORANID / Harju Maakond | K 45–49 | 373 |
| 116 | 1:40:16 | Piia RIIMTartu Maakond | K 50–54 | 372 |
| 117 | 1:40:16 | Pille RIIMTartu Maakond | K 25–29 | 372 |
| 118 | 1:40:16 | Anne-Lii KaldveeTartu Maakond | K 60–64 | 372 |
| 119 | 1:40:16 | Ene LAHTTartu Maakond | K 55–59 | 372 |
| 120 | 1:40:18 | Kristi VELDEMANNViljandi Maakond | K 45–49 | 372 |
| 121 | 1:40:19 | Merit ALASViljandi Maakond | K 40–44 | 372 |
| 122 | 1:40:29 | Marlen SILMViljandi Maakond | K 40–44 | 371 |
| 123 | 1:40:29 | Reet HINDRIKSSUURE-JAAANI KOOL / Viljandi Maakond | K 60–64 | 371 |
| 124 | 1:40:32 | Kaupo MARANIKViljandi Maakond | M 60–64 | 330 |
| 125 | 1:40:46 | Tristan LJADOVHarju Maakond | M 20–24 | 329 |
| 126 | 1:40:46 | Jane KANGURViljandi Maakond | K 35–39 | 370 |
| 127 | 1:40:47 | Sulev RINKENValga Maakond | M 60–64 | 329 |
| 128 | 1:40:56 | Svetlana VASILJEVAPSKOV SKI TEAM/SKOBAR / Pihkva | K 60–64 | 370 |
| 129 | 1:40:59 | Annela BENDIVõru Maakond | K 45–49 | 369 |
| 130 | 1:41:04 | Gea MILISTVERJärva Maakond | K 40–44 | 369 |
| 131 | 1:41:04 | Liis JASKAViljandi Maakond | K 35–39 | 369 |
| 132 | 1:41:05 | Tõnis VÄÄNTartu Maakond | M 45–49 | 328 |
| 133 | 1:41:23 | Jarmo JOAKOLMEKS / Viljandi Maakond | M 40–44 | 327 |
| 134 | 1:41:23 | Eero TAKKKOLMEKS / Viljandi Maakond | M 50–54 | 327 |
| 135 | 1:41:30 | Kaire KIVIVÄLITartu Maakond | K 50–54 | 368 |
| 136 | 1:41:30 | Karin KAASIK-PÜRGViljandi Maakond | K 40–44 | 368 |
| 137 | 1:41:47 | Mattias OLLTartu Maakond | M 20–24 | 326 |
| 137 | 1:41:47 | Kadi EHRBERGSELVER / Harju Maakond | K 35–39 | 367 |
| 139 | 1:41:51 | Tiina BRAUNViljandi Maakond | K 25–29 | 366 |
| 140 | 1:41:52 | Jane OJALAViljandi Maakond | K 50–54 | 366 |
| 141 | 1:41:58 | Hannele ASUMETSHANNELE ASUMETS / Harju Maakond | K 45–49 | 366 |
| 142 | 1:41:58 | Lea ZIMMERHarju Maakond | K 50–54 | 366 |
| 143 | 1:41:59 | Margit LINSIViljandi Maakond | K 60–64 | 366 |
| 144 | 1:42:04 | Kalev KOTSARViljandi Maakond | M 65–69 | 325 |
| 145 | 1:42:07 | Anu LEPPValga Maakond | K 55–59 | 365 |
| 146 | 1:42:07 | Kadri JÕEMETSAPärnu Maakond | K 55–59 | 365 |
| 146 | 1:42:07 | Kadri ORASViljandi Maakond | K 50–54 | 365 |
| 148 | 1:42:09 | Jaana PERITartu Maakond | K 20–24 | 365 |
| 149 | 1:42:11 | Jaanus PERITartu Maakond | M 50–54 | 324 |
| 150 | 1:42:12 | Relika KOBINViljandi Maakond | K 50–54 | 365 |
| 151 | 1:42:26 | Hanno VELDEMANNViljandi Maakond | M 45–49 | 324 |
| 152 | 1:42:29 | Piret LIIVAViljandi Maakond | K 50–54 | 364 |
| 153 | 1:42:29 | Anita SEMJONOVAViljandi Maakond | K 40–44 | 364 |
| 154 | 1:42:30 | Sigrid KÜLAOTSKUNINGAMÄE SPORDIKLUBI / Tartu Maakond | K 35–39 | 364 |
| 155 | 1:42:31 | Elis VELDEMANNViljandi Maakond | K 20–24 | 364 |
| 156 | 1:42:47 | Alar LAANSOPREAB / Pärnu Maakond | M 45–49 | 323 |
| 157 | 1:42:48 | Anu SOPPPREAB / Pärnu Maakond | K 45–49 | 363 |
| 158 | 1:42:48 | Gerttu REINViljandi Maakond | K 35–39 | 363 |
| 159 | 1:42:49 | Merlin BETTLERTartu Maakond | K 45–49 | 363 |
| 160 | 1:42:50 | Ly KIILASPEAPRINTBEST / Viljandi Maakond | K 35–39 | 363 |
| 161 | 1:42:50 | Daisi MATSPRINTBEST / Viljandi Maakond | K 30–34 | 363 |
| 162 | 1:42:53 | Piia SAAREPERAOÜ HÖÖVELLIIST / Viljandi Maakond | K 50–54 | 363 |
| 163 | 1:42:54 | Katri SIRKELTartu Maakond | K 50–54 | 363 |
| 164 | 1:43:04 | Kätlin HANSONViljandi Maakond | K 40–44 | 362 |
| 165 | 1:43:07 | Ülle VAHTERViljandi Maakond | K 60–64 | 362 |
| 166 | 1:43:10 | Laura RANDOJAViljandi Maakond | K 35–39 | 362 |
| 167 | 1:43:12 | Meeli EISMANNViljandi Maakond | K 55–59 | 362 |
| 168 | 1:43:14 | Halja VIIESViljandi Maakond | K 70+ | 361 |
| 169 | 1:43:29 | Albert MÄNNIKViljandi Maakond | M 25–29 | 320 |
| 170 | 1:43:31 | Aira LOITEMarupe | K 60–64 | 360 |
| 171 | 1:43:31 | Anneli RASULääne Maakond | K 50–54 | 360 |
| 172 | 1:43:35 | Aune AUSTRINLIIN NR.2 / Viljandi Maakond | K 40–44 | 360 |
| 173 | 1:43:37 | Sirje KUPP-SAZONOVTartu Maakond | K 40–44 | 360 |
| 174 | 1:43:41 | Siim KANEPTÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA / Viljandi Maakond | M 40–44 | 320 |
| 175 | 1:43:53 | Rita RAUDViljandi Maakond | K 60–64 | 359 |
| 176 | 1:43:53 | Merike KAHKValga Maakond | K 60–64 | 359 |
| 177 | 1:43:56 | Kaiu MÕTTUSPREAB / Pärnu Maakond | K 55–59 | 359 |
| 178 | 1:43:57 | Ever OLLEESTI ENERGIA / Tartu Maakond | M 55–59 | 319 |
| 179 | 1:43:57 | Piret AIDAKHarju Maakond | K 45–49 | 359 |
| 180 | 1:43:58 | Julianne MÄNNIOSHINO ELECTRONICS ESTONIA OÜ / Pärnu Maakond | K 60–64 | 359 |
| 181 | 1:43:59 | Annika MAASINGOSHINO ELECTRONICS ESTONIA OÜ / Pärnu Maakond | K 50–54 | 359 |
| 182 | 1:44:01 | Eve SIRELRapla Maakond | K 55–59 | 359 |
| 183 | 1:44:02 | Katrin PORVALJärva Maakond | K 60–64 | 359 |
| 184 | 1:44:03 | Keidi PORVALHarju Maakond | K 30–34 | 359 |
| 185 | 1:44:11 | Andres NOORMETSTOOME / Viljandi Maakond | M 60–64 | 318 |
| 186 | 1:44:12 | Kadri NOORMETSTOOME / Viljandi Maakond | K 35–39 | 358 |
| 187 | 1:44:13 | Kirke KASKViljandi Maakond | K 25–29 | 358 |
| 188 | 1:44:14 | Katre KEVADHarju Maakond | K 35–39 | 358 |
| 189 | 1:44:16 | Reelika LEMSALUTartu Maakond | K 40–44 | 358 |
| 190 | 1:44:18 | Eha KRIKSLääne-Viru Maakond | K 70+ | 358 |
| 191 | 1:44:21 | Agra UNIVERViljandi Maakond | K 50–54 | 358 |
| 191 | 1:44:21 | Margus TÜRKSONViljandi Maakond | M 55–59 | 318 |
| 193 | 1:44:31 | Kati AGURViljandi Maakond | K 45–49 | 357 |
| 194 | 1:44:31 | Riina HENDRIKViljandi Maakond | K 40–44 | 357 |
| 195 | 1:44:35 | Anne TAMMEORGViljandi Maakond | K 55–59 | 357 |
| 196 | 1:44:43 | Elmi GRAVERSONViljandi Maakond | K 70+ | 356 |
| 197 | 1:44:46 | Katri KÜTTTartu Maakond | K 45–49 | 356 |
| 198 | 1:44:47 | Riin TREIALTartu Maakond | K 40–44 | 356 |
| 199 | 1:44:49 | Ilse LAURHarju Maakond | K 65–69 | 356 |
| 200 | 1:44:51 | Eva SIIMViljandi Maakond | K 60–64 | 356 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).