Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
4,6 km
| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 51:42 | Evelin KIKASHappy Feet | K 55–59 | – |
| 252 | 51:44 | Virge MILLERTRiksi Viis Naist ja Kõva Vastutuul | K 40–44 | – |
| 253 | 51:53 | Melani OIDRAMAltia Eesti | K 40–44 | – |
| 254 | 52:23 | Mariliis KAMPUSTestlions | K 30–34 | – |
| 255 | 52:23 | Liina-Liisa HARKMANNTestlions | K 50–54 | – |
| 256 | 52:24 | Jekaterina JAKIMETSTestlions | K 70+ | – |
| 257 | 52:38 | Liina DAUMEricstars | K 35–39 | – |
| 258 | 52:41 | Annemari SEPPKiirem kui 5G | K 35–39 | – |
| 259 | 52:42 | Marju SEPPTLT Naised | K 35–39 | – |
| 260 | 52:42 | Ave RAIDE | K 30–34 | – |
| 261 | 53:04 | Kaili KUPITSFDI (Final Date for Improvement) | K 50–54 | – |
| 262 | 53:13 | Piret KUKEBALOmniva Spordiklubi 100 Sammu | K 40–44 | – |
| 263 | 53:25 | Olga SÕTNIKKultuuriministeerium | K 30–34 | – |
| 264 | 53:28 | Signe SARIKGo Bus Team | K 50–54 | – |
| 265 | 53:29 | Signe VIHTREGo Bus Team | K 55–59 | – |
| 266 | 53:29 | Hele LAHTVEEGo Bus Team | K 40–44 | – |
| 267 | 53:35 | Kristina NOORInchcape BMW | K 40–44 | – |
| 268 | 53:45 | Getter MARTENSAbb Level 2 | K 50–54 | – |
| 269 | 53:45 | Kairi AAVOJAAbb Level 2 | K 40–44 | – |
| 270 | 53:47 | Ulrika RIKBERGAbb Level 2 | K 50–54 | – |
| 271 | 53:47 | Silve SAMMALABB Prooton | K 55–59 | – |
| 272 | 53:49 | Janne RAUDSEPPRIK 2 | K 25–29 | – |
| 273 | 53:52 | Natalja GAPON | K 40–44 | – |
| 274 | 54:11 | Leelo LAIVERIKLiviko Segalahe | K 40–44 | – |
| 275 | 54:12 | Keiu MÄNDMETSLiviko Segalahe | K 35–39 | – |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).