Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
4,6 km
| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:32 | Fjodor SERGEJEVTTÜ Mehaanika ja Tööstustehnika Instituut | M 35–39 | – |
| 2 | 17:33 | Kaarel SUUKEnsto Energy | M 30–34 | – |
| 3 | 21:13 | Indrek LaineveerKiiret Pole | M 45–49 | – |
| 4 | 21:22 | Silver PALUPeetri Lasteaed-Põhikool | M 45–49 | – |
| 5 | 22:01 | Margus TÄHEPÕLDKiiret Pole | M 45–49 | – |
| 6 | 22:03 | Siim SAAROJAStorz A | M 55–59 | – |
| 7 | 22:24 | Jaan TAMMIKViking Security I | M 35–39 | – |
| 8 | 22:26 | Knud ADAMONISRuntech | M 40–44 | – |
| 9 | 22:28 | Andrei LAMBINEN | M 70+ | – |
| 10 | 22:29 | Aleksei HAIGONENABB Boson | M 40–44 | – |
| 11 | 23:02 | Andreas LEZNEVSKY | M 35–39 | – |
| 12 | 23:11 | Erik KUUS | M 40–44 | – |
| 13 | 23:23 | Viljar LAANES | M 55–59 | – |
| 14 | 23:48 | Rene HAAVRETestlions | M 45–49 | – |
| 15 | 23:56 | Rait LIIVRANDGreencarrier Freight #2 | M 55–59 | – |
| 16 | 23:59 | Jaak LIMBOTõenäoliselt Linna Parim Amet | M 40–44 | – |
| 17 | 24:03 | Christman ROOSAsap | M 40–44 | – |
| 18 | 24:03 | Tanel TOMSONAsap | M 45–49 | – |
| 19 | 24:04 | Oliver ABERUT | M 30–34 | – |
| 20 | 24:06 | Silver SALBENRIK 1 | M 50–54 | – |
| 21 | 24:12 | Janar HOLMPS § 28 | M 60–64 | – |
| 22 | 24:15 | Ainar ALBI | M 45–49 | – |
| 23 | 24:21 | Allan MELTSASOptimus Systems | M 45–49 | – |
| 24 | 24:21 | Martin KILPOptimus Systems 2 | M 55–59 | – |
| 25 | 24:21 | Rein MEEOptimus Systems | M 50–54 | – |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).