Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32:23 | Dmitri AristovTreeningpartner Sportland Jooksutiim | M 30–34 | 818 |
| 2 | 32:49 | Rait Ratasepp | M 40–44 | 808 |
| 3 | 32:57 | Ando ÕITSPUUJK Sarma | M 35–39 | 804 |
| 4 | 33:07 | Marti MedarTreeningpartner Diadora Jooksutiim | M 30–34 | 801 |
| 5 | 33:29 | Kaupo SasminHarjumaa | M 40–44 | 792 |
| 6 | 33:55 | Martin VilismäeHarjumaa | M 35–39 | 782 |
| 7 | 34:05 | Kristo ReinsaluProrunner | M 45–49 | 778 |
| 8 | 34:06 | Ralf LippSK Altius | M 40–44 | 777 |
| 9 | 34:09 | Timo MüürSK Prorunner | M 35–39 | 776 |
| 10 | 34:17 | Rauno ReinartSK Prorunner | M 30–34 | 773 |
| 11 | 34:30 | Aaro TiiksaarRae Vald | M 45–49 | 768 |
| 12 | 34:35 | Indrek IlumäeTreeningpartner | M 40–44 | 767 |
| 13 | 35:25 | Andres HELLERMA#Headinimesed | M 35–39 | 748 |
| 14 | 35:28 | Jürgen KülmTreeningpartner | M 25–29 | 747 |
| 15 | 35:42 | Kait VahterTreeningpartner | M 50–54 | 742 |
| 16 | 35:44 | Tarmo ReitsnikTreeningpartner | M 50–54 | 742 |
| 17 | 35:51 | Kaarel PiipSK Prorunner | M 40–44 | 739 |
| 18 | 35:59 | Luna-Aleksandra LagodaTartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | K 20–24 | 834 |
| 19 | 36:04 | Taavi KALASparta | M 40–44 | 735 |
| 20 | 36:06 | Leila LuikTartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | K 40–44 | 831 |
| 21 | 36:09 | Alari LumbergTreeningpartner | M 40–44 | 733 |
| 22 | 36:16 | Henri RüüsakRyysak Team | M 55–59 | 731 |
| 23 | 36:16 | Alar ABRAMSK Saue Tammed | M 50–54 | 731 |
| 24 | 36:17 | Tarvi TameriJooksurullid | M 40–44 | 731 |
| 25 | 36:27 | Raido RaspelTreeningpartner | M 55–59 | 727 |
| 26 | 36:35 | Ain KILKHarjumaa | M 55–59 | 724 |
| 27 | 36:42 | Jaanus MäePärnu Kahe Silla Klubi | M 35–39 | 722 |
| 28 | 36:47 | Ago VeilbergVike | M 60–64 | 721 |
| 29 | 36:58 | Karol KeskkülaHarjumaa | M 50–54 | 717 |
| 30 | 37:00 | Kaisa KukkTreeningpartner Sportland Jooksutiim | K 40–44 | 811 |
| 31 | 37:03 | Tarmo MändlaSaaremaa | M 60–64 | 716 |
| 32 | 37:06 | Aare KUTSARFree Runner | M 45–49 | 715 |
| 33 | 37:13 | Jan DUBROVSKITelia SK | M 40–44 | 712 |
| 34 | 37:16 | Kristjan ENNOTelia SK | M 50–54 | 711 |
| 35 | 37:22 | Avo MUROMÄGITartumaa | M 40–44 | 709 |
| 36 | 37:29 | Raido KRIMMTreeningpartner | M 40–44 | 707 |
| 37 | 37:29 | Valmar SISASKAntsla Vald | M 40–44 | 707 |
| 38 | 37:33 | Mart KiviSK Jooksupartner | M 40–44 | 706 |
| 39 | 37:38 | Tarass SNITSARENKOHarjumaa | M 40–44 | 704 |
| 40 | 37:40 | Mikk VarikSK Jooksupartner | M 30–34 | 704 |
| 41 | 37:41 | Kaia LEPIKTäppsportlased | K 35–39 | 796 |
| 42 | 37:43 | Jürgen VeberTreeningpartner | M 40–44 | 703 |
| 43 | 37:48 | Andre KaaverAnu Jooksutrennid | M 40–44 | 701 |
| 44 | 37:57 | Enno ROHELPUUSK Vohma | M 55–59 | 698 |
| 45 | 37:59 | Lauri PihlakSparta | M 45–49 | 698 |
| 46 | 38:01 | Raul RuubelTripassion Triatloniklubi | M 40–44 | 697 |
| 47 | 38:01 | Aleksander REBANEViljandi Linn | M 45–49 | 697 |
| 48 | 38:03 | Heimar PehkPõlvamaa | M 40–44 | 697 |
| 49 | 38:08 | Tambet MÄEPärnu Kahe Silla Klubi | M 40–44 | 695 |
| 50 | 38:09 | Sergei SotsugovIlss_Tln | M 50–54 | 695 |
| 51 | 38:15 | Janar JuhkovTreeningpartner Diadora Jooksutiim | M 35–39 | 693 |
| 52 | 38:17 | Priit KajariSparta | M 55–59 | 692 |
| 53 | 38:19 | Ahti TompTallinna Linn | M 40–44 | 692 |
| 54 | 38:34 | Liliana TORNRaplamaa | K 55–59 | 778 |
| 55 | 38:35 | Erkki EhasaluSK Prorunner | M 45–49 | 687 |
| 56 | 38:41 | Priit TUUBELTartu Linn | M 55–59 | 685 |
| 57 | 38:45 | Renat VafinTreeningpartner | M 50–54 | 684 |
| 58 | 38:47 | Artur SADOVSKIHarjumaa | M 40–44 | 684 |
| 59 | 38:47 | Reigo RoastoHarjumaa | M 40–44 | 684 |
| 60 | 38:51 | Andrus VAHERVAK Staier | M 40–44 | 682 |
| 61 | 38:55 | Raigo SaarJK Sarma | M 40–44 | 681 |
| 62 | 38:57 | Kristjan VärtonSK Jooksupartner | M 50–54 | 680 |
| 63 | 39:00 | Janar NovitskiTrismile | M 45–49 | 680 |
| 64 | 39:00 | Oleg IGNATJEVHarjumaa | M 45–49 | 680 |
| 65 | 39:06 | Asko ValdmannSparta | M 40–44 | 678 |
| 66 | 39:07 | Marek PiirimägiProrunner | M 45–49 | 678 |
| 67 | 39:10 | Silver NUGAMärjamaa Vald | M 35–39 | 677 |
| 68 | 39:12 | Jan GolõnskiNike+ Run Club | M 30–34 | 676 |
| 69 | 39:13 | Jiri TinteraKastre Vald | M 45–49 | 676 |
| 70 | 39:22 | Rünno PusaHarjumaa | M 30–34 | 673 |
| 71 | 39:25 | Edgar PeganovTripassion Triatloniklubi | M 40–44 | 673 |
| 72 | 39:28 | Lauri JÜRJENJooksupartner | M 45–49 | 672 |
| 73 | 39:38 | Karre LauringSK Prorunner | M 60–64 | 669 |
| 74 | 39:40 | Rene KottisseVõrumaa | M 45–49 | 668 |
| 75 | 39:40 | Evert Saarnaksk Jõulu | M 25–29 | 668 |
| 76 | 39:42 | Martin LINKEPärnumaa | M 50–54 | 668 |
| 77 | 39:43 | Ahti NUGAMärjamaa Vald | M 40–44 | 667 |
| 78 | 39:54 | Liina KiviSK Jooksupartner | K 40–44 | 752 |
| 79 | 39:57 | Marko TuttTreeningpartner | M 35–39 | 664 |
| 80 | 39:59 | Sander OSVETSparta | M 55–59 | 663 |
| 81 | 39:59 | Fred RusanovHarjumaa | M 35–39 | 663 |
| 82 | 40:00 | Raul RootsEesti Energia Spordiklubi | M 35–39 | 663 |
| 83 | 40:01 | Kadiliis KuivSK Prorunner | K 40–44 | 750 |
| 84 | 40:03 | Valdur RosenvaldTartumaa | M 35–39 | 662 |
| 85 | 40:04 | Radek KüttisSK Jooksupartner | M 50–54 | 662 |
| 86 | 40:05 | Stenver MattHarjumaa | M 30–34 | 661 |
| 87 | 40:06 | Lauri UlmEesti Energia Spordiklubi | M 40–44 | 661 |
| 88 | 40:20 | Viivi-Anne SootsTreeningpartner | K 55–59 | 744 |
| 89 | 40:25 | Timur Fazõlov | M 35–39 | 656 |
| 90 | 40:30 | Lilian RaspelAreal Team | K 45–49 | 741 |
| 91 | 40:35 | Peeter VENNIKASEstonian Ultrarunners Team | M 65–69 | 653 |
| 92 | 40:36 | Anne-Ly PALMSK Jooksupartner | K 50–54 | 739 |
| 93 | 40:38 | Kristjan LusikasEratreening.Ee | M 40–44 | 653 |
| 94 | 40:46 | Maarika KELDERTartu Linn | K 50–54 | 736 |
| 95 | 40:59 | Margus MaantoaHarjumaa | M 40–44 | 647 |
| 96 | 41:02 | Roman JõerandAnu Jooksutrennid | M 40–44 | 646 |
| 97 | 41:02 | Randel MetsEmmaste | M 40–44 | 646 |
| 98 | 41:13 | Ülari AlametsCB | M 55–59 | 643 |
| 99 | 41:13 | Tarmo KaislaSparta | M 40–44 | 643 |
| 99 | 41:13 | Riivo VILGORTM | M 35–39 | 643 |
| 101 | 41:16 | Taavi RAUDSAARTripassion Triatloniklubi | M 40–44 | 642 |
| 101 | 41:16 | Tarvo TreierSparta | M 40–44 | 642 |
| 103 | 41:17 | Kristiina NurkSK Treeningpartner | K 50–54 | 727 |
| 104 | 41:19 | Mallor MALMRECEP Eesti | M 50–54 | 642 |
| 105 | 41:24 | Margus TÄHEPÕLDMKM Jooksuklubi | M 45–49 | 640 |
| 106 | 41:29 | Andres KUNINGASSaue Vald | M 50–54 | 639 |
| 107 | 41:30 | Rauno ÕISMAAMTA SK | M 35–39 | 639 |
| 108 | 41:31 | Kristjan ÖöpikHarjumaa | M 40–44 | 638 |
| 109 | 41:32 | Viljar HIIENÕMMTäppsportlased | M 55–59 | 638 |
| 109 | 41:32 | Raimond PARTSTreeningpartner | M 20–24 | 638 |
| 111 | 41:33 | Madis ToosensHarjumaa | M 50–54 | 638 |
| 112 | 41:34 | Jörgen LiisterNike Run Club | M 35–39 | 638 |
| 113 | 41:35 | Igor ZahharovSpordiselts | M 35–39 | 638 |
| 114 | 41:35 | Sulev LOKKStamina SK | M 55–59 | 638 |
| 115 | 41:37 | Robert UNGATartu Linn | M 35–39 | 637 |
| 116 | 41:37 | Margus MaidlaTreeningpartner | M 50–54 | 637 |
| 117 | 41:48 | Kadi TorilaHarjumaa | K 30–34 | 718 |
| 118 | 41:48 | Kermo TERALTartu Linn | M 30–34 | 634 |
| 119 | 41:50 | Raivo RaudseppTüri Vald | M 60–64 | 634 |
| 120 | 41:51 | Martin TEETSOVRaplamaa | M 40–44 | 633 |
| 121 | 41:54 | Erkki HALJASTAMMHarjumaa | M 40–44 | 633 |
| 122 | 41:55 | Hanno KINDELSK Prorunner | M 55–59 | 633 |
| 123 | 41:55 | Janek KÄÄRDElujooks | M 45–49 | 632 |
| 124 | 41:57 | Priit REBANESK Jooksupartner | M 40–44 | 632 |
| 125 | 41:58 | Matthew HydeHarjumaa | M 50–54 | 632 |
| 126 | 41:59 | Tiina KalaSK Jooksupartner | K 35–39 | 715 |
| 127 | 42:00 | Kaspar Teder | M 45–49 | 631 |
| 128 | 42:05 | Tiit ARUSSparta Spordiklubi | M 55–59 | 630 |
| 129 | 42:08 | Risto PAANE | M 40–44 | 629 |
| 130 | 42:11 | Maris HeinaruTreeningpartner | K 45–49 | 711 |
| 131 | 42:13 | Marko KIVISILDITK Inseneribüroo Spordiklubi | M 45–49 | 628 |
| 132 | 42:19 | Madis REINUMÄGISpordiselts | M 40–44 | 627 |
| 133 | 42:20 | Viljar KäärtSK Prorunner | M 45–49 | 626 |
| 134 | 42:23 | Alo VIIRMAASparta | M 45–49 | 625 |
| 135 | 42:27 | Gert KUUSKMÄEHarjumaa | M 35–39 | 624 |
| 136 | 42:28 | Raini ToomSparta | M 50–54 | 624 |
| 137 | 42:28 | Madis LOITHarjumaa | M 40–44 | 624 |
| 138 | 42:34 | Kristjan JUURSimuna Spordiklubi | M 40–44 | 623 |
| 139 | 42:37 | Risto PärnapuuTartumaa | M 30–34 | 622 |
| 140 | 42:42 | Meelis MerenäkkRaplamaa | M 50–54 | 621 |
| 141 | 42:54 | Marko ToomingHarju Maakond | M 40–44 | 618 |
| 142 | 42:57 | Ero HELEMÄETallinna Linn | M 50–54 | 617 |
| 143 | 42:59 | Martin EELMAAHarjumaa | M 30–34 | 617 |
| 144 | 43:02 | Rain GussevLoksa Linn | M 45–49 | 616 |
| 145 | 43:05 | Vahur LUIKSpordiklubi A2K | M 40–44 | 615 |
| 146 | 43:09 | Lauri LÕHMUS | M 40–44 | 614 |
| 147 | 43:10 | Jaanus ROOSILEHTJärvamaa | M 55–59 | 614 |
| 148 | 43:12 | Olga KletsunHarjumaa | K 40–44 | 695 |
| 149 | 43:12 | Mirtti VERBITSKASAnu Jooksutrennid | K 45–49 | 695 |
| 150 | 43:15 | Janno GREENBAUMSparta | M 50–54 | 613 |
| 151 | 43:16 | Andrus KivariElva Vald | M 50–54 | 613 |
| 152 | 43:20 | Priit LOPSIKSwedbank SK | M 45–49 | 612 |
| 153 | 43:21 | Mikk MäeTallinna Linn | M 35–39 | 611 |
| 154 | 43:24 | Mihhail KornõševTallinna Linn | M 35–39 | 611 |
| 155 | 43:27 | Karel VIRKSHarjumaa | M 40–44 | 610 |
| 156 | 43:28 | Klarika KuuskTreeningpartner Diadora Jooksutiim | K 55–59 | 690 |
| 157 | 43:31 | Tauri ArumäeTüask Fitnessiklubi | M 35–39 | 609 |
| 158 | 43:37 | Andi VallikLäänemaa KJK | M 45–49 | 608 |
| 159 | 43:38 | Indrek LaineveerMKM Jooksuklubi | M 45–49 | 608 |
| 160 | 43:44 | Allar PärtRaplamaa | M 35–39 | 606 |
| 161 | 43:48 | Heilo JärveJooksupartner | K 50–54 | 685 |
| 162 | 43:54 | Tanel PÕLLUTallinna Linn | M 35–39 | 604 |
| 163 | 43:55 | Oleg KozlovHarjumaa | M 30–34 | 604 |
| 164 | 43:59 | Olev VahemaaKristi | M 50–54 | 603 |
| 165 | 43:59 | Kristjan TulpTreeningpartner | M 45–49 | 603 |
| 166 | 44:00 | Kevin NUTOVPaide Linn | M 20–24 | 602 |
| 167 | 44:02 | Rait MÄNDTelia SK | M 40–44 | 602 |
| 168 | 44:05 | Silver LAANEVEERHarjumaa | M 30–34 | 601 |
| 169 | 44:06 | Roman STARTSEV | M 45–49 | 601 |
| 170 | 44:07 | Triin PetersonTreeningpartner | K 55–59 | 680 |
| 171 | 44:08 | Kristjan LukkPolitsei- ja Piirivalveamet | M 30–34 | 601 |
| 172 | 44:08 | Reemet ValtingPaide Linn | M 40–44 | 601 |
| 173 | 44:18 | Ingrid RIIPUSJõgevamaa | K 45–49 | 677 |
| 174 | 44:20 | Jaanus URBSparta SK | M 40–44 | 598 |
| 175 | 44:20 | Jevgeni MARTJUŠEVHarjumaa | M 35–39 | 598 |
| 176 | 44:23 | Sander IVARINEN | M 30–34 | 597 |
| 177 | 44:25 | Lembit KünnapasKlubi7 | M 60–64 | 597 |
| 178 | 44:25 | Oliver EGLITLival Sport | M 40–44 | 597 |
| 179 | 44:25 | Urmo KARUSparta | M 35–39 | 597 |
| 180 | 44:26 | Artur SKATSHKOVRaplamaa | M 20–24 | 597 |
| 181 | 44:29 | Kerttu PihelgasHarjumaa | K 35–39 | 675 |
| 182 | 44:31 | Rain UNGARae Vald | M 35–39 | 596 |
| 183 | 44:33 | Herki SulendHarjumaa | M 45–49 | 595 |
| 184 | 44:34 | Andrus MAISTETreeningpartner | M 60–64 | 595 |
| 185 | 44:35 | Siim SITS | M 40–44 | 595 |
| 186 | 44:37 | Henri KAARMASparta | M 50–54 | 594 |
| 187 | 44:37 | Aleksei TEREŠTŠENKOVTelia SK | M 60–64 | 594 |
| 188 | 44:39 | Lauri MändHarjumaa | M 40–44 | 594 |
| 189 | 44:40 | Andrei LAMBINENHarjumaa | M 40–44 | 594 |
| 190 | 44:44 | Lauri LinkHarjumaa | M 45–49 | 593 |
| 191 | 44:46 | Teet LEPPÄNENHarjumaa | M 40–44 | 592 |
| 192 | 44:47 | Ando HermsaluTreeningpartner | M 50–54 | 592 |
| 193 | 44:49 | Maret VOLENSTreenongpartner | K 55–59 | 669 |
| 194 | 44:52 | Karol PertPärnumaa | M 40–44 | 591 |
| 195 | 44:52 | Tiit TÕNISMÄE | M 55–59 | 591 |
| 196 | 44:55 | Teedo MELTSSparta SK | M 50–54 | 590 |
| 197 | 44:58 | Tarmo JÕGI | M 40–44 | 590 |
| 198 | 44:59 | Erle LaasbergHarjumaa | K 40–44 | 667 |
| 199 | 45:01 | Karmo AltebergRaplamaa | M 25–29 | 589 |
| 200 | 45:03 | Leho LajaSK Jooksupartner | M 55–59 | 589 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).