Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
5 km
| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:26 | Lars ThorénMölndal Outdoor | M 45–49 | 740 |
| 2 | 17:46 | Anton LandgrenStrömstad Löparklubb | M 35–39 | 726 |
| 3 | 17:53 | Mattias Claesson | M 55–59 | 721 |
| 4 | 17:57 | Per LöwendahlGöteborgs Skidklubb | M 50–54 | 718 |
| 5 | 18:09 | Arvid BacktemanLerum Friidrott | M 20–24 | 711 |
| 6 | 18:35 | Victor Wahlgren | M 20–24 | 694 |
| 7 | 18:41 | Joachim SvedbergHögsbo AIK | M 45–49 | 691 |
| 8 | 18:44 | Olle Leibe BergstedtSolvikingarna | M 25–29 | 689 |
| 9 | 18:45 | Fabian BerntssonSävedalen | M 25–29 | 688 |
| 10 | 19:02 | Linnea SmalströmSävedalens AIK | K 25–29 | 763 |
| 11 | 19:03 | Melker TilleniusSävedalens AIK | M 25–29 | 677 |
| 12 | 19:45 | Tomas NelsénBjurfors | M 45–49 | 653 |
| 13 | 19:49 | Björn LindbladSävedalens AIK | M 55–59 | 651 |
| 14 | 19:52 | Casper SkeppSävedalens AIK | M 20–24 | 649 |
| 15 | 20:11 | Niclas CarlssonIK Burtlundarna | M 60–64 | 639 |
| 16 | 20:23 | Rasmus Johansson FjordsideSävedalens AIK | M 20–24 | 633 |
| 17 | 20:27 | Rickard AxelssonMölnlycke | M 45–49 | 631 |
| 18 | 20:33 | Johanna McgowanweihardMölndal | K 45–49 | 706 |
| 19 | 20:38 | Eddy LidströmLandvetter | M 50–54 | 625 |
| 20 | 20:42 | Julia LindbladSävedalen | K 20–24 | 701 |
| 21 | 20:45 | Jennifer DavidsonGöteborg-Majorna OK | K 20–24 | 699 |
| 22 | 21:09 | Fredrik AnderssonMölnlycke | M 50–54 | 610 |
| 23 | 21:10 | Oscar Wall JungbjerMölndals AIK | M 20–24 | 609 |
| 24 | 21:44 | David JacobssonMölnlycke | M 50–54 | 593 |
| 25 | 21:48 | Johanna ÅkerströmMölndal | K 35–39 | 666 |
| 26 | 21:53 | Åsa ÅbergNordea Bank AB | K 55–59 | 663 |
| 27 | 22:05 | Elias BrattbergMölnlycke | M 20–24 | 584 |
| 28 | 22:50 | Anna WiikMölndals Roddklubb | K 45–49 | 636 |
| 29 | 22:59 | Linda HeldebringÖjersjö | K 40–44 | 631 |
| 30 | 23:11 | Håkan KraftNordea Bank AB | M 55–59 | 556 |
| 31 | 23:21 | Carl BjörkmanMölnlycke | M 20–24 | 552 |
| 32 | 23:43 | Oscar HøibyGöteborg | M 25–29 | 544 |
| 33 | 23:45 | Martin BergströmMölnlycke | M 30–34 | 543 |
| 34 | 23:45 | Esmeralda AndreassonMölnlycke | K 25–29 | 611 |
| 35 | 23:52 | Rhobin AnderssonBjurfors | M 40–44 | 540 |
| 36 | 24:06 | Johanna LundqvistHärryda | K 25–29 | 602 |
| 37 | 24:08 | Claes BjörkmanHandelsbanken | M 55–59 | 534 |
| 38 | 24:11 | Anette BernhedHärryda Kommun | K 60–64 | 600 |
| 39 | 24:18 | Sarah EhlersMölnlycke | K 40–44 | 597 |
| 40 | 24:21 | Helena AlterbySEB | K 45–49 | 596 |
| 41 | 24:26 | Alexandra Stensby SchmidMölnlycke | K 20–24 | 594 |
| 42 | 25:19 | Anders AskerdalNordea Bank AB | M 50–54 | 509 |
| 43 | 25:20 | Robert PerssonNordea Bank AB | M 55–59 | 509 |
| 44 | 26:04 | Sara WibergNordea Bank AB | K 45–49 | 557 |
| 45 | 26:05 | Evelina HenckelNordea Bank AB | K 45–49 | 556 |
| 46 | 26:44 | Oscar LindbergMölnlycke | M 45–49 | 482 |
| 47 | 26:44 | Niclas GustafssonNordea Bank AB | M 50–54 | 482 |
| 48 | 26:52 | Johanna Brockmar | K 40–44 | 540 |
| 49 | 26:52 | Karl SkanselidFridaskolan | M 50–54 | 480 |
| 50 | 27:06 | Jenny FalkBjurfors | K 50–54 | 535 |
| 51 | 27:12 | Thomas S GustavssonBjurfors | M 65–69 | 474 |
| 52 | 27:24 | Malin OhlssonSkandiamäklarna | K 50–54 | 530 |
| 53 | 27:40 | Josefin GeorgssonBjurfors | K 40–44 | 524 |
| 54 | 27:48 | Maria EmanuelssonSkandiamäklarna | K 45–49 | 522 |
| 55 | 27:51 | Sofia Wallén ClaessonHärrya Kommun | K 40–44 | 521 |
| 56 | 28:12 | Fredrik HammarbäckMölnlycke | M 40–44 | 457 |
| 57 | 28:15 | Magnus HolmgrenBjurfors | M 45–49 | 456 |
| 58 | 28:33 | Josefin ÅkessonSpringande Tjejer | K 30–34 | 508 |
| 59 | 28:33 | Sofia GranbergCrossfit Västkusten | K 45–49 | 508 |
| 60 | 28:47 | Isabell SkynäsCoop | K 65–69 | 504 |
| 61 | 29:08 | Lisa JerkerssonPartille | K 60–64 | 498 |
| 62 | 29:11 | Åsa SöderströmCrossfit Västkusten | K 50–54 | 497 |
| 63 | 29:11 | Marléne LarssonMölnlycke | K 55–59 | 497 |
| 64 | 29:21 | Erik JerkerssonPartille | M 60–64 | 439 |
| 65 | 29:29 | Sofie EsmyrBjurfors | K 40–44 | 492 |
| 66 | 29:37 | Per ÅkessonMölnlycke | M 65–69 | 436 |
| 67 | 29:37 | Yuping LiMölnlycke | K 55–59 | 490 |
| 68 | 29:38 | Xitao WangMölnlycke | M 55–59 | 435 |
| 69 | 29:41 | Sara FagrellBjurfors | K 45–49 | 489 |
| 70 | 29:52 | Lina HemphGöteborg | K 50–54 | 486 |
| 71 | 30:17 | Tove NymanBjurfors | K 40–44 | 479 |
| 72 | 30:29 | Anna LönnbergNordea Bank AB | K 50–54 | 476 |
| 73 | 30:30 | Arvid LundqvistNordea Bank AB | M 20–24 | 423 |
| 73 | 30:30 | Alice HöglundNordea Bank AB | K 25–29 | 476 |
| 75 | 30:41 | Lena OlssonMölnlycke | K 50–54 | 473 |
| 76 | 30:43 | Josefin Haralsson | K 45–49 | 472 |
| 77 | 31:06 | Hanna TorvaldssonBjurfors | K 40–44 | 467 |
| 78 | 31:14 | Viveka TjernströmBjurfors | K 45–49 | 465 |
| 79 | 31:16 | Åsa BacklundBUG | K 55–59 | 464 |
| 80 | 32:09 | Karin HårdstedtHandelsbanken | K 45–49 | 451 |
| 81 | 32:19 | Katarina BååthMölnlycke | K 55–59 | 449 |
| 82 | 32:48 | Karin StarkStark | K 50–54 | 442 |
| 83 | 32:49 | Carina KarlssonGöteborg | K 60–64 | 442 |
| 84 | 33:09 | Caroline FällgrenGöteborg | K 35–39 | 438 |
| 85 | 33:16 | Maria EricssonMölndal | K 35–39 | 436 |
| 86 | 33:45 | Mia JosefssonHögadalskolan | K 50–54 | 430 |
| 87 | 34:01 | Tarlok SinghMölnlycke | M 70+ | 379 |
| 88 | 34:13 | Bjørn BjørganMölnlycke | M 50–54 | 377 |
| 89 | 34:18 | Jeanette LocherHärryda | K 50–54 | 423 |
| 90 | 34:30 | Anette LeonardssonMölnlycke | K 55–59 | 421 |
| 91 | 34:32 | Anna-Karin KedbäckFridaskolan | K 45–49 | 420 |
| 92 | 34:33 | Petra MagnussonbybergFridaskolan | K 55–59 | 420 |
| 93 | 35:56 | Calle HenrellSkandiamäklarna | M 50–54 | 359 |
| 94 | 35:57 | Daniel HenrellSkandiamäklarna | M 25–29 | 359 |
| 95 | 36:25 | Tamara SimonovicGöteborg | K 55–59 | 399 |
| 96 | 37:09 | Silvana UrzuacastelliBjurfors | M 40–44 | 347 |
| 97 | 37:46 | Sofia ZaidAngered | K 35–39 | 384 |
| 98 | 55:20 | Anna NyströmerGöteborg | K 40–44 | 262 |
| 99 | 1:06:08 | Anna GustavsonHärryda Kommun | K 45–49 | 219 |
| 100 | 1:06:11 | Marie HenricsonMölnlycke | K 65–69 | 219 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).