Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Silva Nightrun
| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:40 | Familien BøtunSpirit Friidrettsklubb | M 30–34 | 729 |
| 2 | 29:46 | Even Brøndbo DahlFIK Orion / Norges Idrettshøgskole | M 30–34 | 728 |
| 3 | 30:17 | Vegard Ølstad DalbergRen-Eng FIK | M 30–34 | 721 |
| 4 | 31:17 | Ola SisselbergTeam Craft/ Team Tirsdagsintervallen | M 45–49 | 708 |
| 5 | 31:38 | Kristoffer Jacobsen2XU | M 45–49 | 704 |
| 6 | 31:52 | Jørgen Otto Bjaaland TresseltTeam Bauta/Ocr Norway | M 40–44 | 701 |
| 7 | 32:15 | Christoffer RingRambøll | M 35–39 | 696 |
| 8 | 33:04 | Morten HornnesRoyal Sportsklubb | M 45–49 | 687 |
| 9 | 33:21 | Andreas BratlieVaregg Fleridrett / Nobil | M 40–44 | 683 |
| 10 | 33:23 | BRENNO FLÆTHE SveinungGol IL | M 35–39 | 683 |
| 11 | 33:27 | Lars Martin FalckOslo | M 35–39 | 682 |
| 12 | 33:37 | Petter SisselbergTeam Tirsdagsintervallen | M 40–44 | 680 |
| 13 | 33:38 | Eldbjørg MoxnesOslostudentenes IK | K 35–39 | 680 |
| 14 | 33:41 | Magnus Ager-WoxholttRye Sp.Kl. / Rambøll BIL | M 35–39 | 679 |
| 15 | 34:29 | Karl-Olaf HøntorpOppegård IL | M 50–54 | 670 |
| 16 | 34:31 | Kristoffer Bakke LundAron SK | M 40–44 | 670 |
| 17 | 34:32 | Andreas LangelandSki Team Quattro | M 40–44 | 670 |
| 18 | 34:37 | Fredrik BergflødtTeam Right To Play Santander | M 35–39 | 669 |
| 19 | 35:40 | NILSEN Jørn EspenEngelsviken | M 35–39 | 657 |
| 20 | 35:42 | Kim KristiansenAsker | M 40–44 | 657 |
| 21 | 35:56 | Jan solhøyCisco | M 55–59 | 654 |
| 22 | 36:01 | Christoffer StrandhOslo | M 40–44 | 653 |
| 23 | 36:11 | Scott OwenOslo | M 50–54 | 651 |
| 24 | 36:23 | Jenny Elvira WisstingSvorkmo N.O.I. | K 45–49 | 649 |
| 25 | 36:40 | Aleksander FossTeam Right To Play Santander | M 35–39 | 646 |
| 25 | 36:40 | Jørgen SørumTeam Right To Play Santander | M 50–54 | 646 |
| 27 | 36:47 | Lone Karin BrochmannBækkelagets SK | K 40–44 | 645 |
| 28 | 36:52 | Thomas EvjenMidtbygda Skole | M 40–44 | 644 |
| 29 | 37:01 | NYDAL Britt IngunnOslostudentenes IK | K 35–39 | 642 |
| 30 | 37:02 | Antanas JureviciusSkien | M 40–44 | 642 |
| 31 | 37:16 | Lene Cecilie Amdal HaugRos | K 45–49 | 640 |
| 32 | 37:19 | Tore Gilje JacobsenTeam OCR Norway | M 40–44 | 639 |
| 33 | 37:25 | Hampus ErikssonStarrarps IF | M 40–44 | 638 |
| 34 | 37:41 | Henriette SandLierlier | K 45–49 | 635 |
| 35 | 37:53 | Ruth SelinerOslo | K 45–49 | 633 |
| 36 | 37:54 | Marte Skogen EvjeFolkehelseinstituttet | K 40–44 | 633 |
| 37 | 37:56 | Julie Amdal NordgårdDNB Bank ASA | K 40–44 | 633 |
| 38 | 37:56 | Tor Olav OlesrudTrappefolket | M 45–49 | 633 |
| 39 | 37:57 | NILSEN KatarzynaRWC | K 45–49 | 633 |
| 40 | 37:57 | Eivind Sømme BergetGol IL | M 35–39 | 633 |
| 41 | 37:59 | Paul MicheletOslo | M 45–49 | 632 |
| 42 | 38:01 | Jan Petter KnutsenNemus Tjuvholmen | M 45–49 | 632 |
| 43 | 38:05 | Robert ErikssonOslo | M 50–54 | 631 |
| 44 | 38:14 | Kenneth KribeAurskog Høland Triatlon | M 50–54 | 630 |
| 45 | 38:21 | Jørgen NordhagenDAL | M 40–44 | 629 |
| 46 | 38:22 | Thor Andreas TangenOslo | M 40–44 | 628 |
| 47 | 38:25 | GONZÁLEZ DiegoOslo | M 40–44 | 628 |
| 48 | 38:27 | Snorre GylterudOslo | M 40–44 | 627 |
| 49 | 38:28 | Hanna Aarnes NisjaDriva IL / Dr.Techn.Olav Olsen | K 35–39 | 627 |
| 50 | 38:31 | Børge MoholtStabekk | M 50–54 | 627 |
| 51 | 38:33 | Jon Fredrik SkomedalOslo | M 35–39 | 627 |
| 52 | 38:36 | Peter DannevigOslo | M 40–44 | 626 |
| 53 | 38:41 | Erik BergersenOslo | M 40–44 | 625 |
| 54 | 38:46 | Brita Opheim SauarKoll, IL / Statoil BIL | K 55–59 | 624 |
| 55 | 38:50 | Tine Mortensen ANDERSENDæhlie | K 35–39 | 624 |
| 56 | 39:08 | Atle Øystein PedersenFossum IF | M 50–54 | 621 |
| 57 | 39:09 | Abelone LyngBøler IF | K 35–39 | 620 |
| 58 | 39:11 | Sondre Jahr NygaardTeam Hvilepils | M 35–39 | 620 |
| 59 | 39:29 | Even SvaeMeg Sjæl IL | M 45–49 | 617 |
| 60 | 39:32 | Andreas Heier SødalMulticonsult Bil/Wsrr | M 35–39 | 617 |
| 60 | 39:32 | Lill Skovholt WahlumOslo | K 25–29 | 617 |
| 62 | 39:33 | Torunn ØlstadGjøvik | K 55–59 | 616 |
| 63 | 39:46 | Nora Synnøve WoxholthVollen | K 25–29 | 614 |
| 64 | 39:59 | Tor Olav AakreRomerike Ultraløperklubb | M 30–34 | 612 |
| 65 | 40:00 | Bjørge Skarning JohansenMoss | M 40–44 | 612 |
| 66 | 40:08 | Marcus LundgrenRye Sp.Kl. | M 50–54 | 611 |
| 67 | 40:10 | Kaia Nygaard OmlandOslo | K 35–39 | 610 |
| 68 | 40:16 | Jørn Christian BergumHamar | M 40–44 | 609 |
| 69 | 40:20 | Henrik MuriSparebank 1 Østlandet | M 50–54 | 609 |
| 70 | 40:30 | Jan Nicolai AamotOslofjord triatlon / Team Bora | M 55–59 | 607 |
| 71 | 40:47 | Eirik DulsrudMidtbygda Skole | M 40–44 | 604 |
| 72 | 40:50 | Andres DiezTeam Right To Play Santander | M 45–49 | 604 |
| 73 | 40:51 | Geir BjerkestrandHvam IL / Runners World Challenge | M 55–59 | 604 |
| 74 | 40:51 | Ragnhild Fredrikke OfstadKristiansund N | K 30–34 | 604 |
| 75 | 40:55 | Heidi TronbølRye Sp.Kl. | K 50–54 | 603 |
| 76 | 41:06 | Line SøvikReady | K 50–54 | 601 |
| 77 | 41:09 | Ingvild Lie IndergaardOslofjord triatlon | K 40–44 | 601 |
| 78 | 41:10 | Erik JirvingFrogner | M 45–49 | 601 |
| 79 | 41:11 | Janne DahleOslo | K 35–39 | 601 |
| 80 | 41:12 | Stefan EngbergOslo | M 20–24 | 600 |
| 81 | 41:19 | Martin GunderhusetFagernes IL / Sport1 | M 30–34 | 599 |
| 82 | 41:20 | Kathrine Hoff VaagenOslo | K 45–49 | 599 |
| 83 | 41:24 | KJENDSMO PålOslo | M 40–44 | 599 |
| 84 | 41:25 | Tobias LimsethOslo | M 35–39 | 598 |
| 85 | 41:31 | Tore WallemOslo | M 50–54 | 597 |
| 86 | 41:35 | Johnny WalleniusSandvika | M 40–44 | 597 |
| 87 | 41:41 | GRANHEIM RonnyBOS BIL | M 50–54 | 596 |
| 88 | 41:47 | Ole Johan HardhaugNordea | M 55–59 | 595 |
| 89 | 41:52 | Stine Næss-Hartmann#Jobbepå | K 40–44 | 594 |
| 90 | 42:00 | Abdi Awaleh JamaJamafc | M 40–44 | 593 |
| 91 | 42:01 | Jørgen GrytheSquarehead Technology | M 40–44 | 593 |
| 92 | 42:06 | Rasmus MorkSætre | M 55–59 | 592 |
| 93 | 42:08 | Sigrunn Kyllingstad KvalvikSJ Cardiotects | K 35–39 | 592 |
| 94 | 42:11 | Marie MarkkildeSJ Cardiotects | K 30–34 | 591 |
| 95 | 42:14 | Carina KristiansenGården Bootcamp | K 45–49 | 591 |
| 96 | 42:15 | Emil BjerkeOslo | M 30–34 | 591 |
| 97 | 42:23 | Kristian LerøOslo | M 45–49 | 589 |
| 98 | 42:24 | Mette NilsenOslo | K 45–49 | 589 |
| 99 | 42:34 | Sebastian HalvorsenDrammen | M 40–44 | 588 |
| 100 | 42:38 | Kristin MørkedalLysaker | K 50–54 | 587 |
| 101 | 42:39 | Lillian DramsdahlTeam OCR Norway | K 50–54 | 587 |
| 102 | 42:40 | Tomas TorpRye Sp.Kl. / Ringnes BIL | M 45–49 | 587 |
| 103 | 42:42 | Maria Erichsen ØverlandBergen | K 30–34 | 586 |
| 104 | 42:42 | Tommy GodtliebsenTeam TG | M 45–49 | 586 |
| 105 | 42:43 | Terje EllingsenOslo | M 60–64 | 586 |
| 106 | 42:44 | Stein De LangeBødalen | M 55–59 | 586 |
| 107 | 42:46 | Espen StrengelsrudRUD | M 50–54 | 586 |
| 108 | 42:48 | Tarjei F. DammanOslo | M 50–54 | 585 |
| 109 | 42:48 | Mari StølenOslo | K 40–44 | 585 |
| 110 | 42:52 | Ingvild UlvestadOslo | K 30–34 | 585 |
| 111 | 42:53 | Morten EvensmoOslo | M 40–44 | 585 |
| 112 | 42:54 | ALLEN, EmmaOslo | K 30–34 | 585 |
| 113 | 42:54 | Karoline RønningFredrikstad Triatlonklubb | K 35–39 | 585 |
| 114 | 42:55 | Marie StensholtFresvik | K 30–34 | 584 |
| 115 | 42:56 | Anders BjerckeOslo | M 45–49 | 584 |
| 116 | 42:57 | Thomas Bichard-BreaudOslo | M 40–44 | 584 |
| 117 | 43:00 | Christoffer S. HelgesenB.I.L@Evry | M 40–44 | 584 |
| 118 | 43:02 | Per-Bjørnar Gundersen BottegårdSmultringgjengen | M 45–49 | 583 |
| 119 | 43:06 | Linda LandbøRambøll | K 35–39 | 583 |
| 120 | 43:09 | Ingrid HagenRambøll | K 40–44 | 582 |
| 121 | 43:09 | Liv Berit Jegteberg LystadSportsklubben Vidar | K 65–69 | 582 |
| 122 | 43:10 | Rino RådahlEgmont | M 60–64 | 582 |
| 123 | 43:11 | RACLIN PascalOslo | M 50–54 | 582 |
| 124 | 43:12 | Hans Anders BrastadBøler IF | M 55–59 | 582 |
| 125 | 43:12 | Vibeke BakkenOslo | K 40–44 | 582 |
| 126 | 43:34 | Ingvild HorstGymgarderoben BIF | K 50–54 | 579 |
| 127 | 43:34 | Lars Tore BaaserudOslo | M 40–44 | 579 |
| 128 | 43:34 | Gunhild FretheimTeam Horsepower | K 30–34 | 579 |
| 129 | 43:34 | Mette Aune JakobsenNordea IL | K 60–64 | 579 |
| 130 | 43:38 | Tommy StenersenSparebank 1 | M 50–54 | 578 |
| 131 | 43:40 | Trond Henrik VassbotnFagerstrand | M 60–64 | 578 |
| 132 | 43:44 | Sandra RuudÅsgreina | K 35–39 | 577 |
| 133 | 43:46 | Nina Faye EriksenFossum IF | K 60–64 | 577 |
| 134 | 43:47 | Mikel Aparicio ZorrozaBasque Country | M 35–39 | 577 |
| 135 | 43:47 | Martin Vikhagen ÅfløySJ Cardiotects | M 35–39 | 577 |
| 136 | 43:52 | Kristin GadeSJ Cardiotects | K 40–44 | 576 |
| 137 | 44:01 | Anders Magnus LøkenOslo | M 45–49 | 575 |
| 137 | 44:01 | BERGHEIM GeirFossum IF / Genus BIL | M 60–64 | 575 |
| 139 | 44:04 | Karoline JohansenSarpsborg | K 25–29 | 574 |
| 139 | 44:04 | Martin FredheimOslo | M 35–39 | 574 |
| 141 | 44:12 | Tina Aass BullMilslukern Driv / Gården Bootcamp | K 50–54 | 573 |
| 142 | 44:13 | Andre BroxRunners World Challenge | M 35–39 | 573 |
| 143 | 44:15 | Elin ChristiansenNotodden | M 40–44 | 572 |
| 144 | 44:16 | Jørgen Ekeberg LarsenRøyken | M 40–44 | 572 |
| 145 | 44:16 | Ida Marie NygårdSats Elixia | K 35–39 | 572 |
| 146 | 44:17 | Terje IngvoldstadGodt Gjort Ingvoldstad | M 55–59 | 572 |
| 147 | 44:18 | Randi AndresenHønefoss | K 45–49 | 572 |
| 148 | 44:23 | Kjell YtternesTeam Right To Play Santander | M 50–54 | 571 |
| 149 | 44:24 | Christel WennerstenMoss | K 60–64 | 571 |
| 150 | 44:24 | Damian MarciniakDynea AS | M 40–44 | 571 |
| 151 | 44:28 | Trond KristiansenSmultringgjengen | M 45–49 | 571 |
| 152 | 44:30 | Ragnhildur ArnadottirSørbråten IL | K 40–44 | 570 |
| 153 | 44:32 | Magnus AabechOslo | M 40–44 | 570 |
| 154 | 44:39 | Tonje Elisabeth KomnæsOslo | K 40–44 | 569 |
| 155 | 44:45 | Fredrik Emil OlsbuFroland IL | M 40–44 | 568 |
| 156 | 44:45 | Audun SkjetneSki | M 45–49 | 568 |
| 157 | 44:46 | An-Magritt EideTrollåsen | K 50–54 | 568 |
| 158 | 44:50 | Ann K GrosberghaugenBækkelagets SK | K 55–59 | 567 |
| 159 | 44:53 | Stine VetheTønsberg | K 35–39 | 567 |
| 160 | 44:53 | Hanna Elise STEINSLILeirådal il | K 30–34 | 567 |
| 161 | 44:55 | Mia Sofie RandeOslo | K 30–34 | 567 |
| 162 | 44:58 | Nico SellevoldSJ Cardiotects | M 50–54 | 566 |
| 163 | 44:58 | Morten Kvisvik LarsenOslo | M 30–34 | 566 |
| 164 | 45:02 | Daniel Ekeberg-MalmliOslo | M 35–39 | 566 |
| 165 | 45:04 | Fred Are JohannessenTorp | M 60–64 | 565 |
| 166 | 45:07 | Anders WintherBN Bolig Nybygg | M 35–39 | 565 |
| 167 | 45:10 | Rune HelgelandEksportfinans | M 55–59 | 565 |
| 168 | 45:11 | Jason WhittingtonCees | M 45–49 | 564 |
| 169 | 45:14 | Kaija LangelandSmultringgjengen | K 50–54 | 564 |
| 170 | 45:15 | Ingvild KirkebakMoss | K 40–44 | 564 |
| 171 | 45:15 | Nina Risvik JohannessenOslo | K 45–49 | 564 |
| 172 | 45:16 | Nils Terje RøkebergGården Bootcamp | M 45–49 | 564 |
| 173 | 45:21 | Pedro Vaz De CarvalhoOoze | M 40–44 | 563 |
| 174 | 45:21 | Elin AnundskåsOslo | K 55–59 | 563 |
| 175 | 45:24 | Siri Slotterøy JohnsenKoll, IL | K 50–54 | 562 |
| 176 | 45:28 | AARSTAD Jeanette AurdalLillestrøm | K 50–54 | 562 |
| 177 | 45:30 | Ove CederstrømOslo | M 55–59 | 562 |
| 178 | 45:32 | Marius PettersenHakadal | M 45–49 | 561 |
| 179 | 45:37 | Konstantinos KrikelisDrammen | M 40–44 | 561 |
| 180 | 45:42 | Mirsad PandzicScandic Oslo Bedriftsidrettslaget | M 40–44 | 560 |
| 181 | 45:43 | Torbjørn SandmælPosten Norge | M 60–64 | 560 |
| 181 | 45:43 | Gunnar AarstadLillestrøm | M 55–59 | 560 |
| 183 | 45:45 | Astrid Engh SvenningSKI | K 50–54 | 559 |
| 184 | 45:47 | Lars Jr SolheimSolheim Langdistanseklubb | M 40–44 | 559 |
| 185 | 45:47 | Maja ErkeTromsø Friidrettsklubb - friidrett | K 50–54 | 559 |
| 186 | 45:49 | LARSEN Petter AndreTeam Right To Play | M 45–49 | 559 |
| 187 | 45:51 | Mona JohannessenPosten Norge | K 55–59 | 559 |
| 188 | 45:55 | Andreas RosénSJ Cardiotects | M 50–54 | 558 |
| 189 | 45:56 | Anders RoerBjørvika Sportsklubb | M 40–44 | 558 |
| 190 | 45:57 | FLORIAN, AlejandroTårnåsen | M 40–44 | 558 |
| 191 | 45:59 | Even SmåkasinSJ Cardiotects | M 40–44 | 557 |
| 192 | 46:00 | Pernille Ursin ReinOslo | K 35–39 | 557 |
| 192 | 46:00 | Hanne Gro KorsvoldOslofjord Triatlon | K 45–49 | 557 |
| 194 | 46:01 | Silje SvebergOslo | K 50–54 | 557 |
| 195 | 46:13 | Catherine NgoOslo | K 35–39 | 555 |
| 196 | 46:23 | Mathias Bacon SvorenSalto Eiendom | M 35–39 | 554 |
| 197 | 46:27 | Sondre HenningsgårdVbil | M 35–39 | 553 |
| 198 | 46:27 | Katinka SundtAsker | K 35–39 | 553 |
| 199 | 46:33 | Tor Olav RundeSkakkebu Turlag | M 65–69 | 553 |
| 200 | 46:33 | Erik PevikNCL | M 35–39 | 553 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).