Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Kommende løp
HOKA Lofoten Skyrace Marathon
Samme arrangement tidligere år, matchet på nærmeste distanse (±10 %). Vinnertiden gjelder det matchede løpet.
2 av topp-100 i kategorien stiller.
| # | Løper | Klasse | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegard ØieTeam Dynafit | M 30–34 | 772 |
| 2 | Roald Hagbart FrøskelandRett Nord | M 30–34 | 770 |
| 3 | David Sommervold FoldeHeimdal | M 35–39 | 762 |
| 4 | Eva Gustumhaugen FloOslo | K 50–54 | 749 |
| 5 | Andreas Dahlø WærnesRindal IL/ Skanska Aktiv | M 35–39 | 741 |
| 6 | Jakob Brones EngenKvaløysletta | M 25–29 | 732 |
| 7 | Helge Daae JohansenBratsberg IL | M 55–59 | 732 |
| 8 | Anders Simensen FoxSpårvägens FK | M 30–34 | 730 |
| 9 | Geir ØdegårdDevold Test LAB | M 45–49 | 719 |
| 10 | Lena-Britt JohansenLofoten Løpeklubb | K 45–49 | 718 |
| 11 | Martin Rundhaug VisterTeam Ruvi | M 35–39 | 715 |
| 12 | Anders Olai GrotleHead Energy | M 25–29 | 712 |
| 13 | Olav Vikøren EspenesTeam Andiamo | M 30–34 | 711 |
| 14 | Sigve Fredrik HøydahlGullaug | M 35–39 | 708 |
| 15 | Gjermund LassenOslo | M 25–29 | 707 |
| 16 | Johanna NygaardTeam Kyllingfot | K 25–29 | 704 |
| 17 | Raphael HenriksenFoak | M 20–24 | 700 |
| 18 | Vilde Kristine AlstergrenAsker | K 25–29 | 698 |
| 19 | Ingrid Syltern NerlandGular IL | K 20–24 | 698 |
| 20 | Christian Hartz MellingKonnerud IL | M 25–29 | 698 |
| 21 | Mari HetlesæterSunshine Valley | K 25–29 | 693 |
| 22 | Kim Harry HansenTeam Kyllingfot | M 40–44 | 685 |
| 23 | William Fjellheim UlriksenKleppstad | M 20–24 | 685 |
| 24 | Karsten Andreassen EllingsenHenningsværveien Løpeklubb | M 35–39 | 680 |
| 25 | Odin SvisdalSkjervøy | M 50–54 | 677 |
| 26 | Marit AasenTingvoll IL | K 45–49 | 677 |
| 27 | Andres SpicherTomasjord | M 40–44 | 675 |
| 28 | Einar LundTrondheim | M 25–29 | 673 |
| 29 | Åsta Sørensen KiellandTromsø | K 25–29 | 672 |
| 30 | Emil Oliver Hanssen ErdahlKabelvåg | M 30–34 | 671 |
| 31 | Jan Håkon JuulLofoten Løpeklubb | M 50–54 | 669 |
| 32 | Robin SimonsenTromsdalen | M 40–44 | 665 |
| 33 | Rasmus Odland KvammeTromsø | M 25–29 | 665 |
| 34 | Viljar Sebastian SimonsenOslo | M 25–29 | 664 |
| 35 | Mari MarstranderTromsø | K 30–34 | 664 |
| 36 | Brage SolvangBodø Bauta Løpeklubb | M 30–34 | 663 |
| 37 | Ulrik Vikrem RosmælTrondheim | M 25–29 | 662 |
| 38 | Tore EriksenNorsk Helsenett SF | M 45–49 | 659 |
| 39 | Øystein Solem-HenriksenLofoten Løpeklubb | M 40–44 | 659 |
| 40 | Åsmund SkatvedtSK Vidar | M 30–34 | 658 |
| 41 | Lars Petter STORMOSolbergelva | M 45–49 | 658 |
| 42 | Kaja SkareÅndalsnes | K 30–34 | 657 |
| 43 | Alexandra HelmersenSvolvær | K 20–24 | 656 |
| 44 | Maks Peter ZechelJuridisk Skiforening | M 25–29 | 656 |
| 45 | Kristin Slettmo JørgensenCoop Nord | K 40–44 | 654 |
| 46 | Petter Thorslund Aadland7-Eleven Hakadal | M 25–29 | 653 |
| 47 | Lukas HenriksenDSN Entreprenør | M 20–24 | 653 |
| 48 | Daniel SkjelhaugenAsics Frontrunner | M 30–34 | 652 |
| 49 | John-Esben JenssenNorsk Helsenett SF | M 55–59 | 652 |
| 50 | Veronika KalininaStockholm | K 25–29 | 650 |
| 51 | Andreas SkjelleMedkila Skilag | M 20–24 | 645 |
| 52 | Jenny NatvikRugged Division | K 25–29 | 645 |
| 53 | Mats Konterud SagbakkenSogndal | M 25–29 | 644 |
| 54 | Andreas Lossius OlsenTromsø | M 25–29 | 643 |
| 55 | Erlend RindenLeirsund | M 25–29 | 640 |
| 56 | Sigurd HatlenÅndalsnes | M 30–34 | 637 |
| 57 | Kristoffer HåkonsenLeknes | M 25–29 | 636 |
| 58 | Ruben AntonsenVestvågøy Triathlonklubb | M 35–39 | 635 |
| 59 | Frida SvendsenTeam Sarek | K 35–39 | 632 |
| 60 | Monika KransvikLofoten Løpeklubb | K 50–54 | 631 |
| 61 | Ali boarfa HalmasMelbu | M 40–44 | 631 |
| 62 | Lasse StørkersenSvolvær | M 30–34 | 631 |
| 63 | Trude Wermskog StormoSolbergelva | K 45–49 | 629 |
| 64 | Ingvild HarboJessheim | K 25–29 | 629 |
| 65 | Per Asmund ReinsborgHell Ultraløperklubb | M 25–29 | 627 |
| 66 | Franziska SKOGSHOLMKirkenes | K 25–29 | 627 |
| 67 | Åse ØyehaugØrsta IL | K 25–29 | 625 |
| 68 | Kristian JohansenTromsø Triathlonklubb | M 30–34 | 624 |
| 69 | Helle Regine ElverumBardufoss | K 30–34 | 624 |
| 70 | Nicolai Lujan FossSK Vidar | M 25–29 | 623 |
| 71 | Ulvida SlotvikTrondheim | K 25–29 | 623 |
| 72 | Runar Julian WilhelmsenTomasjord | M 25–29 | 623 |
| 73 | Helge Ongstad KorneliussenMelbu | M 40–44 | 622 |
| 74 | Sindre JakobsenGels Angels | M 30–34 | 622 |
| 75 | Ole-Kristian AlbertsenLofoten Løpeklubb | M 25–29 | 620 |
| 76 | Øyvind Normann StorsveenLillestrøm Kajakklubb | M 25–29 | 620 |
| 77 | Lars IlisBjärven | M 40–44 | 618 |
| 78 | Våril BendiksenHakadal IL | K 60–64 | 618 |
| 79 | Svein OvesenSvolvær | M 50–54 | 618 |
| 80 | Henriette LienDrøbak | K 20–24 | 617 |
| 81 | Wilhelm Louis SjåfjellOslo | M 20–24 | 617 |
| 82 | Jørgen Brones StenersenKBK Runningklubb | M 25–29 | 615 |
| 83 | Marit SVEENHamar Skiklubb | K 25–29 | 615 |
| 84 | Marte AsphaugStokmarknes | K 35–39 | 614 |
| 85 | Torgeir AndreassenNorsk Helsenett SF | M 40–44 | 614 |
| 86 | Eivind TunesTeam Sellåter | M 30–34 | 614 |
| 87 | Vegar GystadBardufoss | M 50–54 | 612 |
| 88 | Øyvind SveenHamsterhjulet IL / Tsbil | M 30–34 | 612 |
| 89 | Erlend Kaarstad HelgesenHeggedal | M 30–34 | 612 |
| 90 | John Erik LaugGodt vær | M 35–39 | 612 |
| 91 | Ane Hegge LangliOslo | K 25–29 | 610 |
| 92 | Audun WigdelLanghus | M 40–44 | 610 |
| 93 | Kim-André GabrielsenOslo | M 35–39 | 610 |
| 94 | Øystein SandvigTromsø | M 25–29 | 609 |
| 95 | Martin ManndalManndalen UIL | M 45–49 | 609 |
| 96 | Erik HerneOK Ravinen | M 25–29 | 607 |
| 97 | Astrid VormdalBatnfjord IL | K 40–44 | 607 |
| 98 | Daniel NikolaisenSvolvær | M 35–39 | 606 |
| 99 | Rasmus EnevoldHenningsvær | M 30–34 | 603 |
| 100 | Sigurd VassmyrOslo | M 25–29 | 603 |
| 101 | Oline Sneve StrandLevanger | K 20–24 | 602 |
| 102 | Aslak Breivik VanneboDrammen Bandy | M 25–29 | 601 |
| 103 | Erling Santi FalchSvolvær | M 55–59 | 600 |
| 104 | Konrad ThoresenNevion | M 30–34 | 600 |
| 105 | Jon FlydalOppsal Orientering | M 45–49 | 599 |
| 106 | Trond LundTverlandet | M 50–54 | 599 |
| 107 | Hans Christian TjønnåsVblg | M 35–39 | 599 |
| 108 | Mike McMillanSvolvær | M 40–44 | 597 |
| 109 | Dag Erik RipnesOslo | M 30–34 | 596 |
| 110 | Vegard With StennesHenningsvær | M 35–39 | 596 |
| 111 | Eirik Kolstad KvaløSvolvær | M 35–39 | 595 |
| 112 | Adrian GrindlandWME | M 40–44 | 595 |
| 113 | Lucie GoraguerPolar Foxes NPI | K 30–34 | 594 |
| 114 | Espen MyklebustBamford 1869 | M 35–39 | 594 |
| 115 | Hilde Visthoff DrangeOslo | K 35–39 | 593 |
| 116 | Mariann AndreassenStrusshamn | K 25–29 | 592 |
| 117 | Sigurd Bekken KjølCharlottenlund | M 25–29 | 591 |
| 118 | Aleksander WaagenesRørvika Sprinteklubb | M 35–39 | 590 |
| 119 | Alva SlettenØverbygd IL | K 25–29 | 590 |
| 120 | Sara GranstedtIkhp Huskvarna | K 25–29 | 590 |
| 121 | Martin SchjølbergLofoten Løpeklubb | M 20–24 | 588 |
| 122 | Rune TorstenbøHafrsfjord | M 30–34 | 588 |
| 123 | Benjamin EiksundKing Edward | M 25–29 | 587 |
| 124 | Åge EllefsenHarstad | M 45–49 | 587 |
| 125 | Kristian BergNorsk Helsenett SF | M 35–39 | 586 |
| 126 | Eirik UllebustEquinor BIL Bergen | M 25–29 | 586 |
| 127 | Håvard Lyngvær HjelsetHjelset | M 25–29 | 585 |
| 128 | Charlotte HistølAsker | K 30–34 | 585 |
| 129 | Torje EriksenBergen | M 25–29 | 584 |
| 130 | Sverre FjæraKongsberg | M 30–34 | 584 |
| 131 | Sivert SkjevikHarstad | M 25–29 | 583 |
| 132 | Ylva TaugAasgard fvk | K 25–29 | 582 |
| 133 | Celina OlsenBodø | K 30–34 | 581 |
| 134 | Håvard FredheimHokksund | M 35–39 | 581 |
| 135 | Thea Ursula ArntsenHitra IL | K 25–29 | 581 |
| 136 | Simen Cook HalvorsenVaskeladden | M 20–24 | 581 |
| 137 | Mailiss KristensenKaffemøya | K 40–44 | 580 |
| 138 | Silje ValbergBodø | K 40–44 | 580 |
| 139 | Bartosz ZablockiNamsos | M 35–39 | 579 |
| 140 | Eirik HøydalFlorø | M 25–29 | 578 |
| 141 | Jonas VollanEquinor BIL | M 35–39 | 578 |
| 142 | Vegard ØyeOslo | M 50–54 | 578 |
| 143 | Gunnar A. JohansenNorsk Helsenett SF | M 50–54 | 578 |
| 144 | Emilie HansenSvolvær | K 25–29 | 577 |
| 145 | Tanja Marie GjerdeOslo | K 30–34 | 576 |
| 146 | Elise Bjørnå AnskauOslo | K 25–29 | 575 |
| 147 | Hermann FurlandVelledalen IL | M 25–29 | 575 |
| 148 | Ida Mørtsell SchjølbergKabelvåg | K 25–29 | 575 |
| 149 | Ruben SkorstadLöplabbet | M 25–29 | 574 |
| 150 | Nina MelumBjugn IL Ski | K 40–44 | 573 |
| 151 | Glenn HermansenEvenskjer | M 45–49 | 572 |
| 152 | Tobias RingstadOslo | M 30–34 | 571 |
| 153 | Aron RolandsenKvaløysletta | M 25–29 | 571 |
| 154 | Sina SandholtOslo | K 30–34 | 571 |
| 155 | Ingvald RiiseVestvågøy Triatlonklubb | M 30–34 | 571 |
| 156 | Daniel GreenOslo | M 30–34 | 570 |
| 157 | Silje Brandal CoughlanBergen | K 25–29 | 570 |
| 158 | Richard GjøvikTromsø | M 45–49 | 570 |
| 159 | Jon-Christian RynningOslo | M 25–29 | 570 |
| 160 | Erik Nymo BohneAstar | M 20–24 | 570 |
| 161 | Wanda MashadiHoka | K 30–34 | 570 |
| 162 | Ben AlsfordRetur | M 35–39 | 570 |
| 163 | Andreas VallandTromsdalen | M 25–29 | 569 |
| 164 | Marte Støback BjørsvikTromsø | K 35–39 | 569 |
| 165 | Ronny HansenGrenland Ultrarønners | M 45–49 | 568 |
| 166 | Aleksander Skogly-JensenOslo | M 20–24 | 568 |
| 167 | Snorre Ellingsen BørstadBodø | M 40–44 | 568 |
| 168 | Hanne Helén PettersenOslo | K 25–29 | 567 |
| 169 | Emil StørkersenSvolvær | M 25–29 | 567 |
| 170 | Ingrid KnudsenTeam Kyllingfot | K 35–39 | 567 |
| 171 | Sigurd LerenOslo | M 25–29 | 567 |
| 172 | Tom SandströmTäby | M 25–29 | 567 |
| 173 | Marit StolpestadLofoten Løpeklubb | K 35–39 | 567 |
| 174 | Matilde LillestjernaTomasjord | K 30–34 | 567 |
| 175 | Ludvig SæleMunkholmen O-Lag | M 30–34 | 566 |
| 176 | Ragna Margrethe AgerupOslo | K 30–34 | 565 |
| 177 | Sondre KaroliussenTromsø | M 25–29 | 565 |
| 178 | Kari KyrkjebøFana | K 25–29 | 564 |
| 179 | Stian MelbyGrenland Ultrarønners | M 55–59 | 564 |
| 180 | Karl Oskar SlettenLeknes | M 35–39 | 564 |
| 181 | Nora ThranaTromsdalen | K 25–29 | 563 |
| 182 | Anna Aune BøeOppdal | K 25–29 | 563 |
| 183 | Gustav Spieler PalmersFjellx | M 20–24 | 562 |
| 184 | Karoline Meidell BjerkeBergen | K 25–29 | 562 |
| 185 | Elin BjessmoGöteborg | K 25–29 | 562 |
| 186 | Juni HolbergFlorvåg | K 25–29 | 562 |
| 187 | Halvor HerlyngTeam Andiamo | M 30–34 | 562 |
| 188 | Odd GleditschMarkatoget | M 35–39 | 562 |
| 189 | Magne GrowenDalsgrenda | M 35–39 | 562 |
| 190 | Sam BillinghamBøstad | M 35–39 | 562 |
| 191 | Martine MæhleTAU | K 35–39 | 562 |
| 192 | Hanne AasenJuridisk Skiforening | K 25–29 | 561 |
| 193 | Simen Svenningsen HjelleOslo | M 25–29 | 560 |
| 194 | Mattias Bendiksen LindLauparlauget 4x4 | M 35–39 | 560 |
| 195 | Tobias LillekvellandFetsund | M 35–39 | 560 |
| 196 | Renate Marie HenriksenMjøndalen | K 45–49 | 560 |
| 197 | Adam SuchwalkoTrening dla Biegaczy | M 35–39 | 560 |
| 198 | Åsmund AarsandTeam Snail Trail | M 35–39 | 560 |
| 199 | Vilde FangholKabelvåg | K 30–34 | 559 |
| 200 | Jostein BjørvikBergen | M 25–29 | 559 |
Feltet er sortert på ranking — samme tall som på topplista og løperprofilen. Løpere uten rating vises nederst, alfabetisk.