Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Oppdal fjellmaraton 42km - Aktiv
Neste utgave29. august 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54:25 | Ludvik Rød BencoMolde | M 30–34 | 979 |
| 2 | 3:59:55 | Ånung VikenVollan I.K. | M 30–34 | 979 |
| 3 | 4:05:22 | David André Aasen ArnevågRomsdal Randoneeklubb / Cubastolen / Mopil | M 35–39 | 979 |
| 4 | 4:07:05 | Isak BergsetFreidig / VJ Norge | M 30–34 | 973 |
| 5 | 4:23:36 | Anders LindgaardByneset IL | M 30–34 | 921 |
| 6 | 4:24:30 | Mads Kirkreit GjethammerRomsdal Randoneeklubb | M 20–24 | 919 |
| 7 | 4:26:40 | Thomas Berge FoynRomsdal Randoneeklubb / Advansia | M 30–34 | 912 |
| 8 | 4:27:31 | Jamie EllisNærsnes Løpeklubb | M 35–39 | 910 |
| 9 | 4:27:41 | Kristian Engen ForbordRindal IL | M 35–39 | 909 |
| 10 | 4:28:59 | Are GrytdalBuvika | M 35–39 | 906 |
| 11 | 4:31:06 | Asgeir Reiersen JensenBirkenes IL | M 25–29 | 900 |
| 12 | 4:31:20 | Jonas IrmerTorshov Sport Runners / Casual Running | M 30–34 | 899 |
| 13 | 4:35:08 | Steinar Johansen AarvågTrollheimen Fjellsportklubb | M 35–39 | 889 |
| 14 | 4:40:06 | Lorents Ola AasvoldTrondheim | M 35–39 | 875 |
| 15 | 4:42:00 | Sedrik UllebøHøyanger | M 25–29 | 870 |
| 16 | 4:42:01 | Anders LundliTrondheim & Omegn Sportsklubb | M 45–49 | 870 |
| 17 | 4:42:12 | Daniel LarsenTrondheim | M 40–44 | 870 |
| 18 | 4:42:50 | Ivan Aris HernandezRindal IL / Trondheim Randoneeklubb | M 25–29 | 868 |
| 19 | 4:44:03 | Kristin SolbakkenHell Ultraløperklubb | K 35–39 | 979 |
| 20 | 4:48:09 | Geir MykjålandMonstermandag | M 40–44 | 855 |
| 21 | 4:50:01 | Knut Andre VoldOslo | M 30–34 | 850 |
| 22 | 4:50:05 | Einar MelandOppdal il | M U20 | 850 |
| 23 | 4:50:42 | Torbjørn GrønningenRomerike Ultraløperklubb / Brekke Strand Akustikk | M 40–44 | 848 |
| 24 | 4:54:40 | Sivert FlåtenMolde | M 30–34 | 839 |
| 25 | 4:55:11 | Maria WallinTrondheim Randoneeklubb | K 40–44 | 952 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).