Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Fredrikstad Multiconsult Maraton
Neste utgave24. oktober 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:43:57 | Håkon UrdalRygge IL | M 45–49 | 778 |
| 2 | 2:45:03 | Kim Håvard BertheussenKristiansand S | M 40–44 | 773 |
| 3 | 2:45:20 | FISKUM Espen NordbrødenNamdal løpeklubb / Namdal Løpeklubb - Multiconsult | M 40–44 | 771 |
| 4 | 2:45:53 | Kenneth Horne-OlsenMoss IL | M 40–44 | 769 |
| 5 | 2:54:20 | Eirik Mosberg PedersenArendal Triatlon | M 35–39 | 732 |
| 6 | 2:58:53 | Sean WilliamsOslo | M 30–34 | 713 |
| 7 | 3:05:07 | HULT ChristerHalden løpeklubb | M 45–49 | 689 |
| 8 | 3:08:54 | THEODORIDIS NikolaosSarpsborg | M 40–44 | 675 |
| 9 | 3:09:10 | Anne Marie KarlsenKristiansand S | K 40–44 | 755 |
| 10 | 3:10:12 | KARLSEN MathiasSkogens_Kongler | M 35–39 | 671 |
| 11 | 3:11:57 | KLAVESTAD HANSEN MariusSarpsborg | M 20–24 | 664 |
| 12 | 3:12:52 | Tore ErstadOslo | M 50–54 | 661 |
| 13 | 3:13:46 | Steinar UglebakkenGresvik | M 40–44 | 658 |
| 14 | 3:16:07 | Rolf NybøSkotselv | M 50–54 | 650 |
| 15 | 3:18:17 | Raymond MathisenMoss | M 50–54 | 643 |
| 16 | 3:18:43 | KRO Tore AugustBegby | M 50–54 | 642 |
| 17 | 3:19:12 | NILSEN Pål ReneSarpsborg | M 25–29 | 640 |
| 18 | 3:21:12 | Erling MarthinsenTeam Øverskauen | M 60–64 | 634 |
| 19 | 3:22:59 | LARSEN Fred MorganFredrikstad IF | M 55–59 | 628 |
| 20 | 3:23:27 | Johakim Owe LindgrenAchilles | M 55–59 | 627 |
| 21 | 3:25:01 | Espen RandeVeidekke Bil/ Team TVT | M 55–59 | 622 |
| 22 | 3:26:58 | Jorid DagfinrudSarpsborg | K 35–39 | 690 |
| 23 | 3:30:54 | NOSSEN Henrik LundNorconsult BIL | M 40–44 | 605 |
| 24 | 3:31:10 | Are ThengsOslo | M 40–44 | 604 |
| 25 | 3:31:24 | Odd Gunnar TveitBirkenes IL | M 60–64 | 603 |
| 26 | 3:31:53 | Trond TorgersenOslo | M 50–54 | 602 |
| 27 | 3:33:31 | Lukas JosefssonStenungsund | M 40–44 | 597 |
| 28 | 3:34:11 | Anders KristiansenRolvsøy | M 50–54 | 595 |
| 29 | 3:36:06 | BRYNTESEN SimonKolbotn IL | M 45–49 | 590 |
| 30 | 3:37:59 | Albert LerschØstsiden IL | M U20 | 585 |
| 31 | 3:39:51 | Halvor BeenRygge IL | M 50–54 | 580 |
| 32 | 3:39:52 | HANSEN Kathrine RuudKvernhuset Allstars | K 45–49 | 650 |
| 33 | 3:40:02 | Andre BlaauwTeam Schiefel | M 55–59 | 580 |
| 34 | 3:40:18 | Esben Rohit HellebøKyrkjebø IL | M 45–49 | 579 |
| 35 | 3:41:27 | STENE Ole MartinFøkk Asfalt | M 35–39 | 576 |
| 36 | 3:43:02 | JULSEN PernilleBorgenhaugen | K 35–39 | 640 |
| 37 | 3:43:10 | Gjermund NielsenSKI | M 50–54 | 572 |
| 38 | 3:44:59 | Cornelia JohannessenRolvsøy | K 20–24 | 635 |
| 39 | 3:45:31 | Hanna SchwittersOslo | K 30–34 | 633 |
| 40 | 3:46:20 | Christoffer JensenHølen | M 35–39 | 564 |
| 41 | 3:46:22 | Kaja Holm RogstadBekkestua | K 35–39 | 631 |
| 42 | 3:48:02 | Terje UriansrudSkjetten | M 50–54 | 559 |
| 43 | 3:49:09 | BERGE Olav SverreKråkerøy | M 55–59 | 557 |
| 44 | 3:53:24 | Stian LundsrudSkollenborg | M 35–39 | 546 |
| 45 | 3:53:37 | Øyvind RaaenLøpegruppa Jessheim | M 45–49 | 546 |
| 46 | 3:53:38 | Tone RaaenHordaland Tingrett | K 45–49 | 611 |
| 47 | 3:56:02 | LERVANG TorbjørnFredrikstad IF | M 35–39 | 540 |
| 48 | 3:57:47 | ESKELUND FrodeLanghus | M 50–54 | 536 |
| 49 | 3:59:49 | Kristoffer NordheimMoss | M 40–44 | 532 |
| 50 | 4:00:29 | Angkaian DevanandanDerby IL | M 25–29 | 530 |
| 51 | 4:02:47 | Mads KrogstadKråkerøy | M 25–29 | 525 |
| 52 | 4:06:48 | DAMSLETH Harald AubeBorgenhaugen | M 55–59 | 517 |
| 53 | 4:07:23 | WEIS-FOGH NajdaGressvik | K 35–39 | 577 |
| 54 | 4:08:02 | Ole Andreas Haug FleischerHalden | M 25–29 | 514 |
| 55 | 4:09:04 | SEDERHOLM OskarMoss | M 30–34 | 512 |
| 56 | 4:10:32 | FUGLAAMOEN MaartenMysen | M 40–44 | 509 |
| 57 | 4:11:10 | Paul Johan UndheimMolde | M 55–59 | 508 |
| 58 | 4:14:05 | Thomas Rene HansenKolsås | M 50–54 | 502 |
| 59 | 4:19:51 | Gaute Edøy MartinsenOslo | M 55–59 | 491 |
| 60 | 4:21:04 | HALVORSEN Ellen Therese SkauFredrikstad IF | K 55–59 | 547 |
| 61 | 4:21:31 | Liv Berit Jegteberg LystadSportsklubben Vidar / Team Kondis | K 65–69 | 546 |
| 62 | 4:32:24 | Erlend SkjeggedalTofte | M 30–34 | 468 |
| 63 | 4:32:50 | Ketil StølenSørum IL | M 65–69 | 468 |
| 64 | 4:32:53 | Caroline JosefssonStenungsund | K 40–44 | 523 |
| 65 | 4:33:18 | PIETRZAK MarcinRolvsøy | M 40–44 | 467 |
| 66 | 4:34:24 | Oddbjørn GranliRygge IL Friidrett | M 55–59 | 465 |
| 67 | 4:35:47 | Oddny Hønsi RingheimBFG Bergen Løpeklubb | K 65–69 | 518 |
| 68 | 4:36:49 | GRESSTAD JakobKråkerøy | M 25–29 | 461 |
| 69 | 4:36:49 | JOHANSEN John HenrikFredrikstad | M 25–29 | 461 |
| 70 | 4:37:16 | SVENSSON Terje RFredrikstad IF | M 65–69 | 460 |
| 71 | 4:41:59 | Sjur TømteFredrikstad IF | M 65–69 | 452 |
| 72 | 4:42:04 | ANDERSEN Fredrik VaremGressvik | M 35–39 | 452 |
| 73 | 4:42:20 | Rune MortensenSportsklubben Vidar | M 55–59 | 452 |
| 74 | 4:42:42 | Ingunn Fride TveteOslo | K 50–54 | 505 |
| 75 | 4:44:48 | Christine AndenæsKolsås | K 50–54 | 501 |
| 76 | 4:45:25 | Tore MortensenRomerike Ultraløperklubb | M 50–54 | 447 |
| 77 | 4:53:23 | BJØRGE MadsFredrikstad IF | M 35–39 | 435 |
| 78 | 4:54:55 | Christoffer JohannesenTorp | M 25–29 | 432 |
| 79 | 4:58:21 | Ole GuttulsrødRygge | M 70+ | 428 |
| 80 | 4:58:21 | Sara HabberstadOppegård | K 50–54 | 479 |
| 81 | 5:00:49 | Runar ThorstensenRomerike Ultraløperklubb | M 50–54 | 424 |
| 82 | 5:01:19 | Henrik AasbøRindal IL | M 65–69 | 423 |
| 83 | 5:02:31 | PEREIRA MailsonFredrikstad | M 35–39 | 422 |
| 84 | 5:06:46 | Idunn KvaløRomerike Ultraløperklubb | K 55–59 | 466 |
| 85 | 5:07:09 | Jon WeydahlDrøbak Maratonklubb | M 65–69 | 415 |
| 86 | 5:16:19 | NILSEN MortenFredrikstad Taekwon do Klubb | M 50–54 | 403 |
| 87 | 5:23:19 | Tom-Rune BertelsenSportsklubben Kraft / Drammen Kickboxing Klubb | M 55–59 | 394 |
| 88 | 5:42:57 | WINTHER CamillaFredrikstad | K 45–49 | 416 |
| 89 | 5:42:57 | SCHAEFFER MariaSarpsborg | K 45–49 | 416 |
| 90 | 6:03:19 | Andreas BalchenAremark | M 30–34 | 351 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).