Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Konkurranseklasser
Neste utgave23. august 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34:27 | Joel DyrhovdenSamnanger IL | M 35–39 | 834 |
| 2 | 34:33 | Erland EldrupVaregg Fleridrett | M 30–34 | 833 |
| 3 | 35:32 | Henrik HåkanssonBergen | M 30–34 | 823 |
| 4 | 35:51 | Jonas Iversen LilleskareBFG Bergen Løpeklubb / Salomon Norge | M U20 | 819 |
| 5 | 37:03 | André LenningsvikVaregg Fleridrett | M 30–34 | 807 |
| 6 | 41:11 | Henrik LienVaregg Fleridrett | M 30–34 | 767 |
| 7 | 41:44 | Anita Iversen LilleskareBFG Bergen Løpeklubb | K 45–49 | 762 |
| 8 | 44:27 | Bjørn Harald BongomVaregg Fleridrett / Fjellgeitene | M 55–59 | 738 |
| 9 | 44:43 | Robin BjorheimBergen | M 30–34 | 736 |
| 10 | 44:50 | Andreas H. ReigstadAsplan Viak AS | M 30–34 | 735 |
| 11 | 45:13 | Oliver Skålevik EvensenNesttun | M 40–44 | 732 |
| 12 | 45:27 | Morten Aadland FossmarkSamnanger IL | M 30–34 | 730 |
| 13 | 45:48 | Jonny Frantzen AndersenFRI IL | M 50–54 | 727 |
| 14 | 46:04 | Maren Nafstad BjerkestrandVaregg Fleridrett | K 30–34 | 725 |
| 15 | 46:37 | Thor-Andre Faleide SøylandBFG Bergen Løpeklubb / Stend Vgs | M 40–44 | 720 |
| 16 | 46:37 | Geir ØygardJølster Il/Sparebank1 Sogn og Fj. | M 60–64 | 720 |
| 17 | 46:56 | Aina EdgrenBergen | K 30–34 | 718 |
| 18 | 47:05 | Torbjørn SmålandValestrandsfossen | M 45–49 | 717 |
| 19 | 47:31 | Kristian Stadheim KulildSamnanger IL | M 30–34 | 713 |
| 20 | 47:42 | Morten TronstadFjellgeitene | M 50–54 | 712 |
| 21 | 47:51 | Anders FossmarkSamnanger IL | M 35–39 | 711 |
| 22 | 47:54 | Ørjan DybvikRådal | M 25–29 | 710 |
| 23 | 48:03 | Kristoffer FøllesdalVaregg Fleridrett | M 40–44 | 709 |
| 24 | 48:41 | Maren Sofie Brakstad PilskogFrekhaug | K 40–44 | 704 |
| 25 | 49:25 | Bjart VaularSamnanger IL | M 50–54 | 698 |
| 26 | 49:30 | Asbjørn FossmarkSamnanger IL | M 55–59 | 698 |
| 27 | 49:34 | Emelie Røe UtvikBergen CK | K 25–29 | 697 |
| 28 | 49:46 | Marianne LienNesttun | K 35–39 | 696 |
| 29 | 50:35 | Tom SvendsenBergen Triathlon Club | M 50–54 | 690 |
| 30 | 51:13 | Lars StrandeKalandseid IL | M 65–69 | 685 |
| 31 | 51:30 | Christian KlementsenHSI | M 45–49 | 683 |
| 32 | 52:35 | Kristoffer Drevsjø EikåsSamnanger IL / Samnanger | M 25–29 | 675 |
| 33 | 52:37 | Helge Ytre-HaugeTelesport Bergen | M 50–54 | 675 |
| 34 | 52:47 | Kari-Anne Kolstad SimonsenIsdalstø | K 45–49 | 673 |
| 35 | 52:53 | Ove Arne BernesMjøsdalen IL | M 70+ | 673 |
| 36 | 54:32 | Klaus NyhammerFIL AKS 77 | M 65–69 | 661 |
| 37 | 54:41 | Ketil Joakim JørgensenSamnanger IL | M 35–39 | 660 |
| 38 | 54:50 | John Nova YorkBergen | M 60–64 | 659 |
| 39 | 55:33 | Lars Olav KnutsenSamnanger IL | M 65–69 | 654 |
| 40 | 56:38 | Bjørn Chr LarsenBergen CK | M 55–59 | 647 |
| 41 | 57:48 | Hanne Elisabeth LilandVaregg Fleridrett / Fjellgeitene | K 55–59 | 639 |
| 42 | 58:59 | Knut HagaSamnanger IL | M 40–44 | 632 |
| 43 | 59:03 | Synnøve Thue RefsdalOlsvik | K 45–49 | 631 |
| 45 | 1:00:33 | Endre HomlongTeam Anne Marit | M 55–59 | 622 |
| 46 | 1:00:46 | Mirjam Dyrhovden FjellSamnanger IL | K 30–34 | 620 |
| 47 | 1:00:47 | Marie Nøkleby LemmeOsterøy IL | K 25–29 | 620 |
| 48 | 1:05:54 | Eivind HøysæterSamnanger IL | M 70+ | 590 |
| 49 | 1:06:51 | Bjørnar DragøyEquinor Bil | M 55–59 | 585 |
| 50 | 1:08:50 | Steinar Waage TveitFramo BIL | M 25–29 | 573 |
| 51 | 1:11:01 | Jan-Tore GjervikVaregg Fleridrett / Varegg/Fjellgeitene/Melkesyre | M 55–59 | 562 |
| 52 | 1:25:10 | Rolf Kahrs HansenBergen | M 70+ | 493 |
| 53 | 1:32:33 | Ivar VivåsNo bad Days Running Club | M 45–49 | 462 |
| 54 | 1:53:42 | Svein SteinslandSamnanger IL | M 70+ | 384 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).