Laster løp …
Laster løp …
Laster løp …
Fullført løp
Musdal opp
Neste utgave10. oktober 2026se feltet →| Plass | Tid | Løper | Klasse | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37:30 | Petter JohansenLillehammer IF | M 25–29 | 795 |
| 2 | 38:12 | Kristoffer M SkjerpingKristoffer M Skjerping / Kåbbåi Racing Team | M 30–34 | 787 |
| 3 | 38:24 | Leif Christian TallaksenLillehammer IF | M 25–29 | 785 |
| 4 | 40:42 | Per-Christian Lysaker TorgersrudLillehammer | M 45–49 | 758 |
| 5 | 42:14 | Martin JancusTeam Obsima | M 35–39 | 741 |
| 6 | 42:35 | Gaute EspevalenDeloitte BIL | M 25–29 | 738 |
| 7 | 42:48 | Mads BuhaugØyer-Tretten IF | M 35–39 | 735 |
| 8 | 43:37 | Lars BergerØyer-Tretten IF / Holidaydip | M 45–49 | 727 |
| 9 | 43:44 | Magnus BlekenRudsbygd IL | M 35–39 | 726 |
| 10 | 44:34 | Kristoffer GrøvByaasen Skiklub / Team Anlegg Øst Entreprenør | M 35–39 | 717 |
| 11 | 44:43 | Halvor MelbøVingrom IL | M U20 | 716 |
| 12 | 45:46 | Mats Elverum SkaretTeam Anlegg Øst Entreprenør | M U20 | 705 |
| 13 | 45:55 | Edvard HAMILTONSør-Fron IL | M 35–39 | 704 |
| 14 | 46:45 | Andreas RundeOslo | M 30–34 | 696 |
| 15 | 46:54 | Kristian Hoffsbakken SkarRing IL | M 30–34 | 694 |
| 16 | 47:58 | Håvar HuuseBøverbru IL | M 45–49 | 684 |
| 17 | 48:26 | Thomas JohansenNes Sp.Kl. | M 30–34 | 680 |
| 18 | 48:46 | Kjetil TyromGausdal Skiklubb | M 30–34 | 676 |
| 19 | 50:21 | Ole Amund ØvstehageVestringen IL | M 40–44 | 662 |
| 20 | 50:34 | Andreas Svingheim MagerøyLille Epoke Arkitekter AS | M 35–39 | 660 |
| 21 | 51:11 | Peder StalengetTeam Anlegg Øst Entreprenør | M 25–29 | 655 |
| 22 | 51:18 | Jonas HansenForsvarsbygg | M 35–39 | 654 |
| 23 | 51:56 | Terje NygårdIL Nansen | M 55–59 | 648 |
| 24 | 52:22 | Stig-Anders PedersenBiri | M 45–49 | 644 |
| 25 | 52:43 | Johan HanestadTeam Anlegg Øst Entreprenør | M 25–29 | 641 |
Plassiffer følger den offisielle resultatlisten. Enkelte rader kan være skjult (reserverte profiler og løpere under 14 år).